クレジットカード比較プロでは、今回「新型コロナウイルス感染症による生活の変化に関するアンケート」をテーマにしたアンケート調査・リサーチを行いました。その結果を報告します。
なお、アンケート中の回答割合に関する数値については、四捨五入を行っているため、必ずしも合計が100%とならない場合があります。
アンケート調査対象
項目(大分類) | 項目(小分類) | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|---|
回答者数 | - | 316名 | - |
男女比 | 男性 | 160名 | 50.6% |
女性 | 156名 | 49.4% | |
年代比 | 10代 | 0名 | 0.0% |
20代 | 37名 | 11.7% | |
30代 | 104名 | 32.9% | |
40代 | 117名 | 37.0% | |
50代 | 44名 | 13.9% | |
60代 | 11名 | 3.5% | |
70代以上 | 3名 | 0.9% | |
職業 | 会社員(正社員) | 102名 | 32.3% |
会社員(契約社員) | 13名 | 4.1% | |
公務員 | 2名 | 0.6% | |
自営業・自由業 | 75名 | 23.7% | |
会社役員・経営者 | 2名 | 0.6% | |
パート・アルバイト | 37名 | 11.7% | |
学生 | 5名 | 1.6% | |
専業主婦(夫) | 51名 | 16.1% | |
無職 | 29名 | 9.2% | |
世帯年収 | 50万円未満 | 6名 | 1.9% |
50~100万円未満 | 6名 | 1.9% | |
100~150万円未満 | 12名 | 3.8% | |
150~200万円未満 | 12名 | 3.8% | |
200~250万円未満 | 26名 | 8.2% | |
250~300万円未満 | 25名 | 7.9% | |
300~350万円未満 | 30名 | 9.5% | |
350~400万円未満 | 22名 | 7.0% | |
400~450万円未満 | 29名 | 9.2% | |
450~500万円未満 | 23名 | 7.3% | |
500~600万円未満 | 39名 | 12.3% | |
600~700万円未満 | 22名 | 7.0% | |
700~800万円未満 | 28名 | 8.9% | |
800~900万円未満 | 18名 | 5.7% | |
900~1000万円未満 | 12名 | 3.8% | |
1000万円以上 | 6名 | 1.9% | |
調査時期 | 2020年5月29日~6月1日 | ||
調査媒体 | ランサーズ |
アンケート「新型コロナウイルス感染症による生活の変化」
Q1. 新型コロナウイルスによる感染症が流行したことで、現金(紙幣・貨幣)にも菌・ウイルスが付着していることがクローズアップされるようになりました。以下の選択肢のうち、あなたの考えはどれに近いですか?
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
流行する前から、やむを得ない時を除き、現金は使わない・触らないようにしていた | 50名 | 15.8% |
流行する前は気にしなかったが、流行した後はやむを得ない時を除き、現金は使わない・触らないようにしてきた | 44名 | 13.9% |
触った後は手を洗うなどの配慮はするが、現金は使う・触る | 133名 | 42.1% |
ほとんど気にしていない。今までのように現金も使うし、触っている | 66名 | 20.9% |
全く気にしていない。現金を触るだけで感染に直結するとも思えない | 9名 | 2.8% |
特に考えたことがない | 14名 | 4.4% |
その他 | 0名 | 0.0% |
Q2.厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の流行を受け、感染症の拡大を避けるための施策として「新しい生活様式」を発表しました。この中には、キャッシュレス決済の利用の促進も盛り込まれています。このような施策が発表されたことからもわかるように、クレジットカード・電子マネー・QRコード決済を利用する人も増えていますが、以下の選択肢のうち、あなたの考えはどれに近いですか?
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
流行する前から、キャッシュレス主体で生活してきた | 127名 | 40.2% |
流行する前はあまり気にしなかったが、流行し始めてから気になり、現金からキャッシュレス主体に切り替えた | 31名 | 9.8% |
どちらとも言えない。コロナウイルスによる感染症が流行し始めたからと言って、決済方法の選び方を変えてはいない | 104名 | 32.9% |
あんまり気にしていない。現金でもキャッシュレスでも、感染するかどうかはあまり関係ないと思っている | 41名 | 13.0% |
全く気にしていない。決済手段が感染に関係するとは思えない | 9名 | 2.8% |
特に考えたことがない | 4名 | 1.3% |
Q3.新型コロナウイルスによる感染症が流行し始めてから、一番よく使ってきたキャッシュレス決済は、次のうちどれですか?
次点に「電子マネー」が続く
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
クレジットカード | 137名 | 43.4% |
デビットカード | 25名 | 7.9% |
QRコード決済 | 51名 | 16.1% |
モバイル決済 | 29名 | 9.2% |
電子マネー | 74名 | 23.4% |
Q4.一番よく使ってきたキャッシュレス決済について、普段は1回あたりの決済でどのくらい使いますか?
次点に「500円~1,000円未満」が続く
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
0円~500円未満 | 22名 | 7.0% |
500円~1,000円未満 | 89名 | 28.2% |
1,000円~5,000円未満 | 155名 | 49.1% |
5,000円~10,000円未満 | 40名 | 12.7% |
10,000円~20,000円未満 | 7名 | 2.2% |
20,000円~30,000円未満 | 2名 | 0.6% |
30,000円~40,000円未満 | 0名 | 0.0% |
40,000円~50,000円未満 | 0名 | 0.0% |
50,000円以上 | 1名 | 0.3% |
Q5.新型コロナウイルスによる感染症が流行し始めてから、キャッシュレス決済1回あたりの決済額は増えましたか?
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
大幅(2倍以上)に増えた | 3名 | 0.9% |
かなり(1.5倍~2倍未満) | 18名 | 5.7% |
少し(1.0倍~1.5倍未満) | 83名 | 26.3% |
ほとんど変わらない | 205名 | 64.9% |
少し(0.8倍~1.0倍未満)減った | 6名 | 1.9% |
大幅(0.8倍未満)に減った | 1名 | 0.3% |
Q6.新型コロナウイルスによる感染症が流行し始めてから、オンラインショッピングを使う頻度は増えましたか?
「ほとんどオンラインショッピングで済ませている」人はごく少数
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
大幅に増えた。やむを得ない場合を除き、買い物はほとんどオンラインショッピングで済ませている | 8名 | 2.5% |
かなり増えた。必要があれば買い物に出ることもあるが、できるだけオンラインで済ませている | 44名 | 13.9% |
少し増えた。重い、かさばるものなど持って帰るのが厳しいものはオンラインで済ませている | 140名 | 44.3% |
変わらない。オンラインショッピングよりも、店舗に足を運ぶことのほうが多い | 121名 | 38.3% |
むしろ減った。オンラインショッピングだと届くまでに時間がかかるので、実店舗を使うようにしている | 3名 | 0.9% |
Q7.今回の新型コロナウイルス感染症を受け、クレジットカード会社各社も「オンライン手続きの拡充」「支払い猶予の相談」「NGO法人、各地方自治体への寄付活動の広報」など様々な施策を展開してきました。一方で、コールセンターがつながりにくかったり、WEB上で進められる手続きが少なかったりという問題も散見しています。今後、新型コロナウイルス感染症や類似の感染症が流行することを考えた場合、クレジットカード会社はどんな施策に力を入れるべきだと思いますか。あなたの考えに一番近いものを選んでください。
オンライン決済やオンラインでの手続きの拡充を望む声が多い
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
タッチ決済など、店員との接触が少ない決済方法の導入・周知 | 48名 | 15.2% |
返済の延長、減免の制度の導入 | 20名 | 6.3% |
WEB上で進められる手続きの拡充 | 69名 | 21.8% |
コールセンターの運用体制の見直し | 16名 | 5.1% |
オンライン決済を見据えたセキュリティの強化 | 81名 | 25.6% |
「オンライン決済時はポイント2倍」などのオンライン決済の推進策の実行 | 60名 | 19.0% |
医療現場、困窮家庭への社会貢献活動の実行、広報 | 4名 | 1.3% |
特にこれと言ってない、考えていない | 17名 | 5.4% |
その他 | 1名 | 0.3% |
Q8.会社員(正社員)、会社員(契約社員)、公務員、パート・アルバイトの方にお聞きします。勤務先で「在宅勤務、リモートワークの指示」「時短勤務」「時差通勤」など、感染拡大防止のための勤務上の配慮が導入されていましたか?勤務先の現状に最も近いものを1つお選びください。※ 会社役員・経営者、自営業・自由業の方は「自分が導入したもの、導入を検討したものなど、今の自分の立場に最も近いもの」として選択肢の中から1つ選んでください。※ 学生、専業主婦(夫)、無職の方は「その他」を選んでください。
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
勤務先自体が長期休業になった(長期休業にした) | 13名 | 4.1% |
在宅勤務、リモートワークの指示があった(指示を出した) | 81名 | 25.6% |
時短勤務の指示があった(指示を出した) | 20名 | 6.3% |
時差通勤の指示があった(指示を出した) | 9名 | 2.8% |
取引先との打ち合わせをリモートで行うようになった | 30名 | 9.5% |
導入の話題は上がったが、実行はされなかった(実行はしなかった) | 14名 | 4.4% |
導入の話も上がらなかった(考えたこともない) | 26名 | 8.2% |
販売業、サービス業など「出勤を前提とした職業」であるため導入が困難 | 31名 | 9.8% |
その他 | 92名 | 29.1% |
Q9.2020年5月現在、WHOは新型コロナウイルスについて「終息の時期を見通すことは困難である」との見解を示しています。もし、今後、ワクチンや治療薬の大量生産が可能となり、WHOが終息宣言を出した(もしくはそれに準ずる状態になった)場合、あなた自身のキャッシュレス決済と現金の使い方はどう変化すると思いますか。あなたの考えに最も近いものを1つ選んでください。
一方で「できればキャッシュレス決済ではなく、現金中心の生活に戻したい」も少数ながら存在
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
今後の状況に関わらず、キャッシュレス決済中心の生活にし、現金はなるべく使わない | 91名 | 28.8% |
基本的にキャッシュレス決済を使うが、状況に応じて現金も使う | 126名 | 39.9% |
できればキャッシュレス決済ではなく、現金中心の生活に戻したい | 21名 | 6.6% |
特に使い分けについては考えていない。その時の状況次第で決める | 78名 | 24.7% |
その他 | 0名 | 0.0% |
Q10.新型コロナウイルス感染症の流行により、飲食店が閉店したり、派遣社員が雇止めになったりなど、経済活動にも様々な影響が生じています。あなた自身、もしくは同居している家族の生活は、新型コロナウイルス感染症が流行しだしたころ(2020年2月末)から今(2020年5月末)まで、どれくらい変化しましたか。あなたの状況に一番近いものを選んでください。
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
自身、家族が失業するなど今後の生活に影響が及ぶほどの劇的な変化があった | 30名 | 9.5% |
会社から在宅勤務を命じられるなどの中程度の変化はあったが、今後の生活に影響が及ぶほどではない | 96名 | 30.4% |
外出の頻度を減らさざるを得ないなどの軽微な変化はあったが、それ以外は以前と変わらない | 187名 | 59.2% |
その他 | 3名 | 0.9% |
アンケートに関する考察
約半数が「キャッシュレス主体派」へ
今回のアンケートは、最初にキャッシュレス決済の利用傾向について質問しました(Q2)。結果ですが「流行する前から、キャッシュレス主体で生活してきた」「流行する前はあまり気にしなかったが、流行し始めてから気になり、現金からキャッシュレス主体に切り替えた」の2つでおよそ半数を占めています。
2020年に入り、中国を皮切りにして新型コロナウイルスによる感染症が世界規模で流行しだしてから、日本でも現金(紙幣・貨幣)に菌、ウイルスがついていることがクローズアップされるようになりました。日本はもともと諸外国に比べると、現金払いの人が多い国ですが、近年はキャッシュレス・消費者還元事業を展開するなど、国を挙げてキャッシュレスへの移行を強力に進めています。今回の新型コロナウイルス感染症も、実際にメインの支払い手段として使うかどうかは別として、キャッシュレス決済に関心を持つ人を増やすきっかけになったのは、間違いないようです。
感染症の流行に備えて、クレジットカード会社がやるべきことは?
また、今回のように大規模な感染症が流行した場合に備え、クレジットカード会社に強化してほしい取り組みについても、調査を行いました(Q7)。やはり多かったのは
- オンライン決済を見据えたセキュリティの強化(81名、25.6%)
- 「オンライン決済時はポイント2倍」などのオンライン決済の推進策の実行(60名、19.0%)
など「オンラインでの利用、手続き」を前提としたものです。感染症で外出を控えるようアナウンスがなされている場合は、オンラインで済ませることができるものは済ますほうが、公衆衛生の観点からみても望ましいでしょう。しかし、オンライン決済は非対面の取引となる以上、対面で利用する場合と比べて一層セキュリティ面は強化しないといけません。
生活が大幅に変化した人は約4割。会社のコロナ対策はやはりリモートワークが主流か
今回のアンケートでは、クレジットカードに関連した設問だけではなく、生活の変化に関する設問も盛り込みました。まず、職場における感染症対策の実施について質問を行った(Q8)ところ、「在宅勤務、リモートワークの指示があった(指示を出した)」(81名 25.6%)を選んだ人が最も多かったです。
また、生活の変化に関して質問を行った(Q10)ところ「自身、家族が失業するなど今後の生活に影響が及ぶほどの劇的な変化があった」(30名、9.5%)、「会社から在宅勤務を命じられるなどの中程度の変化はあったが、今後の生活に影響が及ぶほどではない」(96名、30.4%)など、生活が大きく変化した人が全体の約4割に上りました。生活の変化に関しては、居住地、家族構成、職業によって感じ方が違うので一概には言えませんが、やはり大きな影響を受ける人はいたようです。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。