クレジットカードを30枚以上保有し、20年以上クレジットカードに関する記事を執筆してきたFP(ファイナンシャル・プランナー)が「絶対に得するクレジットカード」「あなたにピッタリのクレジットカード」をどこよりもわかりやすく解説します。
口コミ:3,515件
クレジットカード:538枚
訪問者:63万535人
更新日:2021年4月
人気順比較年会費無料カード比較ゴールドカード比較プラチナカード比較ポイント比較マイル比較
順位 | カード名称 | 年会費(税込) | 年会費無料ステータス | ショッピング限度額(上限) | ポイント還元率(下限) | ポイント還元率(上限) | ETCカード年会費(税込) | 家族カード年会費(税込) | 電子マネー機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 楽天カード | 0円 | 永年無料 | 100万円 | 1.00% | 3.00% | 550円 | 0円 | 楽天Edy |
2位 | ![]() 三井住友カード | 1,375円 | 初年度無料 | 80万円 | 0.50% | 2.50% | 550円 | 440円 | iD |
3位 | ![]() Orico Card THE POINT | 0円 | 永年無料 | 300万円 | 1.00% | 2.00% | 0円 | 0円 | iD、QUICPay |
4位 | ![]() dカード | 0円 | 永年無料 | - | 1.00% | 4.00% | 550円 | 0円 | iD |
5位 | ![]() JCB CARD W | 0円 | 永年無料 | - | 1.00% | 1.00% | 0円 | 0円 | - |
6位 | ![]() エポスカード | 0円 | 永年無料 | - | 0.50% | 1.25% | 0円 | - | - |
7位 | ![]() dカード GOLD | 11,000円 | - | - | 1.00% | 4.00% | 0円 | 1,100円 | iD |
8位 | ![]() 楽天プレミアムカード | 11,000円 | - | 300万円 | 1.00% | 5.00% | 0円 | 550円 | 楽天Edy |
9位 | ![]() 三井住友カード ゴールド | 11,000円 | 初年度無料 | 200万円 | 0.50% | 2.50% | 550円 | 1,100円 | iD |
10位 | ![]() アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 34,100円 | 初年度無料 | - | 1.00% | 1.00% | 550円 | 13,200円 | - |
順位 | カード名称 | 年会費(税込) | 年会費無料ステータス | ショッピング限度額(上限) | ポイント還元率(下限) | ポイント還元率(上限) | ETCカード年会費(税込) | 家族カード年会費(税込) | 電子マネー機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 楽天カード | 0円 | 永年無料 | 100万円 | 1.00% | 3.00% | 550円 | 0円 | 楽天Edy |
3位 | ![]() Orico Card THE POINT | 0円 | 永年無料 | 300万円 | 1.00% | 2.00% | 0円 | 0円 | iD、QUICPay |
4位 | ![]() dカード | 0円 | 永年無料 | - | 1.00% | 4.00% | 550円 | 0円 | iD |
5位 | ![]() JCB CARD W | 0円 | 永年無料 | - | 1.00% | 1.00% | 0円 | 0円 | - |
6位 | ![]() エポスカード | 0円 | 永年無料 | - | 0.50% | 1.25% | 0円 | - | - |
13位 | ![]() au WALLET クレジットカード | 0円 | 永年無料 | - | 1.00% | 2.50% | 0円 | 0円 | - |
15位 | ![]() セディナカード Jiyu!da! | 0円 | 永年無料 | - | 0.50% | 1.50% | 0円 | 0円 | - |
18位 | ![]() REX CARD(レックスカード) | 0円 | 永年無料 | 200万円 | 1.25% | 1.50% | 0円 | 0円 | - |
19位 | ![]() セブンカード・プラス | 0円 | 永年無料 | - | 0.50% | 1.00% | 0円 | 0円 | nanaco |
20位 | ![]() イオンカードセレクト | 0円 | 永年無料 | 50万円 | 0.50% | 1.33% | 0円 | 0円 | WAON |
順位 | カード名称 | 年会費(税込) | 年会費無料ステータス | ショッピング限度額(上限) | ポイント還元率(下限) | ポイント還元率(上限) | ETCカード年会費(税込) | 家族カード年会費(税込) | 電子マネー機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7位 | ![]() dカード GOLD | 11,000円 | - | - | 1.00% | 4.00% | 0円 | 1,100円 | iD |
8位 | ![]() 楽天プレミアムカード | 11,000円 | - | 300万円 | 1.00% | 5.00% | 0円 | 550円 | 楽天Edy |
9位 | ![]() 三井住友カード ゴールド | 11,000円 | 初年度無料 | 200万円 | 0.50% | 2.50% | 550円 | 1,100円 | iD |
10位 | ![]() アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 34,100円 | 初年度無料 | - | 1.00% | 1.00% | 550円 | 13,200円 | - |
11位 | ![]() アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 31,900円 | - | - | 1.00% | 1.00% | 0円 | 13,200円 | - |
14位 | ![]() 楽天ゴールドカード | 2,200円 | - | 200万円 | 1.00% | 5.00% | 0円 | 550円 | 楽天Edy |
16位 | ![]() ダイナースクラブカード | 24,200円 | - | 一律の利用制限なし | 0.40% | 1.00% | 0円 | 5,500円 | - |
27位 | ![]() セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 11,000円 | 初年度無料 | 300万円 | 0.75% | 1.00% | 0円 | 1,100円 | - |
36位 | ![]() JCBゴールド | 11,000円 | 初年度無料 | - | 0.50% | 1.50% | 0円 | 1,100円 | QUICPay |
38位 | ![]() au WALLET ゴールドカード | 11,000円 | - | - | 1.00% | 2.50% | 0円 | 0円 | - |
順位 | カード名称 | 年会費(税込) | 年会費無料ステータス | ショッピング限度額(上限) | ポイント還元率(下限) | ポイント還元率(上限) | ETCカード年会費(税込) | 家族カード年会費(税込) | 電子マネー機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21位 | ![]() エポスプラチナカード | 30,000円 | - | - | 0.50% | 1.25% | 0円 | - | - |
22位 | ![]() セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 22,000円 | - | - | 0.50% | 0.50% | 0円 | 3,300円 | - |
31位 | ![]() JCBプラチナ | 27,500円 | - | - | 0.50% | 1.50% | 0円 | 3,300円 | - |
41位 | ![]() セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 22,000円 | - | 500万円 | 0.75% | 1.00% | 0円 | 3,300円 | - |
45位 | ![]() MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 22,000円 | - | 500万円 | 0.20% | 0.99% | 0円 | 3,300円 | - |
51位 | ![]() TRUST CLUB プラチナマスターカード | 3,300円 | - | 100万円 | 0.50% | 1.21% | 0円 | 0円 | - |
52位 | ![]() JAL アメリカン・エキスプレス・カード プラチナ | 34,100円 | - | 500万円 | 1.00% | 2.00% | 0円 | 17,050円 | - |
53位 | ![]() 三井住友カード プラチナ | 55,000円 | - | 0.50% | 2.50% | 0円 | 0円 | iD | |
69位 | ![]() MUFGカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 22,000円 | - | 500万円 | 0.49% | 0.99% | 0円 | 3,300円 | - |
84位 | ![]() TRUST CLUB ワールドカード | 13,200円 | - | 300万円 | 0.75% | 1.62% | 0円 | 0円 | - |
順位 | カード名称 | 年会費(税込) | 年会費無料ステータス | ポイント有効期限 | ポイント還元率(下限) | ポイント還元率(上限) | 電子マネー機能 | 電子マネーチャージ | 電子マネーチャージでポイント対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 楽天カード | 0円 | 永年無料 | ~12ヶ月 | 1.00% | 3.00% | 楽天Edy | 楽天Edy(オートチャージ可) | 楽天Edyチャージ(200円で1ポイント) |
2位 | ![]() 三井住友カード | 1,375円 | 初年度無料 | ~24ヶ月 | 0.50% | 2.50% | iD | iD利用、楽天Edy、WAON(オートチャージ可)、nanaco | iD利用(1,000円で1ポイント) |
3位 | ![]() Orico Card THE POINT | 0円 | 永年無料 | ~12ヶ月 | 1.00% | 2.00% | iD、QUICPay | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy、nanaco | iD利用(100円で1ポイント)、QUICPay利用(100円で1ポイント) |
4位 | ![]() dカード | 0円 | 永年無料 | ~48ヶ月 | 1.00% | 4.00% | iD | iD利用、楽天Edy、nanaco | iD利用(100円で1ポイント) |
5位 | ![]() JCB CARD W | 0円 | 永年無料 | ~24ヶ月 | 1.00% | 1.00% | - | QUICPay利用、楽天Edy | QUICPay利用(1,000円で2ポイント) |
6位 | ![]() エポスカード | 0円 | 永年無料 | ~24ヶ月 | 0.50% | 1.25% | - | QUICPay利用、楽天Edy | 楽天Edyチャージ(1,000円で5ポイント) |
7位 | ![]() dカード GOLD | 11,000円 | - | ~48ヶ月 | 1.00% | 4.00% | iD | iD利用、楽天Edy、nanaco | iD利用(100円で1ポイント) |
8位 | ![]() 楽天プレミアムカード | 11,000円 | - | ~12ヶ月 | 1.00% | 5.00% | 楽天Edy | 楽天Edy(オートチャージ可) | 楽天Edyチャージ(200円で1ポイント) |
9位 | ![]() 三井住友カード ゴールド | 11,000円 | 初年度無料 | ~36ヶ月 | 0.50% | 2.50% | iD | iD利用、楽天Edy、WAON(オートチャージ可)、nanaco | iD利用(1,000円で1ポイント) |
10位 | ![]() アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 34,100円 | 初年度無料 | ~36ヶ月 | 1.00% | 1.00% | - | 楽天Edy | - |
順位 | カード名称 | 年会費(税込) | 年会費無料ステータス | ANAマイル還元率 | JALマイル還元率 | スカイマイル還元率 | 交換可能マイル | 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() 楽天カード | 0円 | 永年無料 | - | - | - | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル、50ポイント以上2ポイント単位) | 2,000万円 | - |
2位 | ![]() 三井住友カード | 1,375円 | 初年度無料 | - | - | - | ANAマイル(1ポイント=3マイル、100ポイント以上100ポイント単位) | 2,000万円(利用付帯) | - |
3位 | ![]() Orico Card THE POINT | 0円 | 永年無料 | 0.50% | 0.60% | - | ANAマイル(1ポイント=0.6マイル) JALマイル(1ポイント=0.5マイル) | - | - |
4位 | ![]() dカード | 0円 | 永年無料 | 0.40% | - | - | JALマイル(1ポイント=0.4マイル) | - | - |
5位 | ![]() JCB CARD W | 0円 | 永年無料 | - | - | - | ANAマイル(1ポイント=3マイル、500ポイント以上1ポイント単位、交換上限なし) JALマイル(1ポイント=3マイル、500ポイント以上1ポイント単位、交換上限15,000ポイント) スカイマイル(1ポイント=3マイル、500ポイント以上1ポイント単位、交換上限なし) | 2,000万円 | - |
6位 | ![]() エポスカード | 0円 | 永年無料 | 0.25% | 0.25% | - | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル) JALマイル(1ポイント=0.5マイル) | 500万円(自動付帯:500万円) | - |
7位 | ![]() dカード GOLD | 11,000円 | - | 0.40% | - | - | JALマイル(1ポイント=0.4マイル) | 10,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) | 5,000万円 |
8位 | ![]() 楽天プレミアムカード | 11,000円 | - | - | - | - | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル、50ポイント以上2ポイント単位) | 5,000万円(自動付帯:4,000万円) | 5,000万円 |
9位 | ![]() 三井住友カード ゴールド | 11,000円 | 初年度無料 | - | - | - | ANAマイル(1ポイント=3マイル、100ポイント以上100ポイント単位) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) |
10位 | ![]() アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 34,100円 | 初年度無料 | - | 0.50% | 0.50% | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル) スカイマイル(1ポイント=0.5マイル) | 10,000万円(自動付帯:5,000万円) | 5,000万円 |
クレジットカード絞込検索
クレジットカードランキング
みんなの一押しクレジットカードとお得な使い方体験談
クレジットカード活用術
クレジットカードおすすめランキング

Orico Card THE POINT

カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | Mastercard、JCB |
申込方法 | - |
発行スピード | 最短8営業日 |
年会費(税込) | 0円 |
年会費備考 | - |
ショッピング限度額(上限) | 300万円 |
ポイント還元率(下限) | 1.00% |
ポイント還元率(上限) | 2.00% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.6マイル) JALマイル(1ポイント=0.5マイル) |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy、nanaco |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
ショッピング保険/国内利用(最大) | - |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |
---|---|---|---|---|
98%(41/42) | 44万円 | 20万円 | 11.0日 | 3.8 |

楽天カード

カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB、AMEX(アメックス) |
申込方法 | - |
発行スピード | 通常1週間 |
年会費(税込) | 0円 |
年会費備考 | - |
ショッピング限度額(上限) | 100万円 |
ポイント還元率(下限) | 1.00% |
ポイント還元率(上限) | 3.00% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル、50ポイント以上2ポイント単位) |
ETCカード年会費(税込) | 550円 |
電子マネーチャージ | 楽天Edy(オートチャージ可) |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 2,000万円 |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
ショッピング保険/国内利用(最大) | - |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |
---|---|---|---|---|
94%(483/512) | 66万円 | 20万円 | 9.5日 | 4.2 |

Yahoo! JAPANカード

カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
申込方法 | - |
発行スピード | 通常1~2週間 |
年会費(税込) | 0円 |
年会費備考 | - |
ショッピング限度額(上限) | - |
ポイント還元率(下限) | 1.00% |
ポイント還元率(上限) | 2.00% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル、500ポイント以上500ポイント単位) |
ETCカード年会費(税込) | 550円 |
電子マネーチャージ | nanaco |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 100万円 |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |
---|---|---|---|---|
89%(58/65) | 42万円 | 19万円 | 8.0日 | 3.8 |

エポスカード

カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | VISA |
申込方法 | Web申込み、郵送申込み、店頭申込み |
発行スピード | 通常1週間 店頭申込(マルイ各店カードセンター)の場合、即日発行(最短30分) |
年会費(税込) | 0円 |
年会費備考 | - |
ショッピング限度額(上限) | - |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント還元率(上限) | 1.25% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル) JALマイル(1ポイント=0.5マイル) |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
電子マネーチャージ | QUICPay利用、楽天Edy |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 500万円(自動付帯:500万円) |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
ショッピング保険/国内利用(最大) | - |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |

三井住友カード

カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
申込方法 | - |
発行スピード | 最短翌営業日 |
年会費(税込) | 1,375円 |
年会費備考 | ※初年度年会費無料はオンライン入会時に適用 ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のリボ払い手数料の発生するカード利用で年会費無料(2021年2月より適用) ※VISA・MasterCard2枚お申し込みの場合は年会費275円 ※カード利用代金WEB明細書サービス利用&過去1年間に6回以上の請求があると年会費550円割引 ※年間利用合計額が100万円~300万円未満で年会費半額 ※年300万円以上利用で翌年度無料 |
ショッピング限度額(上限) | 80万円 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント還元率(上限) | 2.50% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=3マイル、100ポイント以上100ポイント単位) |
ETCカード年会費(税込) | 550円 |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy、WAON(オートチャージ可)、nanaco |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 2,000万円(利用付帯) |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |
---|---|---|---|---|
86%(36/42) | 36万円 | 20万円 | 9.1日 | 4.1 |

dカード

カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
申込方法 | - |
発行スピード | 最短5営業日 |
年会費(税込) | 0円 |
年会費備考 | - |
ショッピング限度額(上限) | - |
ポイント還元率(下限) | 1.00% |
ポイント還元率(上限) | 4.00% |
交換可能マイル | JALマイル(1ポイント=0.4マイル) |
ETCカード年会費(税込) | 550円 |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy、nanaco |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 100万円 |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |

Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD

カード分類 | ゴールドカード |
国際ブランド | Mastercard、JCB |
申込方法 | - |
発行スピード | 最短8営業日 |
年会費(税込) | 1,986円 |
年会費備考 | - |
ショッピング限度額(上限) | 300万円 |
ポイント還元率(下限) | 1.00% |
ポイント還元率(上限) | 2.50% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.6マイル) JALマイル(1ポイント=0.5マイル) |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy、nanaco |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 100万円 |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |
---|---|---|---|---|
100%(1/1) | 50万円 | 50万円 | 1.0日 | 4.0 |

三井住友カード ゴールド

カード分類 | ゴールドカード |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
申込方法 | - |
発行スピード | 最短翌営業日 |
年会費(税込) | 11,000円 |
年会費備考 | ※初年度年会費無料はオンライン入会時に適用 ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のリボ払い手数料の発生するカード利用で年会費半額(2021年2月より適用) ※WEB明細書サービス利用+年6回以上のカード利用で年会費1,100円割引 ※Visa、MasterCard両方お申込みの場合は年会費2,200円 ※年間利用合計額が100万円~300万円未満で年会費20%割引 ※年間利用合計額が300万円以上で年会費半額 |
ショッピング限度額(上限) | 200万円 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント還元率(上限) | 2.50% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=3マイル、100ポイント以上100ポイント単位) |
ETCカード年会費(税込) | 550円 |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy、WAON(オートチャージ可)、nanaco |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |
---|---|---|---|---|
100%(6/6) | 115万円 | 58万円 | 10.7日 | 4.5 |

イオンカードセレクト

カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
申込方法 | - |
発行スピード | 通常2週間 店頭受取の場合、仮カードを即日発行(イオンマークのあるお店のみですぐにご利用いただけるカード) |
年会費(税込) | 0円 |
年会費備考 | - |
ショッピング限度額(上限) | 50万円 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント還元率(上限) | 1.33% |
交換可能マイル | JALマイル(1ポイント=0.5マイル、1,000ポイント以上500ポイント単位) |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
電子マネーチャージ | iD利用、WAON(オートチャージ可) |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 50万円 |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |

REX CARD(レックスカード)

カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
申込方法 | - |
発行スピード | 通常3週間 |
年会費(税込) | 0円 |
年会費備考 | - |
ショッピング限度額(上限) | 200万円 |
ポイント還元率(下限) | 1.25% |
ポイント還元率(上限) | 1.50% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.2マイル、1,500ポイント単位、交換上限なし、交換手数料無料) |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
電子マネーチャージ | 楽天Edy、nanaco |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 1,000万円 |
ショッピング保険/国内利用(最大) | - |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |
---|---|---|---|---|
100%(3/3) | 37万円 | 33万円 | 14.0日 | 4.3 |
クレジットカードよくある質問
- クレジットカードとは?
- クレジットカードとは、商品を購入するとき、サービス料金を支払う時に「後払い」で支払いができる決済用のカードのことを言います。単純な「後払い」の機能だけでなく、「ポイント付与」「割引」「保険(旅行傷害保険・ショッピング保険)」「レストラン優待」「ホテル優待」「空港ラウンジ」など、様々なサービスが受けられるカードとなっています。
- おすすめのクレジットカードとは?
- クレジットカードを評価する項目としては「ポイント還元率の高さ」「年会費の安さ」「ステイタス性の高さ」「割引やポイント倍増特典の使い勝手」「保険の手厚さ」「レストラン優待やホテル優待のお得度」など様々なものがあります。これらの要素を評価し、比較して、総合的におすすめのクレジットカードが決まるのです。一般カードの場合は「お得」なクレジットカードという要素が一番重視されます。
- おすすめのゴールドカードとは?
- ゴールドカードは、一般カードと比較すると年会費が高いため、取得する目的によっておすすめのゴールドカードは大きく変わってきます。ゴールドカードを選ぶ目的には「お得重視」「コスパ重視」「ステイタス性・サービス重視」「上位カード狙い」「マイル重視」と大きく分けて5つあり、目的に応じておすすめのゴールドカードは変わってくるのです。
- おすすめのプラチナカードとは?
- プラチナカードは、ゴールドカードよりも、さらに年会費が高いクレジットカードです。プラチナカードは2極化しており、「最高クラスのサービスが利用できるプラチナカード」と「年会費は比較的安く設定されたプラチナカード」があります。「最高クラスのサービスを利用したい。というエグゼクティブ思考の方が選ぶべきプラチナカード」と「友人・知人、彼女、同僚、家族、異性に自慢したいから、プラチナカードが欲しい。というイメージ重視の方が選ぶべきプラチナカード」で、おすすめのプラチナカードは変わってきます。
- クレジットカードはどうやって選べば良いの?
- クレジットカードは「ポイント付与」「割引」「保険(旅行傷害保険・ショッピング保険)」「レストラン優待」「ホテル優待」「空港ラウンジ」など、様々なサービスが受けられるカードです。一般カードの場合、「ポイント還元率」や「年会費」が重要になりますが、「どうやって利用するのか?」「どこで使うのか?」によっても大きく変わってきます。まずは、クレジットカードの比較表を見ながら、カードごとにどのような違いがあるのか、把握することをおすすめします。
- クレジットカードの審査って何を審査するの?
- クレジットカードは、お会計のときにカードを提示して支払いますが、実際に口座から引き落とされるのは1カ月後~2カ月後です。その間はクレジットカード会社が立て替えていることになるため、「立て替えたのに返済してもらえなかった。」という「貸し倒れ」を防ぐために、申込者の「返済能力」を審査するのです。
監修:FP 菊池 亮

監修:FP 水上 克朗

会社勤務と並行して、専門雑誌のコラムや講演活動で、老後資金捻出のプロとして、ライフプラン・資産運用などの観点からアドバイスを行う。
得意分野 | 住宅ローン相談、家計相談、保険相談、ライフプランニング、教育資金相談、老後資金相談 |
---|---|
資格 | 1級FP技能士、CFP®、DCプランナー |
営業範囲 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県 |
対応業務 | 相談、執筆、講師、講演 |
※当ページのみの監修になります。
FPに求められる最も大事な役割は常にご相談者の味方となり、不安の解消や一歩を踏み出せるよう背中を押すということだと感じています。