ラグジュアリーカード/Mastercard Black Cardの概要
| カード名称 | ![]() ラグジュアリーカード/Mastercard Black Card |
| カード分類 | プラチナカード |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | 通常3週間 |
| 年会費(税込) | 110,000円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| ショッピング総利用枠(下限) | 10万円 |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| ポイント有効期限 | ~60ヶ月 |
| ポイント還元率(下限) | 1.25% |
| ポイント特約店 | - |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード備考 | - |
| 家族カード備考 | - |
| スマホ決済 | - |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約100万円(自動付帯:100万円) |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 3,000円 |
Mastercard Black Cardは、年会費11万円(税込)を払って、1.25%のポイント還元、上限のない航空マイル移行、LINE対応を含むコンシェルジュ、旅行・ダイニング優待を使う人向けの金属製カードです。年会費無料カードの延長で選ぶより、年間決済額と実際に使う付帯サービスから判断する必要があります。
Mastercard Black Cardの最新スペック
| 比較項目 | 公式情報 | 判断時の注意 |
|---|---|---|
| 本会員年会費 | 110,000円(税込) | 毎年発生する固定費として、特典を使わない年も含めて判断 |
| 家族会員年会費 | 27,500円(税込)、家族会員のみ初年度無料 | 最大4枚。2年目以降の維持費も合算 |
| ポイント | 200円につき2ポイント、さらに利用明細400円ごとに1ポイント | 公式表示のキャッシュバック還元率は1.25% |
| マイル | JAL・ANA・ユナイテッド航空へ100円当たり0.75マイル相当 | 移行手数料・年間移行上限なし |
| 対象年齢 | 20歳以上、学生不可 | 所定の審査があり、発行を保証するものではない |
| 発行期間 | 最短5営業日 | 審査完了後の目安。国内住所への配送 |
| 締め・支払日 | 5日締め、当月27日払い | 金融機関休業日は翌営業日 |
年会費11万円をポイントだけで回収する目安
キャッシュバック還元率1.25%だけで年会費11万円相当を得るには、単純計算で年間約880万円の対象決済が必要です。計算式は「110,000円÷0.0125=8,800,000円」です。年間300万円の決済なら還元相当は約37,500円、年間500万円なら約62,500円となり、ポイントだけでは年会費との差が残ります。
したがって、年会費の判断では、コンシェルジュへ任せることで減らせる手間、実際に利用する旅行・ダイニング優待、空港サービス、マイル移行の価値を加えて考えます。使わない優待を定価で足し上げると過大評価になるため、「前年に自費でも利用したサービス」だけを試算へ入れる方法が安全です。
ポイントとマイルの使い分け
現金同等の使いやすさを優先するなら、1ポイント1円のキャッシュバックや対象ギフト券を基準にします。航空券へ交換する人は、100円当たり0.75マイル相当で、JAL・ANA・ユナイテッド航空への移行手数料と年間上限がない点を比較材料にできます。ただし、1マイルの価値は搭乗区間、予約時期、空席、税・燃油費などで変わるため、常に一定額とは扱えません。
ポイント目的で不要な決済を増やすと、年会費回収という本来の目的から外れます。年間利用額、希望する交換先、失効・交換条件を確認し、キャッシュバックとマイルのどちらを使うか先に決めておくと判断しやすくなります。
コンシェルジュは何を依頼できる?
公式案内では、電話・メールに加えてLINEから24時間365日相談できます。レストランの提案・予約、贈り物探し、急な出張に伴うホテルなどの手配が利用例です。予約代金や商品代金まで無料になるわけではなく、依頼内容や空き状況によって希望どおりにならない場合があります。
価値を判断する際は、単に「コンシェルジュ付き」と見るのではなく、自分が月に何回、どのような調査・予約を依頼するかを具体化します。電話を使いにくい人や、出張・会食の手配が多い人はLINE対応を活用しやすい一方、旅行や外食が少なく、予約を自分で行う人は年会費を回収しにくい可能性があります。
個人用と法人決済用の違い
事業用口座から引き落としたい経営者・個人事業主は、申込時に法人決済用カードを選択します。ただし、公式申込画面では法人決済用カードも個人契約であり、申込情報には自宅住所など個人情報を入力するよう案内されています。法人そのものが契約者になる一般的なコーポレートカードと同一ではありません。
広告費などの高額決済、会計ソフト連携、出張・会食の手配に使える一方、利用可能額は一律に保証されません。年会費の税務上の取扱いも利用実態で判断が変わるため、経費計上の可否は顧問税理士などへ確認してください。
Mastercard Black Cardが向く人・向かない人
向いている人
- 年間決済額が大きく、1.25%還元を継続的に生かせる人
- JAL・ANA・ユナイテッド航空へ上限なくマイル移行したい人
- 会食・出張・贈答の調査や予約をコンシェルジュへ任せたい人
- 旅行・ダイニング優待を実際に使い、利用履歴から価値を説明できる人
向いていない可能性がある人
- 年会費無料または低年会費を最優先する人
- 年間利用額が少なく、付帯サービスもほとんど利用しない人
- Mastercard以外の国際ブランドを選びたい人
- 特典内容を確認せず、金属製カードの見た目だけで選ぼうとしている人
申込前の最終チェック
- 年間利用額に1.25%を掛け、ポイント還元見込みを計算する
- 前年に実際に使った旅行・会食・手配サービスだけを加算する
- 家族カードを2年目以降も維持する場合の年会費を含める
- マイル移行先と利用予定を確認する
- 公式の基本情報、規約、付帯保険の案内を申込直前に再確認する
参照:ラグジュアリーカード公式「Mastercard Black Card」、公式申込・基本情報。優待、保険、交換条件は変更される可能性があります。
ラグジュアリーカード/Mastercard Black Cardの基本スペック
| 発行会社名 | Black Card Ⅰ 株式会社 |
| 提携会社名 | - |
| カード分類 | プラチナカード |
| 国際ブランド | MasterCard |
| 入会条件 | 20歳以上 |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | 通常3週間 |
| 年会費(税込) | 110,000円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(下限) | 10万円 |
| ショッピング総利用枠(上限) | 100万円 |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| キャッシング総利用枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 12.00% |
| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い \r 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 5日締め・当月27日払い |
ラグジュアリーカード/Mastercard Black Cardのポイント・マイル・電子マネー
| 基本備考 | - |
| ポイント名 | ポイント |
| ポイント価値 | 1ポイント5円 |
| ポイント有効期限 | ~60ヶ月 |
| ポイント還元率(下限) | 1.25% |
| ポイント還元率(上限) | 1.25% |
| 付与レート | 1,000円で2.5ポイント |
| 交換レート | 1ポイントで5円相当(dポイントに交換する場合) |
| 交換可能ポイント | dポイント、auポイント、ちょびリッチポイント、PeX(ペックス)ポイント、カエトクマネー |
| ANAマイル還元率 | 0.23% |
| JALマイル還元率 | 0.23% |
| スカイマイル還元率 | - |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=3マイル) JALマイル(1ポイント=3マイル) |
| ポイントモール | - |
ラグジュアリーカード/Mastercard Black Cardの追加カード
| ポイント特約店 | - |
| ステージ制度 | - |
| 年間利用ボーナス | - |
| ポイント備考 | - |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| ETCカード備考 | - |
| 家族カード年会費(税込) | 27,500円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 家族カード備考 | - |
| 電子マネー機能 | - |
ラグジュアリーカード/Mastercard Black Cardの保険・補償
| 電子マネーチャージ | - |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| スマホ決済 | - |
| 追加カード備考 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 12,000万円(自動付帯:12,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 200万円(自動付帯:200万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 200万円(自動付帯:200万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約100万円(自動付帯:100万円) |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 500万円(自動付帯:500万円)、家族特約500万円(自動付帯:500万円) |
| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) |
| 国内旅行傷害保険(最大) | 利用付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円 |
| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円 |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 3,000円 |
| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |












楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。