P-one カード<Premium Gold>の概要
カード名称 | P-one カード<Premium Gold> |
カード分類 | ゴールドカード |
国際ブランド | VISA、Mastercard®、JCB |
発行スピード | 最短7営業日 通常3週間 |
年会費(税込) | 11,000円 |
年会費無料ステータス | - |
年会費備考 | - |
ショッピング総利用枠(上限) | 300万円 |
キャッシング総利用枠 | - |
ポイント還元率(下限) | 1.00% |
ポイント還元率(上限) | 1.00% |
交換可能マイル | - |
ポイント備考 | ポイントは付与されず、購入代金が自動的に割り引きされます。 |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
家族カード年会費(税込) | 2,200円 |
家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 |
海外旅行傷害保険家族特約 | - |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 |
国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 |
ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 |
P-one カード<Premium Gold>の基本スペック
発行会社名 | ポケットカード |
提携会社名 | - |
カード分類 | ゴールドカード |
国際ブランド | VISA、Mastercard®、JCB |
入会条件 | 18歳以上 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方 高校生を除く |
申込方法 | - |
発行スピード | 最短7営業日 通常3週間 |
年会費(税込) | 11,000円 |
年会費無料ステータス | - |
年会費備考 | - |
ショッピング総利用枠(下限) | |
ショッピング総利用枠(上限) | 300万円 |
ショッピング総利用枠備考 | - |
キャッシング総利用枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 14.95%~17.95% |
支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 1日締め・翌月1日払い |
基本備考 | - |
P-one カード<Premium Gold>のポイント・マイル・電子マネー
ポイント名 | 自動割引 |
ポイント価値 | - |
ポイント有効期限 | - |
ポイント還元率(下限) | 1.00% |
ポイント還元率(上限) | 1.00% |
付与レート | 100円で1円 |
交換レート | 1円で1円相当(カード請求代金割引に交換する場合) |
交換可能ポイント | - |
ANAマイル還元率 | - |
JALマイル還元率 | - |
スカイマイル還元率 | - |
交換可能マイル | - |
ポイントモール | - |
ポイント特約店 | - |
ステージ制度 | - |
年間利用ボーナス | - |
ポイント備考 | ポイントは付与されず、購入代金が自動的に割り引きされます。 |
P-one カード<Premium Gold>の追加カード
ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
ETCカード備考 | ※有効期限更新発行手数料:1,100円 ※発行手数料1,100円 |
家族カード年会費(税込) | 2,200円 |
家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 |
家族カード備考 | - |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
追加カード備考 | - |
海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 |
P-one カード<Premium Gold>の保険・補償
海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 |
海外旅行傷害保険家族特約 | - |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 |
海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | - |
海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | - |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | - |
海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | - |
海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | - |
海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 |
国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 |
保険備考 | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。