アンケート調査対象
項目(大分類) | 項目(小分類) | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
回答者数 | ー | 330名 | ー |
男女比 | 男性 | 76名 | 46.1% |
女性 | 89名 | 53.0% | |
年代比 | 10代 | 0名 | 0.0% |
20代 | 26名 | 15.8% | |
30代 | 62名 | 37.6% | |
40代 | 61名 | 37.0% | |
50代 | 14名 | 8.5% | |
60代 | 1名 | 0.6% | |
70代以上 | 1名 | 0.6% | |
職業 | 会社員(正社員) | 68名 | 41.2% |
会社員(契約社員) | 14名 | 8.5% | |
公務員 | 0名 | 0.0% | |
自営業・自由業 | 39名 | 23.6% | |
会社役員・経営者 | 2名 | 1.2% | |
パート・アルバイト | 17名 | 10.3% | |
学生 | 6名 | 3.6% | |
専業主婦(夫) | 16名 | 9.7% | |
無職 | 3名 | 1.8% | |
世帯年収 | 50万円未満 | 2名 | 1.2% |
50~100万円未満 | 3名 | 1.8% | |
100~150万円未満 | 8名 | 4.8% | |
150~200万円未満 | 9名 | 5.5% | |
200~250万円未満 | 4名 | 2.4% | |
250~300万円未満 | 7名 | 4.2% | |
300~350万円未満 | 20名 | 12.1% | |
350~400万円未満 | 11名 | 6.7% | |
400~450万円未満 | 12名 | 7.3% | |
450~500万円未満 | 5名 | 3.0% | |
500~600万円未満 | 28名 | 17.0% | |
600~700万円未満 | 11名 | 6.7% | |
700~800万円未満 | 12名 | 7.3% | |
800~900万円未満 | 10名 | 6.1% | |
900~1000万円未満 | 8名 | 4.8% | |
1000万円以上 | 15名 | 9.1% | |
調査時期 | 2020年3月27日~4月6日 | ||
調査媒体 | ランサーズ |
【アンケート調査】「海外旅行保険付きのクレジットカードに関するアンケート調査」
Q.1 海外旅行保険に入ることを目的にして、クレジットカードを新しく作った方にお聞きします。そのクレジットカードは、どうやって知りましたか。以下の選択肢の中から、最も近いものをお選びください。
次点は「家族、友人、知人に聞いた」「インターネットの広告で見た」
項目 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
Webで検索して知った | 83人 | 50.3% |
SNSで知った | 3人 | 1.8% |
ブログで知った | 4人 | 2.4% |
家族、友人、知人に聞いた | 27人 | 16.4% |
雑誌、新聞などで広告を見た | 1人 | 0.8% |
駅、電車の中などで広告を見た | 0人 | 0.0% |
テレビCMを見た | 3人 | 1.8% |
インターネットの広告で見た | 10人 | 6.1% |
勤務先や学校から紹介された | 5人 | 3.0% |
旅行代理店から紹介された | 3人 | 1.8% |
商業施設などで入会キャンペーンをやっていた | 8人 | 4.8% |
空港で入会キャンペーンをやっていた | 3人 | 1.8% |
特にこれといった理由はない | 9人 | 5.5% |
その他 | 6人 | 3.6% |
Q.2 Q1で知ったクレジットカードに申し込んだ決め手になったのは、どんなことですか。以下の選択肢の中から、あなたの考えに最も近いものを1つお選びください。
次点は「海外旅行傷害保険の保険金額が大きい」
その次に国内旅行傷害保険がついている」が続く
項目 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
海外旅行傷害保険の保険金額が大きい | 25人 | 15.2% |
乗継遅延費用保険金、出航遅延費用等保険金などがある | 3人 | 1.8% |
寄託手荷物遅延費用保険金、寄託手荷物紛失費用保険金がある | 2人 | 1.2% |
国内旅行傷害保険も付帯している | 12人 | 7.3% |
海外の医療機関でキャッシュレス診療が受けられる | 7人 | 4.2% |
海外トラベルデスクがある | 9人 | 5.5% |
コンシェルジュデスクがある | 1人 | 0.6% |
家族特約がある | 1人 | 0.6% |
年会費が無料 | 58人 | 35.2% |
年会費が格安(2,000円台程度) | 7人 | 4.2% |
国内空港ラウンジが無料で利用できる | 6人 | 3.6% |
海外空港ラウンジが無料で利用できる | 4人 | 2.4% |
友人・知人・家族に勧められた | 14人 | 8.5% |
旅行会社で勧められた | 2人 | 1.2% |
空港で勧められた | 0人 | 0.0% |
その他 | 14人 | 8.5% |
Q.3 Q2で選んだカードの年会費(税込)はどのぐらいですか。以下の選択肢の中から、最も近いものをお選びください。
「10,000円超」は10.9%
項目 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
0~500円未満 | 91人 | 55.2% |
500~1,000円未満 | 4人 | 2.4% |
1,000~1,500円未満 | 12人 | 7.3% |
1,500~2,000円未満 | 6人 | 3.6% |
2,000~2,500円未満 | 14人 | 8.5% |
2,500~3,000円未満 | 4人 | 2.4% |
3,000~4,000円未満 | 7人 | 4.2% |
4,000~5,000円未満 | 3人 | 1.8% |
5,000~6,000円未満 | 4人 | 2.4% |
6,000~7,000円未満 | 1人 | 0.6% |
7,000~8,000円未満 | 1人 | 0.6% |
8,000~9,000円未満 | 0人 | 0.0% |
9,000~10,000円未満 | 0人 | 0.0% |
10,000円以上 | 18人 | 10.9% |
Q.4 Q2で選んだクレジットカードの海外旅行保険について、約款(海外旅行保険の保険金の金額や、保障内容について詳しく書いてあるもの)は読みましたか。以下の選択肢から1つお選びください。
項目 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
しっかり読み、内容も細かく理解した | 7人 | 4.2% |
すべては理解していないが、一通り読んだ | 58人 | 35.2% |
必要と思われるところのみさっと読んだ | 86人 | 52.1% |
読んでいない | 14人 | 8.5% |
Q.5 Q2で選んだクレジットカードの海外旅行保険は「利用付帯(そのクレジットカードで旅行代を支払った時だけ保障が受けられる)」か「自動付帯(そのクレジットカードを持っていれば保障が受けられる)」でしたか。以下の選択肢からお選びください。
項目 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
自動付帯 | 102人 | 61.8% |
利用付帯 | 32人 | 19.4% |
自動付帯の部分と利用付帯の部分があった | 8人 | 4.8% |
わからない、覚えていない | 23人 | 13.9% |
Q.6 Q2で選んだクレジットカードの海外旅行保険の「死亡・高度障害時の保険金(万が一のことになったり、重い障害が残ったりした場合に受け取れる保険金のこと)」の最高額はいくらくらいでしたか。以下の選択肢からお選びください。
「5,000万円以上」は全体の8.5%
項目 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
0~500万円未満 | 13人 | 7.9% |
500~1,000万円未満 | 30人 | 18.2% |
1,000~1,500万円未満 | 19人 | 11.5% |
1,500~2,000万円未満 | 13人 | 7.9% |
2,000~2,500万円未満 | 11人 | 6.7% |
2,500~3,000万円未満 | 12人 | 7.3% |
3,000~3,500万円未満 | 3人 | 1.8% |
3,500~4,000万円未満 | 0人 | 0.0% |
4,000~5,000万円未満 | 8人 | 4.8% |
5,000万円以上 | 14人 | 8.5% |
わからない、覚えていない | 42人 | 25.5% |
Q.7 Q2で選んだクレジットカードを申し込んだのは、実際に海外旅行に出発する日から数えてどのくらい前ですか。以下の選択肢からお選びください。
遅くても1カ月以上前には済ませている人が全体の8割弱
「当日」も少数派ながら存在
項目 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
3カ月以上前 | 67人 | 40.6% |
2~3カ月前 | 19人 | 11.5% |
1~2カ月前 | 42人 | 25.5% |
3~4週間前 | 6人 | 3.6% |
2~3週間前 | 1人 | 0.6% |
1~2週間前 | 5人 | 3.0% |
4~6日前 | 0人 | 0.0% |
2~3日前 | 1人 | 0.6% |
1~2日前 | 0人 | 0.0% |
当日 | 2人 | 1.2% |
覚えていない | 21人 | 12.7% |
その他 | 1人 | 0.6% |
Q.8 Q2で選んだクレジットカードについている海外旅行保険を実際に使う(トラブルが起きたので、保険会社に連絡して手続きする)機会はありましたか。
項目 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 17人 | 10.3% |
いいえ | 148人 | 89.7% |
Q.9 Q8でお答えいただいた、海外旅行保険を使う機会になったトラブルについて質問です。そのトラブルは、次のうちどれに当てはまりますか。※ 海外旅行保険を使う機会になったトラブルがなかった場合は「トラブルはなかった」をお選びください。
項目 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
病気やケガで通院した | 9人 | 5.5% |
病気やケガで入院した | 1人 | 0.6% |
病気やケガで入院して、家族が旅行先に駆けつけた | 1人 | 0.6% |
持病が悪化して入院または通院した | 0人 | 0.0% |
急な歯の痛みで治療した | 0人 | 0.0% |
スーツケースなどの荷物が破損した | 4人 | 2.4% |
スーツケースなどの荷物が盗難にあった | 2人 | 1.2% |
スーツケースなどの荷物の到着が遅れたり、届かなかったりした | 1人 | 0.6% |
航空機が遅延や欠航した | 0人 | 0.0% |
お店やホテルの商品、備品を壊してしまった | 0人 | 0.0% |
車上荒らしや強盗にあった | 0人 | 0.0% |
その他 | 2人 | 1.2% |
トラブルはなかった | 145人 | 87.9% |
Q.10 Q8でお答えいただいた、海外旅行保険を使う機会になったトラブルについて質問です。クレジットカードについている海外旅行保険の範囲内で、出費は済みましたか。※ 海外旅行保険を使う機会になったトラブルがなかった場合は「トラブルはなかった」をお選びください。
大幅な予算オーバーはない
項目 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
範囲内で出費は済んだ | 15人 | 9.1% |
範囲内で収まらなかったが、オーバーした金額は少なかった(5万円未満) | 6人 | 3.6% |
範囲内で収まらず、大幅にオーバーした(5万円超) | 0人 | 0.0% |
トラブルはなかった | 144人 | 87.3% |
Q.11.11 次に海外旅行に行く場合、海外旅行保険はどうやって用意しますか。以下の選択肢からお選びください。
「これまでと同じ海外旅行保険がついたクレジットカードを使い続けるつもりだ」が全体の7割弱
項目 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
これまでと同じ海外旅行保険がついたクレジットカードを使い続けるつもりだ | 112人 | 67.9% |
別に海外旅行保険がついているクレジットカードに申し込むつもりだ | 7人 | 4.2% |
損害保険会社などが販売している海外旅行保険に申し込むつもりだ | 22人 | 13.3% |
特に何も考えていない | 23人 | 13.9% |
その他 | 1人 | 0.6% |
「海外旅行保険付きのクレジットカードに関するアンケート」の考察
知ったきっかけは「Web検索」が半数以上
Q1では、海外旅行保険付きのクレジットカードについて、何をきっかけにして知ったかを質問しました。全体の50.3%を占めたのが「Webで検索して知った」です。
また「家族、友人、知人に聞いた」も全体の16.4%を占めています。身近な人からいい評判を聞くと興味がわくのは、クレジットカードでも同じかもしれません。
年会費は「0~500円」が半数以上、「10,000円超」も全体の1割超
Q2では、海外旅行保険付きのクレジットカードの年会費を聞いています。「0円~500円」の格安派が55.2%を占めた一方、「10,000円超」の人も18人(全体の10.9%)います。年会費がかなり安くても、海外旅行保険が付帯しているクレジットカードは珍しくありません。
ただし、年会費が安ければ利用付帯であったり、死亡・高度障害時の補償額が安くなったりする傾向があるので、自動付帯かつ死亡・高度障害時の補償額の高さを求めるなら、年会費が高めのクレジットカードを選ぶのかもしれません。
入るタイミングは「3カ月以上前」が最多。当日というツワモノも
Q7では、海外旅行保険付きのクレジットカードに入会するタイミングについて聞きました。3カ月以上前が67人と、全体の4割超を占めています。一方、当日という人も2名(1.2%)いました。もしかしたら、空港の出発ロビーで不定期に行われているキャンペーンを利用したのかもしれません。
海外旅行保険が付帯しているクレジットカードのうち、即日発行が受けられるものとして有名なのがエポスカードです。もし、事情があってできるだけ早く海外旅行保険が付帯したクレジットカードを受け取りたいなら、候補に入れましょう。
エポスカード
カード分類 一般カード
国際ブランド VISA
申込方法 Web申込み、郵送申込み、店頭申込み
発行スピード 通常1週間
店頭申込(マルイ各店カードセンター)の場合、即日発行(最短30分)
年会費(税込) 0円
年会費備考 -
ショッピング総利用枠(上限) -
ポイント還元率(下限) 0.50%
ポイント還元率(上限) 0.50%
交換可能マイル ANAマイル(1ポイント=0.5マイル)
JALマイル(1ポイント=0.5マイル)
ETCカード年会費(税込) 0円
電子マネーチャージ QUICPay利用、楽天Edy
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) 500万円(自動付帯:500万円)
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) -
ショッピング保険/国内利用(最大) -
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率
審査通過/申込者数ショッピング
限度額平均キャッシング
限度額平均カード発行
までの日数平均対応
満足度
海外旅行先でのトラブルは「病気やケガでの通院」が最多。出費はほぼ保険で賄える
Q9とQ10では、海外旅行先で体験したトラブルおよび費用について聞きました。まず、トラブルとして経験したのは「病気やケガで通院した」が9人(5.5%)と最多になっています。また、かかった費用については「範囲内で出費は済んだ」「範囲内で収まらなかったが、オーバーした金額は少なかった(5万円)」と答えた人がほとんどです。「範囲内で収まらず、大幅にオーバーした(5万円超)」は今回のアンケートに関してはいませんでした。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。