クレジットカード比較プロでは、今回「クレジットカードの不正利用」をテーマにしたアンケート調査・リサーチを行いました。その結果を報告します。
なお、アンケート中の回答割合に関する数値については、四捨五入を行っているため、必ずしも合計が100%とならない場合があります。
アンケート調査対象
項目(大分類) | 項目(小分類) | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|---|
回答者数 | ー | 181名 | ー |
男女比 | 男性 | 91名 | 50.3% |
女性 | 90名 | 49.7% | |
年代比 | 10代 | 0名 | 0.0% |
20代 | 22名 | 12.2% | |
30代 | 70名 | 38.7% | |
40代 | 60名 | 33.1% | |
50代 | 22名 | 12.2% | |
60代 | 5名 | 2.8% | |
70代以上 | 2名 | 1.1% | |
職業 | 会社員(正社員) | 70名 | 38.7% |
会社員(契約社員) | 7名 | 3.9% | |
公務員 | 0名 | 0.0% | |
自営業・自由業 | 48名 | 26.5% | |
会社役員・経営者 | 3名 | 1.7% | |
パート・アルバイト | 21名 | 11.6% | |
学生 | 2名 | 1.1% | |
専業主婦(夫) | 21名 | 11.6% | |
無職 | 9名 | 5.0% | |
世帯年収 | 50万円未満 | 4名 | 2.2% |
50~100万円未満 | 6名 | 3.3% | |
100~150万円未満 | 5名 | 2.8% | |
150~200万円未満 | 7名 | 3.9% | |
200~250万円未満 | 8名 | 4.4% | |
250~300万円未満 | 11名 | 6.1% | |
300~350万円未満 | 12名 | 6.6% | |
350~400万円未満 | 18名 | 9.9% | |
400~450万円未満 | 20名 | 11.0% | |
450~500万円未満 | 16名 | 8.8% | |
500~600万円未満 | 23名 | 12.7% | |
600~700万円未満 | 16名 | 8.8% | |
700~800万円未満 | 14名 | 7.7% | |
800~900万円未満 | 9名 | 5.0% | |
900~1000万円未満 | 2名 | 1.1% | |
1000万円以上 | 10名 | 5.5% | |
調査時期 | 2020年4月17日~4月20日 | ||
調査媒体 | ランサーズ |
アンケート調査「クレジットカードの不正利用に関するアンケート調査」
Q.1 あなたが遭遇した、クレジットカードの不正利用の方法は、次のうちどれですか。1つ選んでください。※ 複数回不正利用されたことがある場合は、直近で遭遇したものについてお答えください。※ 原因がわからなかった場合は「わからない」をお選びください。
次点は「スキミング」
「わからない」も全体の1割強
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
フィッシング詐欺 | 22名 | 12.2% |
なりすまし | 16名 | 8.8% |
ネットショッピング詐欺 | 50名 | 27.6% |
盗難・紛失 | 25名 | 13.8% |
EC事業者による情報漏洩 | 10名 | 5.5% |
スキミング | 23名 | 12.7% |
悪質出会い系サイト | 3名 | 1.7% |
その他 | 0名 | 0.0% |
わからない | 24名 | 13.3% |
Q.2.あなたがQ1で答えたクレジットカードの不正利用に気が付いたきっかけは、次のうちどれですか。1つ選んでください。
約4分の1が「Web、アプリ、封書などで利用代金明細を見て気づいた」
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
クレジットカード会社から電話、メールで連絡があった | 95名 | 52.5% |
Web、アプリ、封書などで利用代金明細を見て気づいた | 49名 | 27.1% |
銀行口座から利用金額が引き落とされた | 14名 | 7.7% |
利用通知サービスを確認した | 9名 | 5.0% |
クレジットカードの利用が停止されていた | 3名 | 1.7% |
警察から連絡があった | 1名 | 0.6% |
その他 | 10名 | 5.5% |
Q.3.Q1で答えたクレジットカードの不正利用による被害額はどのぐらいですか。以下から1つ選んでください。
10万円超の高額になるケースも散見
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
0円~500円未満 | 12名 | 6.6% |
500円~1,000円未満 | 2名 | 1.1% |
1,000円~5,000円未満 | 14名 | 7.7% |
5,000円~10,000円未満 | 26名 | 14.4% |
10,000円~30,000円未満 | 31名 | 17.1% |
30,000円~50,000円未満 | 26名 | 14.4% |
50,000円~70,000円未満 | 12名 | 6.6% |
70,000円~100,000円未満 | 24名 | 13.3% |
100,000円~300,000円未満 | 24名 | 13.3% |
300,000円~500,000円未満 | 3名 | 1.7% |
500.000円~1,000,000円未満 | 7名 | 3.9% |
1,000,000円超 | 0名 | 0.0% |
Q.4.Q1で答えたクレジットカードの不正利用について、なぜ不正利用されたのか原因は知っていますか?知っている場合は、その原因を知ることができた理由を以下の選択肢から選んでください。※ 知ることができなった場合は「知らない」を選んでください。
「知らない」も一定数存在
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
クレジットカード会社から聞いた | 80名 | 44.2% |
警察から聞いた | 0名 | 0.0% |
自分で気づいた | 48名 | 26.5% |
その他 | 1名 | 0.6% |
知らない | 51名 | 28.2% |
Q.5.Q1で答えたクレジットカードの不正利用について、不正利用かどうかの調査が行われている間、その利用分についての扱いはどうなっていましたか。以下の選択肢から選んでください。
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
一度引き落としが行われ、不正利用でないと証明されたら返金される予定だった | 44名 | 24.3% |
不正利用の調査中は、引き落としを保留してもらった | 97名 | 53.6% |
その他 | 29名 | 16.0% |
覚えていない | 11名 | 6.1% |
Q.6.Q1で答えたクレジットカードの不正利用について、クレジットカード会社による調査が完了するまでには、どのぐらいかかりましたか。以下の選択肢から選んでください。※ 現在調査中で、まだ結果が出ていない場合は「調査中」を選んでください。
2カ月超のケースはまれ
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
1週間以内 | 94名 | 51.9% |
1週間~2週間未満 | 32名 | 18.2% |
2週間~3週間未満 | 18名 | 9.9% |
3週間~4週間未満 | 10名 | 5.5% |
1カ月~2カ月未満 | 18名 | 9.9% |
2カ月~3カ月未満 | 3名 | 1.7% |
3カ月超 | 5名 | 2.8% |
Q.7.Q1で答えたクレジットカードの不正利用について、最終的に補償を受けることは できましたか。※ 現在調査中で、まだ結果が出ていない場合は「調査中」を選んでください。
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
はい | 160名 | 88.4% |
いいえ | 14名 | 7.7% |
調査中 | 7名 | 3.9% |
Q.8.Q7で「いいえ」を選んだ人への質問です。補償を受けられなかった原因は、次のうちどれにあてはまりますか。1つ選んでください。※ Q7で「はい」を選んだ場合は「補償が受けられた」を選んでください。※ Q7で「調査中」を選んだ場合は「調査中」を選んでください。
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
不正利用されてからクレジットカード会社に連絡するまで時間がかかった | 6名 | 3.3% |
警察に被害届を出していなかった | 4名 | 2.2% |
クレジットカードの裏面に署名してなかった | 2名 | 1.1% |
クレジットカード会社から証拠として提出を求められた書類(レシートなど)に不備があった | 1名 | 0.6% |
誕生日など他人から推測されやすい番号を暗証番号にしていた | 0名 | 0.0% |
実は家族や知人・友人など「自分以外の第三者」に貸していた | 1名 | 0.6% |
暗証番号を書いたメモを人に見られるところに置いていたなど、暗証番号を知られてしまった | 0名 | 0.0% |
SNSにクレジットカードの写真をアップしたなどの理由で、情報を盗み見された | 0名 | 0.0% |
その他 | 15名 | 8.3% |
補償が受けられた | 144名 | 79.6% |
調査中 | 8名 | 4.4% |
Q.9.Q1で答えたクレジットカードの不正利用について、そのクレジットカードの利用明細はこまめに確認していましたか。次の中からあなたの状況に近いものを1つ選んでください。
「毎回確認」は全体の2割弱
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
利用したら毎回確認していた | 71名 | 39.2% |
週4回以上は確認していた | 16名 | 8.8% |
週2~3回は確認していた | 12名 | 6.6% |
週1回は確認していた | 33名 | 18.2% |
月2~3回は確認していた | 10名 | 5.5% |
月1回は確認していた | 2名 | 1.1% |
その他 | 10名 | 5.5% |
確認はしなかった | 18名 | 9.9% |
Q.10.不正利用の被害にあった後、何か対策は講じましたか。あなたが済ませた対策を、以下の選択肢から1つ選んでください。
利用明細をこまめに確認するようになった人も
項目 | 人数(名) | 割合(%) |
---|---|---|
不正利用されたクレジットカードを解約した | 71名 | 39.2% |
暗証番号を他人から推測されない数字にした | 16名 | 8.8% |
クレジットカードに二段階認証を設定した | 12名 | 6.6% |
利用明細をこまめに確認するようにした | 33名 | 18.2% |
利用通知がメール、アプリで届くようにした | 10名 | 5.5% |
定期的に銀行口座の入出金と残高の確認をするようにした | 2名 | 1.1% |
オンラインショッピングの業者を選定するようになった | 10名 | 5.5% |
特にこれと言って対策は講じていない | 18名 | 9.9% |
その他 | 0名 | 0.0% |
アンケートに関する考察
ネットショッピング詐欺には要注意
今回のアンケートでは、まず、クレジットカードの不正利用が行われた手口について調査を行いました。最も多かったのが「ネットショッピング詐欺」です。近年では手口も巧妙化してきて、Amazon.co.jpや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの大手サイトと見分けがつかないくらい精巧に作ってある詐欺サイトも増えてきました。
ネットショッピング詐欺にあわないようにするためには、ネットショッピング詐欺に使われるサイトの特徴を知っておくといいでしょう。次のチェックポイントも参考にしてみてください。
- 見た目、日本語の文法、フォントに不自然さはないか
- 販売会社、連絡先の記載内容に矛盾はないか
- 代金支払い方法として、クレジットカードの他に代金引換、銀行振込も利用できるかどうか
不正利用=高額とは限らない
次に、不正利用された金額についても質問を行いました。結果を見てみると「1万円未満」と比較的安い場合が一定数存在するのに対し、10万円以上の高額になるケースも散見されたのが事実です。別の側面から考えると、高額の不正利用であれば、利用明細を見るうちに気づくことが多いので、クレジットカード会社に連絡すればすぐに調査に乗り出してもらえるでしょう。
一方、毎月500円から1000円程度の金額が引き落とされるというパターンの不正利用も考えられます。しかも、このパターンの場合、金額が軽微なだけに、不正利用であることに気づきにくい可能性が高いです。
最大の対策はやはり「解約」?
最後に、不正利用された後、なんらかの対策を講じたかについても質問を行いました。対策として挙げた人が多かったのは「不正利用されたクレジットカードを解約する」ことです。解約してしまえば、二度とそのクレジットカードの情報が使われることがないため、対策としては非常に強力でしょう。
それでも、長年使ってきたクレジットカードだったら、解約するのもためらうはずです。まずは、不正利用の被害に遭わないよう、日ごろから
- 利用明細をこまめにチェックする
- 暗証番号に推測されやすい数字は使わない
- 怪しいネットショッピングサイトは使わない
など、対策を打つことを考えましょう。
クレジットカードの不正利用の手口については、別記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。