クレジットカード詳細
たく先生
ミライノ カード PLATINUM
ミライノ カード PLATINUMの概要
| カード名称 |  ミライノ カード PLATINUM |
| カード分類 | プラチナカード |
| 国際ブランド | JCB |
| 発行スピード | - |
| 年会費(税込) | 27,500円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(上限) | 300万円 |
| キャッシング総利用枠 | - |
| ポイント還元率(下限) | 1.20% |
| ポイント還元率(上限) | 1.20% |
| 交換可能マイル | - |
| ポイント備考 | - |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| 家族カード年会費(税込) | - |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 電子マネー機能 | QUICPay |
| 電子マネーチャージ | - |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 100万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | - |
ミライノ カード PLATINUMの基本スペック
| 発行会社名 | 住信SBIネット銀行 |
| 提携会社名 | - |
| カード分類 | プラチナカード |
| 国際ブランド | JCB |
| 入会条件 | 20歳以上 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | - |
| 年会費(税込) | 27,500円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(下限) | 70万円 |
| ショッピング総利用枠(上限) | 300万円 |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| キャッシング総利用枠 | - |
| リボ払い金利 | 15.00% |
| キャッシング金利 | 15.00% |
| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い
海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
| 基本備考 | - |
ミライノ カード PLATINUMのポイント・マイル・電子マネー
| ポイント名 | ミライノ ポイント |
| ポイント価値 | 1ポイント2円 |
| ポイント有効期限 | ~36ヶ月 |
| ポイント還元率(下限) | 1.20% |
| ポイント還元率(上限) | 1.20% |
| 付与レート | 1,000円で6ポイント |
| 交換レート | 1,000ポイントで2,000円相当(カード請求代金割引に交換する場合) |
| 交換可能ポイント | スマプロポイント |
| ANAマイル還元率 | - |
| JALマイル還元率 | - |
| スカイマイル還元率 | - |
| 交換可能マイル | - |
| ポイントモール | - |
| ポイント特約店 | - |
| ステージ制度 | - |
| 年間利用ボーナス | - |
| ポイント備考 | - |
ミライノ カード PLATINUMの追加カード
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| ETCカード備考 | ※再発行手数料:1,100円 ※発行手数料0円 |
| 家族カード年会費(税込) | - |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 家族カード備考 | - |
| 電子マネー機能 | QUICPay |
| 電子マネーチャージ | - |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| 追加カード備考 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
ミライノ カード PLATINUMの保険・補償
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約500万円(自動付帯:500万円) |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | - |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 500万円(自動付帯:500万円)、家族特約250万円(自動付帯:250万円) |
| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円(自動付帯:5,000円)、家族特約2,500円(自動付帯:2,500円) |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 5,000円(自動付帯:5,000円)、家族特約2,500円(自動付帯:2,500円) |
| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 100万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | - |
| 保険備考 | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。