年会費27,500円で何が付いていたのか
ミライノカード PLATINUM(JCB)は、年会費27,500円(税込)、申込対象が20歳以上かつ年収700万円以上という基準のカードでした。3券種のなかで唯一、年会費が利用額で無料になる条件を持たず、毎年定額でかかる設計です。
そのぶん、付帯サービスの並びは他の2券種とは別物でした。公式ページに掲載されているのは、プラチナ・コンシェルジュデスク、プライオリティ・パス、空港ラウンジサービス、海外ラグジュアリー・ホテル・プラン、JCBプレミアムステイプラン、グルメベネフィット、手荷物無料宅配サービス、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン JCBラウンジです。
付帯保険は、国内・海外旅行傷害保険、モバイル端末の保険(通信端末修理費用保険)、ショッピングガード保険の3つ。旅行傷害保険は最高1億円で、一般・GOLDと違って自動付帯です。旅行代金をこのカードで決済していなくても補償の対象になります。
銀行側の優遇はGOLDと同じで、スマートプログラム「VIP」ランクの適用と、カードローン金利の年0.1%引下げです。
ポイントだけが1,000円ごとに6ポイント
ミライノポイントの付与は、一般とGOLDが1,000円ごとに5ポイントなのに対し、PLATINUMだけが1,000円ごとに6ポイントです。出口のレートは3券種共通で、カードの支払総額への充当が1ポイント=2円相当、dポイントへの交換が1ポイント=2ポイント、スマプロポイントへの交換が1ポイント=2ポイントです。
支払総額への充当で計算すると、1,000円につき6ポイント=12円相当なので還元率1.2%になります。年会費27,500円を還元だけで取り戻すには、年間約229万円の決済が必要という計算です。ラウンジやコンシェルジュを使わず、還元率だけを見て持ち続けているなら、その水準に届いているかを確認してください。
ポイントの有効期限はGOLDと同じ3年間です。
ミライノカード PLATINUM(JCB)の概要
| カード名称 | ![]() ミライノ カード PLATINUM |
| カード分類 | プラチナカード |
| 国際ブランド | JCB |
| 発行スピード | - |
| 年会費(税込) | 27,500円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(上限) | 300万円 |
| キャッシング総利用枠 | - |
| ポイント還元率(下限) | 1.20% |
| ポイント還元率(上限) | 1.20% |
| 交換可能マイル | - |
| ポイント備考 | - |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| 家族カード年会費(税込) | - |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 電子マネー機能 | QUICPay |
| 電子マネーチャージ | - |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 国内旅行傷害保険(最大) | 自動付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 100万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | - |
ミライノカード PLATINUM(JCB)の基本スペック
| 発行会社名 | 住信SBIネット銀行 |
| 提携会社名 | - |
| カード分類 | プラチナカード |
| 国際ブランド | JCB |
| 入会条件 | 20歳以上 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | - |
| 年会費(税込) | 27,500円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(下限) | 70万円 |
| ショッピング総利用枠(上限) | 300万円 |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| キャッシング総利用枠 | - |
| リボ払い金利 | 15.00% |
| キャッシング金利 | 15.00% |
| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
| 基本備考 | - |
| 項目 | ミライノカード PLATINUM(JCB)の内容 |
|---|---|
| 年会費 | 27,500円(税込)。利用額による無料条件はなし |
| 申込対象(受付終了前) | 20歳以上/年収700万円以上。20歳未満・学生は対象外 |
| カードの種類 | QUICPay一体型クレジットカード |
| スマホ決済 | QUICPay、Apple Pay、Google Payに対応 |
| 再発行手数料 | 1,100円(税込) |
| 追加できるカード | ETCスルーカード、QUICPay専用カード |
| 銀行側の優遇 | スマートプログラム「VIP」ランクの適用、カードローン金利を年0.1%引下げ |
| ポイント付与 | 1,000円ごとに6ポイント(有効期限3年間) |
表1:ドコモSMTBネット銀行「ミライノカード PLATINUM」のページで2026年9月18日に確認した内容。年収基準は受付終了前の申込条件です。
ミライノカード PLATINUM(JCB)のポイント・マイル・電子マネー
| ポイント名 | ミライノ ポイント |
| ポイント価値 | 1ポイント2円 |
| ポイント有効期限 | ~36ヶ月 |
| ポイント還元率(下限) | 1.20% |
| ポイント還元率(上限) | 1.20% |
| 付与レート | 1,000円で6ポイント |
| 交換レート | 1,000ポイントで2,000円相当(カード請求代金割引に交換する場合) |
| 交換可能ポイント | スマプロポイント |
| ANAマイル還元率 | - |
| JALマイル還元率 | - |
| スカイマイル還元率 | - |
| 交換可能マイル | - |
| ポイントモール | - |
| ポイント特約店 | - |
| ステージ制度 | - |
| 年間利用ボーナス | - |
| ポイント備考 | - |
ミライノカード PLATINUM(JCB)の追加カード
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| ETCカード備考 | ※再発行手数料:1,100円 ※発行手数料0円 |
| 家族カード年会費(税込) | - |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 家族カード備考 | - |
| 電子マネー機能 | QUICPay |
| 電子マネーチャージ | - |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| 追加カード備考 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
ミライノカード PLATINUM(JCB)の保険・補償
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約500万円(自動付帯:500万円) |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | - |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 500万円(自動付帯:500万円)、家族特約250万円(自動付帯:250万円) |
| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険(最大) | 自動付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円(自動付帯:5,000円)、家族特約2,500円(自動付帯:2,500円) |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 5,000円(自動付帯:5,000円)、家族特約2,500円(自動付帯:2,500円) |
| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 100万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | - |
| 保険備考 | - |
ラウンジと保険を今も欲しいなら、行き先は2つ
このカードが持っていた機能は、大きく「空港ラウンジ」「コンシェルジュと優待」「高額の旅行保険」の3つでした。新規に申し込めない以上、同じ発行元のラインアップから代わりを探すことになりますが、行き先は性格の違う2つに分かれます。
図1:プラチナの機能を引き継ぐ2つのルート
ルートA|プラチナデビットカード(Mastercard):年会費11,000円(税込)・審査不要口座開設が済んでいれば申し込めます。基本のポイント還元率1.25%で、スマートプログラムのランクに応じて最大2.50%(上乗せは毎月10,000ポイントが上限)。世界1,000カ所を超える空港ラウンジを使えるサービス、Taste of Premium、Global Data Roaming by FLEXIROAMが付帯。モバイル端末の保険と旅行保険はいずれも自動付帯です。
ルートB|dカード PLATINUM:年会費29,700円(税込)クレジットカードとして持ちたい場合の行き先です。レストラン優待サービス、プライオリティ・パス、空港ラウンジ利用無料、トラベルデスクなど。発行会社は株式会社NTTドコモ・フィナンシャルグループで、貯まるのはdポイントです。初年度は最大3.0%還元と案内されています。
年会費で見るとAは11,000円、Bは29,700円。ミライノカード PLATINUMの27,500円に近いのはBですが、審査なしで空港ラウンジだけ確保したいならAのほうが目的に合います。
デビットに寄せると「与信」がなくなる
ルートAを選ぶと支払いの形が変わります。デビットカードは決済と同時に口座から引き落とされるため、クレジットカードのような与信枠がありません。残高を超える決済ができない一方で、審査も不要です。年収基準で上位カードを持ちにくくなったかたにとっては、この点がむしろ利点になります。
逆に、月末にまとめて支払う資金繰りや、分割・リボといった支払方法が必要なら、クレジットカードであるルートBを選ぶことになります。ミライノカード PLATINUMが担っていた役割のうち、どこを引き継ぎたいのかを先に決めてください。
| 比べる観点 | プラチナデビットカード(Mastercard) | dカード PLATINUM |
|---|---|---|
| 年会費(税込) | 11,000円 | 29,700円 |
| 審査 | 不要(口座開設完了後に申込) | あり |
| 支払いのタイミング | 決済と同時に口座から引落し | 後日まとめて引落し |
| 還元 | 基本1.25%、スマプロランクに応じ最大2.50% | 初年度最大3.0%還元と案内 |
| ラウンジ | 世界1,000カ所を超える空港ラウンジを利用できるサービス | プライオリティ・パス、空港ラウンジ利用無料 |
| 保険 | モバイル端末の保険・旅行保険が自動付帯、ショッピングガード保険 | 公式ページの付帯内容を確認 |
| 貯まるポイント | スマプロポイント(dアカウント連携でdポイント) | dポイント |
表2:ドコモSMTBネット銀行「プラチナデビットカード(Mastercard)」と「クレジットカード」の各ページで2026年9月18日に確認した内容。ランク特典による上乗せ分には月間の付与上限(10,000ポイント)が設けられており、利用先によっては表示どおりの還元率にならないことがあります。
プラチナデビットカードの詳細はプラチナデビットカード(Mastercard)のページにまとめています。同じ発行元の一般のデビットカードとの差を見たい場合はドコモSMTBネット銀行のデビットカードの特徴とお得な使い方、ゴールド以上のデビットカードを横断で比べたい場合はゴールドカードのデビットカードを作る理由・メリット・デメリットが対応します。下位の券種を持っていたかたはミライノカード GOLD(JCB)もあわせてご覧ください。












楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。