福岡銀行Debit+(デビットプラス)ゴールドカードの概要
カード名 | 福岡銀行Debit+(デビットプラス)ゴールドカード |
発行会社 | 福岡銀行 |
国際ブランド | JCB |
カード種類 | デビットカード |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費特典 | - |
発行期間 | - |
キャッシュバック還元率下限 | 0.50% |
キャッシュバック還元率上限 | 1.00% |
ポイント還元率下限 | 1.00% |
ポイント還元率上限 | 1.00% |
ポイント・キャッシュバックモール | myCoin |
ポイント・キャッシュバック情報 | 1ポイント=1円で貯蓄預金にキャッシュバック |
1日最大利用限度額 | 500万円 |
不正利用時の補償 | ○ |
ショッピング保険 | ○100万円 |
旅行傷害保険 | ○最高1億円 |
審査 | 原則なし |
入会資格年齢 | 20歳以上(学生を除く) |
福岡銀行Debit+(デビットプラス)ゴールドカードの基本スペック
発行会社 | 福岡銀行 |
国際ブランド | JCB |
カード種類 | デビットカード |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費特典 | - |
発行期間 | - |
1日最大利用限度額 | 500万円 |
立替サービス | - |
審査 | 原則なし |
カードレスサービス | - |
入会資格年齢 | 20歳以上(学生を除く) |
独自サービス | スマートフォンアプリ「Wallet+」 交通系IC「nimoca」搭載 「nimoca」オートチャージ 定期券も搭載可能 |
福岡銀行Debit+(デビットプラス)ゴールドカードのポイント・マイル・電子マネー
キャッシュバック還元率下限 | 0.50% |
キャッシュバック還元率上限 | 1.00% |
ポイント還元率下限 | 1.00% |
ポイント還元率上限 | 1.00% |
マイル還元率下限 | - |
マイル還元率上限 | - |
ポイント・キャッシュバックモール | myCoin |
ポイント・キャッシュバック情報 | 1ポイント=1円で貯蓄預金にキャッシュバック |
福岡銀行Debit+(デビットプラス)ゴールドカードの銀行サービス
振込手数料無料特典 | - |
提携ATM手数料無料特典 | コンビニATM手数料月3回まで初年度無料。2年目以降もマイバンク30ポイント以上で無料 |
独自サービス | スマートフォンアプリ「Wallet+」 交通系IC「nimoca」搭載 「nimoca」オートチャージ 定期券も搭載可能 |
福岡銀行Debit+(デビットプラス)ゴールドカードの保険・補償
1日最大利用限度額 | 500万円 |
立替サービス | - |
不正利用時の補償 | ○ |
ショッピング保険 | ○100万円 |
旅行傷害保険 | ○最高1億円 |
支払回数 | 1回払い |
支払方法 | 即時引き落とし |
海外ATM | JCB/Cirrus |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。