楽天ペイの概要
| カード名 | 楽天ペイ![]() |
| 発行会社 | 楽天ペイメント株式会社 |
| 年会費(税別) | 0円 |
| ベースの還元率 | 0.50% |
| ベースの還元率上限 | 1.00% |
| ポイント倍増 | ネットでのお支払いでポイント還元率1.0% 加盟店によってはポイント還元率1.0% |
| 還元内容 | 楽天スーパーポイント |
| 付与上限 | - |
| クレジットカード支払い | ○VISA、Mastetrcard、楽天カード |
| クレジットカードチャージ | ○VISA、Mastetrcard、楽天カード |
| 支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) セルフ支払い |
| オートチャージ | ○ |
| 送金サービス | ○ |
| 限度額 | 50万円/回 |
| 同社の発行クレジットカード | ![]() 楽天カード |
楽天ペイのポイント
| 年会費(税別) | 0円 |
| ベースの還元率 | 0.50% |
| ベースの還元率上限 | 1.00% |
| ポイント倍増 | ネットでのお支払いでポイント還元率1.0% 加盟店によってはポイント還元率1.0% |
| 還元内容 | 楽天スーパーポイント |
| 付与上限 | - |
楽天ペイの支払いサービス
| クレジットカード支払い | ○VISA、Mastetrcard、楽天カード |
| 支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) セルフ支払い |
| モバイル決済連携 | ○Suica(Android対応端末のみ) |
| 送金サービス | ○ |
| 後払い | - |
| 限度額 | 50万円/回 |
| 同社の発行クレジットカード | ![]() 楽天カード |
楽天ペイのチャージ
| 銀行口座チャージ | ○楽天銀行 |
| クレジットカードチャージ | ○VISA、Mastetrcard、楽天カード |
| ATMチャージ | - |
| レジチャージ | - |
| オートチャージ | ○ |
楽天ペイで使えるクレジットカード
| 同社の発行クレジットカード | ![]() 楽天カード |















三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。