d払いの概要
カード名 | d払い |
発行会社 | 株式会社NTTドコモ |
年会費(税別) | 0円 |
ベースの還元率 | 0.50% |
ベースの還元率上限 | 1.00% |
ポイント倍増 | ネットでの利用でポイント還元率1.0% |
還元内容 | dポイント |
付与上限 | - |
クレジットカード支払い | ○VISA、Mastetrcard、JCB、AMEX |
クレジットカードチャージ | - |
支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) ドコモ払い(電話料金合算払い) |
オートチャージ | ○ |
送金サービス | ○ |
限度額 | 1万円/3万円/5万円/10万円 ドコモが設定・変更 |
同社の発行クレジットカード | dカード |
d払いのポイント
年会費(税別) | 0円 |
ベースの還元率 | 0.50% |
ベースの還元率上限 | 1.00% |
ポイント倍増 | ネットでの利用でポイント還元率1.0% |
還元内容 | dポイント |
付与上限 | - |
d払いの支払いサービス
クレジットカード支払い | ○VISA、Mastetrcard、JCB、AMEX |
支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) ドコモ払い(電話料金合算払い) |
モバイル決済連携 | - |
送金サービス | ○ |
後払い | - |
限度額 | 1万円/3万円/5万円/10万円 ドコモが設定・変更 |
同社の発行クレジットカード | dカード |
d払いのチャージ
銀行口座チャージ | ○ゆうちょ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、福岡銀行、七十七銀行、紀陽銀行、静岡銀行、西日本シティ銀行、八十二銀行 |
クレジットカードチャージ | - |
ATMチャージ | - |
レジチャージ | ○ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストア、セイコーマート |
オートチャージ | ○ |
d払いで使えるクレジットカード
同社の発行クレジットカード | dカード |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。