PayPayの概要
カード名 | PayPay |
発行会社 | PayPay株式会社 |
年会費(税別) | 0円 |
ベースの還元率 | 1.50% |
ベースの還元率上限 | 1.50% |
ポイント倍増 | - |
還元内容 | PayPayボーナス |
付与上限 | 7,500円/回 15,000円/回 |
クレジットカード支払い | ○VISA、Mastetrcard、JCB(ヤフーカードのみ) |
クレジットカードチャージ | ○本人認証サービス(3Dセキュア)を登録済みのヤフーカード |
支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) |
オートチャージ | ○ |
送金サービス | ○ |
限度額 | PayPay残高:50万円/過去24時間 クレジットカード(本人認証済):2万円/過去24時間 クレジットカード(本人認証未):2万円/過去24時間 |
同社の発行クレジットカード | Yahoo! JAPANカード |
PayPayのポイント
年会費(税別) | 0円 |
ベースの還元率 | 1.50% |
ベースの還元率上限 | 1.50% |
ポイント倍増 | - |
還元内容 | PayPayボーナス |
付与上限 | 7,500円/回 15,000円/回 |
PayPayの支払いサービス
クレジットカード支払い | ○VISA、Mastetrcard、JCB(ヤフーカードのみ) |
支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) |
モバイル決済連携 | - |
送金サービス | ○ |
後払い | - |
限度額 | PayPay残高:50万円/過去24時間 クレジットカード(本人認証済):2万円/過去24時間 クレジットカード(本人認証未):2万円/過去24時間 |
PayPayのチャージ
銀行口座チャージ | ○ |
クレジットカードチャージ | ○本人認証サービス(3Dセキュア)を登録済みのヤフーカード |
ATMチャージ | ○セブン銀行ATM |
レジチャージ | - |
オートチャージ | ○ |
PayPayで使えるクレジットカード
カード名 | PayPay |
発行会社 | PayPay株式会社 |
年会費(税別) | 0円 |
ベースの還元率 | 1.50% |
ベースの還元率上限 | 1.50% |
ポイント倍増 | - |
還元内容 | PayPayボーナス |
付与上限 | 7,500円/回 15,000円/回 |
クレジットカード支払い | ○VISA、Mastetrcard、JCB(ヤフーカードのみ) |
クレジットカードチャージ | ○本人認証サービス(3Dセキュア)を登録済みのヤフーカード |
支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) |
オートチャージ | ○ |
送金サービス | ○ |
限度額 | PayPay残高:50万円/過去24時間 クレジットカード(本人認証済):2万円/過去24時間 クレジットカード(本人認証未):2万円/過去24時間 |
同社の発行クレジットカード | Yahoo! JAPANカード |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。