FamiPayの概要
| カード名 | FamiPay![]() |
| 発行会社 | 株式会社ファミリーマート |
| 年会費(税別) | 0円 |
| ベースの還元率 | 0.50% |
| ベースの還元率上限 | 0.50% |
| ポイント倍増 | 無料や割引になるおトクなクーポン |
| 還元内容 | FamiPayボーナス、dポイント、Tポイント、楽天ポイント |
| 付与上限 | - |
| クレジットカード支払い | - |
| クレジットカードチャージ | ○ファミマTカード(クレジットカード) |
| 支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) |
| オートチャージ | ○ |
| 送金サービス | - |
| 限度額 | チャージの上限:10万円 |
| 同社の発行クレジットカード | ![]() ファミマTカード |
FamiPayのポイント
| 年会費(税別) | 0円 |
| ベースの還元率 | 0.50% |
| ベースの還元率上限 | 0.50% |
| ポイント倍増 | 無料や割引になるおトクなクーポン |
| 還元内容 | FamiPayボーナス、dポイント、Tポイント、楽天ポイント |
| 付与上限 | - |
FamiPayの支払いサービス
| クレジットカード支払い | - |
| 支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) |
| モバイル決済連携 | - |
| 送金サービス | - |
| 後払い | - |
| 限度額 | チャージの上限:10万円 |
| 同社の発行クレジットカード | ![]() ファミマTカード |
FamiPayのチャージ
| 銀行口座チャージ | - |
| クレジットカードチャージ | ○ファミマTカード(クレジットカード) |
| ATMチャージ | - |
| レジチャージ | ○ファミリーマート |
| オートチャージ | ○ |
FamiPayで使えるクレジットカード
| 同社の発行クレジットカード | ![]() ファミマTカード |














楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。