※2023年1月末で募集停止
三井住友カード エグゼクティブの概要
| カード名称 | ![]() 三井住友カード エグゼクティブ |
| カード分類 | 一般カード |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard® |
| 発行スピード | 最短3営業日 |
| 年会費(税込) | 3,300円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のリボ払い手数料の支払いで年会費半額 ※WEB明細書サービス利用+年6回以上のカード利用で年会費550円割引 ※Visa、MasterCard両方お申込みの場合は年会費550円 ※年間利用合計額が100万円~300万円未満で年会費20%割引 ※年間利用合計額が300万円以上で年会費半額 |
| ショッピング総利用枠(上限) | 100万円 |
| キャッシング総利用枠 | - |
| ポイント還元率(下限) | 0.50% |
| ポイント還元率(上限) | 2.50% |
| 交換可能マイル | ANAマイル(5ポイント=3マイル、500ポイント以上500ポイント単位、※ANAカード会員の方の場合) |
| ポイント備考 | ■「マイ・ペイすリボ」登録+利用 「マイ・ペイすリボ」でリボ払い手数料の請求がある月は、通常+0.5ポイント加算。 ■月間利用ボーナス ・合計金額5万円(税込)以上利用で50ポイント ・合計金額10万円(税込)以上利用で100ポイント 以降5万円ごとに100ポイント付与 |
| ETCカード年会費(税込) | 550円 |
| ETCカード年会費無料ステータス | 初年度無料 |
| 家族カード年会費(税込) | 275円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 |
| 電子マネー機能 | iD(専用) |
| 電子マネーチャージ | iD(専用)利用、楽天Edy、WAON(オートチャージ可) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 3,000万円、家族特約500万円 |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 3,000万円 |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 100万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 100万円 |
三井住友カード エグゼクティブの基本スペック
| 発行会社名 | 三井住友カード |
| 提携会社名 | - |
| カード分類 | 一般カード |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard® |
| 入会条件 | 20歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | 最短3営業日 |
| 年会費(税込) | 3,300円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のリボ払い手数料の支払いで年会費半額 ※WEB明細書サービス利用+年6回以上のカード利用で年会費550円割引 ※Visa、MasterCard両方お申込みの場合は年会費550円 ※年間利用合計額が100万円~300万円未満で年会費20%割引 ※年間利用合計額が300万円以上で年会費半額 |
| ショッピング総利用枠(下限) | 10万円 |
| ショッピング総利用枠(上限) | 100万円 |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| キャッシング総利用枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い、②月末締め・翌月26日払い |
| 基本備考 | - |
三井住友カード エグゼクティブのポイント・マイル・電子マネー
| ポイント名 | Vポイント |
| ポイント価値 | 1ポイント1円 |
| ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率(下限) | 0.50% |
| ポイント還元率(上限) | 2.50% |
| 付与レート | 200円で1ポイント |
| 交換レート | 1ポイントで1円相当(カード請求代金割引に交換する場合) |
| 交換可能ポイント | Vポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、Gポイント、ヨドバシゴールドポイント、PeXポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント |
| ANAマイル還元率 | - |
| JALマイル還元率 | - |
| スカイマイル還元率 | - |
| 交換可能マイル | ANAマイル(5ポイント=3マイル、500ポイント以上500ポイント単位、※ANAカード会員の方の場合) |
| ポイントモール | - |
| ポイント特約店 | セブン‐イレブン(5倍)、ローソン(5倍)、大丸(3倍)、松坂屋(3倍)、高島屋(3倍)、マクドナルド(5倍) |
| ステージ制度 | - |
| 年間利用ボーナス | - |
| ポイント備考 | ■「マイ・ペイすリボ」登録+利用 「マイ・ペイすリボ」でリボ払い手数料の請求がある月は、通常+0.5ポイント加算。 ■月間利用ボーナス ・合計金額5万円(税込)以上利用で50ポイント ・合計金額10万円(税込)以上利用で100ポイント 以降5万円ごとに100ポイント付与 |
三井住友カード エグゼクティブの追加カード
| ETCカード年会費無料ステータス | 初年度無料 |
| ETCカード備考 | ※年1回以上利用で翌年度無料 ※発行手数料0円 |
| 家族カード年会費(税込) | 275円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 |
| 家族カード備考 | ※年3回以上利用で翌年度無料 ※VISA・MasterCard2枚お申し込みの場合の2枚目の年会費は275円 ※1名初年度無料 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
| 電子マネー機能 | iD(専用) |
| 電子マネーチャージ | iD(専用)利用、楽天Edy、WAON(オートチャージ可) |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD(専用)利用(200円で1ポイント) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| 追加カード備考 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 |
三井住友カード エグゼクティブの保険・補償
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 3,000万円、家族特約500万円 |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 100万円、家族特約50万円 |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 100万円、家族特約50万円 |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 25万円、家族特約15万円 |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 4,000万円、家族特約2,000万円 |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 150万円、家族特約100万円 |
| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 3,000万円 |
| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 100万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 100万円 |
| 保険備考 | - |













楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。