クレジットカード詳細
たく先生
ICクレジットカード「三菱UFJ-VISA ゴールド」
 
ICクレジットカード「三菱UFJ-VISA ゴールド」の概要
	| カード名称 |  ICクレジットカード「三菱UFJ-VISA ゴールド」
 | 
	| カード分類 | ゴールドカード | 
	| 国際ブランド | VISA | 
	| 発行スピード | 通常3週間 | 
	| 年会費(税込) | 11,000円 | 
	| 年会費無料ステータス | - | 
	| 年会費備考 | - | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | 300万円 | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| ポイント還元率(下限) | 0.50% | 
	| ポイント還元率(上限) | 1.00% | 
	| 交換可能マイル | JALマイル(1ポイント=2.5マイル、500ポイント以上100ポイント単位) | 
	| ポイント備考 | ポイントの有効期限は、年度中の獲得ポイントが200ポイント未満の場合は同年度末、200ポイント以上の場合は翌々年度末となります。 | 
	| ETCカード年会費(税込) | 0円 | 
	| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 1,650円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | - | 
	| スマホ決済 | 楽天ペイ | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 | 
ICクレジットカード「三菱UFJ-VISA ゴールド」の基本スペック
	| 発行会社名 | 三菱UFJ銀行 | 
	| 提携会社名 | - | 
	| カード分類 | ゴールドカード | 
	| 国際ブランド | VISA | 
	| 入会条件 | 20歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方
 | 
	| 申込方法 | - | 
	| 発行スピード | 通常3週間 | 
	| 年会費(税込) | 11,000円 | 
	| 年会費無料ステータス | - | 
	| 年会費備考 | - | 
	| ショッピング総利用枠(下限) | 50万円 | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | 300万円 | 
	| ショッピング総利用枠備考 | - | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| リボ払い金利 | - | 
	| キャッシング金利 | 9.00%~ | 
	| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 
 海外:1回払い
 | 
	| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い | 
	| 基本備考 | - | 
ICクレジットカード「三菱UFJ-VISA ゴールド」のポイント・マイル・電子マネー
	| ポイント名 | 三菱UFJポイント | 
	| ポイント価値 | 1ポイント5円 | 
	| ポイント有効期限 | ~36ヶ月 | 
	| ポイント還元率(下限) | 0.50% | 
	| ポイント還元率(上限) | 1.00% | 
	| 付与レート | 1,000円で1ポイント(月間利用合計額) | 
	| 交換レート | 200ポイントで1,000円相当(キャッシュバックに交換する場合) | 
	| 交換可能ポイント | Vポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、TOKYU POINT、ノジマスーパーポイント、ヨドバシゴールドポイント、KIPSポイント、Sポイント | 
	| ANAマイル還元率 | - | 
	| JALマイル還元率 | - | 
	| スカイマイル還元率 | - | 
	| 交換可能マイル | JALマイル(1ポイント=2.5マイル、500ポイント以上100ポイント単位) | 
	| ポイントモール | POINT名人.com(三菱UFJニコスのポイントモール。POINT名人.comを経由するとポイントが最大25倍貯まります。) | 
	| ポイント特約店 | - | 
	| ステージ制度 | 三菱UFJポイントPLUS(年間100万円以上利用すると翌年度のポイントが1.2倍になります。) | 
	| 年間利用ボーナス | - | 
	| ポイント備考 | ポイントの有効期限は、年度中の獲得ポイントが200ポイント未満の場合は同年度末、200ポイント以上の場合は翌々年度末となります。 | 
ICクレジットカード「三菱UFJ-VISA ゴールド」の追加カード
	| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 1,650円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 家族カード備考 | - | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | - | 
	| 電子マネーチャージでポイント対象 | - | 
	| スマホ決済 | 楽天ペイ | 
	| 追加カード備考 | - | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 | 
ICクレジットカード「三菱UFJ-VISA ゴールド」の保険・補償
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 150万円(自動付帯:150万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 150万円(自動付帯:150万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 100万円(自動付帯:100万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 150万円(自動付帯:150万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 | 
	| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円 | 
	| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 3,000円 | 
	| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 | 
	| 保険備考 | - | 
	
		
			
				
ICクレジットカード「三菱UFJ-VISA ゴールド」
				0.00
			
			
		 
	
	 
	
	
	
	
 
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。