セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの概要
| 法人カード名 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード![]() |
| カード会社 | 株式会社クレディセゾン |
| 国際ブランド | AMEX(アメックス) |
| カードランク | 一般カード,提携カード |
| 申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
| 初年度年会費(税込) | 0円 |
| 2年目~年会費(税込) | 0円 |
| 年会費優遇条件 | - |
| 追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
| 追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| 追加カード発行枚数制限 | 9枚 |
| ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
| ショッピング総利用枠/下限 | 一律の制限なし |
| ショッピング総利用枠/上限 | 一律の制限なし |
| キャッシング総利用枠/下限 | 0円 |
| ポイント還元率/基本 | 0.50% |
| ポイント還元率/上限 | 2.00% |
| ポイント倍増方法 | ●海外利用 海外利用:2倍 ●コバルト限定加盟店 ヤフービジネスサービスやクラウドワークス、AMAZON WEB SERVICEなど:4倍 |
| マイル還元率/上限 | 0.60% |
| フライトマイルボーナス | - |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの基本スペック
| カード会社 | 株式会社クレディセゾン |
| 国際ブランド | AMEX(アメックス) |
| カードランク | 一般カード,提携カード |
| 申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
| 初年度年会費(税込) | 0円 |
| 2年目~年会費(税込) | 0円 |
| 年会費優遇条件 | - |
| キャッシング総利用枠/下限 | 0円 |
| キャッシング総利用枠/上限 | 300万円 |
| マイル還元率/上限 | 0.60% |
| マイル取得方法 | ●ポイント交換 JALマイル:1p → 2.5mile ANAマイル:1p → 3mile |
| フライトマイルボーナス | - |
| 海外旅行傷害保険 | - |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードのポイント・マイル・電子マネー
| 追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
| 追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| 追加カード発行枚数制限 | 9枚 |
| ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード発行枚数制限 | 9枚 |
| ショッピング総利用枠/下限 | 一律の制限なし |
| ショッピング総利用枠/上限 | 一律の制限なし |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの銀行サービス
| キャッシュバックプログラム | ○ポイントdeお買物サービス 1p → 0.45円 |
| コンシェルジュデスク | 法人デスク |
| 海外旅行傷害保険 | - |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの保険・補償
| キャッシング総利用枠/下限 | 0円 |
| キャッシング総利用枠/上限 | 300万円 |
| ポイント還元率/基本 | 0.50% |
| ポイント還元率/上限 | 2.00% |
| ポイント倍増方法 | ●海外利用 海外利用:2倍 ●コバルト限定加盟店 ヤフービジネスサービスやクラウドワークス、AMAZON WEB SERVICEなど:4倍 |
| ポイントサイト経由 | ●セゾンポイントモール 最大30倍 |
| ポイントプログラム | 永久不滅ポイント |
| マイル還元率/基本 | 0.30% |












楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。