JCBビジネスプラス法人カードの概要
人気ランキング | 68位 |
法人カード名 | JCBビジネスプラス法人カード |
カード会社 | 株式会社ジェーシービー |
国際ブランド | JCB |
カードランク | 一般カード,プロパーカード |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 個別設定 |
キャッシング総利用枠/上限 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.00% |
ポイント還元率/上限 | 3.00% |
ポイント倍増方法 | 5万円未満:0% 5万円~20万円未満:0.5% 20万円~40万円未満:1.0% 40万円~60万円未満:1.5% 60万円~80万円未満:2.0% 80万円~100万円未満:2.5% 100万円~:3.0% ※JR・高速道路・ガソリンスタンド・タクシー・レンタカー・航空券・宿泊・旅行代理店がキャッシュバック対象 ※上限は15,000円/月 |
マイル還元率/基本 | 0.00% |
マイル還元率/上限 | 0.00% |
コンシェルジュデスク | 法人デスク |
海外旅行傷害保険 | - |
国内旅行傷害保険 | - |
ショッピング保険 | 最高100万円/海外 |
JCBビジネスプラス法人カードの基本スペック
カード会社 | 株式会社ジェーシービー |
国際ブランド | JCB |
カードランク | 一般カード,プロパーカード |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
ショッピング総利用枠/下限 | 個別設定 |
ショッピング総利用枠/上限 | 個別設定 |
キャッシング総利用枠/下限 | - |
キャッシング総利用枠/上限 | - |
支払方法 | - |
リボ払い手数料(利息) | - |
締日 | 公式サイト参照 |
支払日 | 公式サイト参照 |
支払いまでの猶予日数(最長) | 公式サイト参照 |
キャッシング利率 | - |
JCBビジネスプラス法人カードのポイント・マイル・電子マネー
ポイント還元率/基本 | 0.00% |
ポイント還元率/上限 | 3.00% |
ポイント倍増方法 | 5万円未満:0% 5万円~20万円未満:0.5% 20万円~40万円未満:1.0% 40万円~60万円未満:1.5% 60万円~80万円未満:2.0% 80万円~100万円未満:2.5% 100万円~:3.0% ※JR・高速道路・ガソリンスタンド・タクシー・レンタカー・航空券・宿泊・旅行代理店がキャッシュバック対象 ※上限は15,000円/月 |
ポイントサイト経由 | - |
ポイントプログラム | - |
マイル還元率/基本 | 0.00% |
マイル還元率/上限 | 0.00% |
マイル取得方法 | - |
フライトマイルボーナス | - |
キャッシュバックプログラム | ○交通費・出張旅費の最大3.0%キャッシュバック |
JCBビジネスプラス法人カードの追加カード
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
追加カード発行枚数制限 | 複数枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 複数枚※希望枚数の発行ができない場合あり |
JCBビジネスプラス法人カードの保険・補償
ショッピング保険付帯条件 | カード購入+90日間 |
ショッピング保険/海外 | 最高100万円 |
ショッピング保険/国内 | - |
海外旅行傷害保険付帯条件 | - |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | - |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | - |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | - |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | - |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | - |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | - |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内旅行傷害保険付帯条件 | - |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
国内旅行傷害保険/入院日額 | - |
国内旅行傷害保険/手術費用 | - |
国内旅行傷害保険/通院日額 | - |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。