目次
三井住友トラストVISAゴールドカードの概要
カード名称 | 三井住友トラストVISAゴールドカード |
カード分類 | ゴールドカード |
国際ブランド | VISA |
発行スピード | 最短翌営業日 |
年会費(税込) | 11,000円 |
年会費無料ステータス | - |
年会費備考 | - |
ショッピング限度額(上限) | - |
キャッシング限度額 | - |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント還元率(上限) | 1.00% |
交換可能マイル | ANAマイル |
ポイント備考 | - |
ETCカード年会費(税込) | 550円 |
ETCカード年会費無料ステータス | 初年度無料 |
家族カード年会費(税込) | 0円 |
家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 |
電子マネー機能 | iD |
電子マネーチャージ | iD利用 |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) |
ショッピング保険/海外利用(最大) | 500万円 |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 500万円 |
三井住友トラストVISAゴールドカードの基本スペック
発行会社名 | 三井住友トラスト・カード |
提携会社名 | - |
カード分類 | ゴールドカード |
国際ブランド | VISA |
入会条件 | 30歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
申込方法 | Web申込み、郵送申込み |
発行スピード | 最短翌営業日 |
年会費(税込) | 11,000円 |
年会費無料ステータス | - |
年会費備考 | - |
ショッピング限度額(下限) | - |
ショッピング限度額(上限) | - |
ショッピング限度額備考 | - |
キャッシング限度額 | - |
リボ払い金利 | 13.00% |
キャッシング金利 | 14.40%~15.00% |
支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い \r 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
基本備考 | - |
三井住友トラストVISAゴールドカードのポイント・マイル・電子マネー
ポイント名 | ワールドプレゼントポイント |
ポイント価値 | 1ポイント5円 |
ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント還元率(上限) | 1.00% |
付与レート | 1,000円で1ポイント |
交換レート | 200ポイントで1,000ポイント相当(楽天ポイントに交換する場合) |
交換可能ポイント | Tポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WALLETポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、自治体ポイント、Gポイント、ヨドバシカメラゴールドポイント、PeXポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント |
ANAマイル還元率 | - |
JALマイル還元率 | - |
スカイマイル還元率 | - |
交換可能マイル | ANAマイル |
ポイントモール | ポイントUPモール(三井住友カードのポイントモール。ポイントUPモールを経由するとポイントが2~20倍貯まります。) |
ポイント特約店 | - |
ステージ制度 | - |
年間利用ボーナス | ■ボーナスポイント 前年度(2月~翌年1月)支払累計金額によって各ステージ(*)が設定され、ステージと今年支払累計金額に応じてボーナスポイントがたまるサービス *前年度累計金額50万~100万円未満:V1 100万~300万円未満:V2 300万円以上:V3 V1:50万円で100ボーナスポイント、以降10万円ごとに20ポイントのボーナス⇒実質20%ポイントアップ V2:50万円で150ボーナスポイント、以降10万円ごとに30ポイントのボーナス⇒実質30%ポイントアップ V3:50万円で300ボーナスポイント、以降10万円ごとに60ポイントのボーナス⇒実質60%ポイントアップ |
ポイント備考 | - |
三井住友トラストVISAゴールドカードの追加カード
ETCカード年会費無料ステータス | 初年度無料 |
ETCカード備考 | ※年1回以上利用で翌年度無料 |
家族カード年会費(税込) | 0円 |
家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 |
家族カード備考 | ※2人目以降は1,100円 |
電子マネー機能 | iD |
電子マネーチャージ | iD利用 |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1,000円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
追加カード備考 | - |
海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
三井住友トラストVISAゴールドカードの保険・補償
海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 50万円(自動付帯:50万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 500万円(自動付帯:500万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) |
国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円(自動付帯:5,000円) |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 2,000円(自動付帯:2,000円) |
国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | 20万円(自動付帯:20万円) |
国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
ショッピング保険/海外利用(最大) | 500万円 |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 500万円 |
保険備考 | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。