三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersの概要
| カード名称 | ![]() 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners |
| カード分類 | プラチナカード |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard® |
| 発行スピード | - |
| 年会費(税込) | 55,000円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | ※WEB明細書サービスのご利用で年会費1,100円割引 |
| キャッシング総利用枠 | - |
| ポイント還元率(下限) | 0.50% |
| ポイント還元率(上限) | 7% |
| 交換可能マイル | ANAマイル(5ポイント=3マイル、500ポイント以上500ポイント単位、※ANAカード会員の方の場合) |
| ポイント備考 | ■月間利用ボーナス ・合計金額5万円(税込)以上利用で100ポイント ・合計金額10万円(税込)以上利用で200ポイント 以降5万円ごとに200ポイント付与 |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| 家族カード年会費(税込) | 5,500円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | iD(専用)利用 |
| スマホ決済 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 500万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 500万円 |
三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersの基本スペック
| 発行会社名 | 三井住友カード |
| 提携会社名 | - |
| カード分類 | プラチナカード |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard® |
| 入会条件 | 30歳以上 法人の代表者または個人事業主 従業員の方はパートナーカードを発行 |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | - |
| 年会費(税込) | 55,000円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | ※WEB明細書サービスのご利用で年会費1,100円割引 |
| キャッシング総利用枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い、②月末締め・翌月26日払い |
| 基本備考 | - |
三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersのポイント・マイル・電子マネー
| ポイント名 | Vポイント |
| ポイント価値 | 1ポイント1円 |
| ポイント有効期限 | ポイントの最終変動日(貯める、使う、交換する)から1年間(自動延長) |
| ポイント還元率(下限) | 0.50% |
| ポイント還元率(上限) | 7% |
| 付与レート | 200円で1ポイント |
| 交換レート | 1ポイントで1円相当(カード請求代金割引に交換する場合) |
| 交換可能ポイント | Vポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、Gポイント、ヨドバシゴールドポイント、PeXポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント |
| ANAマイル還元率 | - |
| JALマイル還元率 | - |
| スカイマイル還元率 | - |
| 交換可能マイル | ANAマイル(5ポイント=3マイル、500ポイント以上500ポイント単位、※ANAカード会員の方の場合) |
| ポイントモール | - |
| ステージ制度 | - |
| 年間利用ボーナス | - |
| ポイント備考 | ■月間利用ボーナス ・合計金額5万円(税込)以上利用で100ポイント ・合計金額10万円(税込)以上利用で200ポイント 以降5万円ごとに200ポイント付与 |
三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersの追加カード
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 |
| 家族カード年会費(税込) | 5,500円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 家族カード備考 | - |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | iD(専用)利用 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD(専用)利用(200円で1ポイント) |
| スマホ決済 | - |
| 追加カード備考 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersの保険・補償
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 500万円(自動付帯:500万円) |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 500万円(自動付帯:500万円) |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 100万円(自動付帯:100万円) |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円(自動付帯:5,000円) |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 2,000円(自動付帯:2,000円) |
| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | 20万円(自動付帯:20万円) |
| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | 18万円(乗継遅延費用10万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 500万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 500万円 |
| 保険備考 | - |













楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。