クレジットカード詳細
たく先生
JEWEL-G iD
 
JEWEL-G iDの概要
	| カード名称 |  JEWEL-G iD
 | 
	| カード分類 | 一般カード | 
	| 国際ブランド | Mastercard®、JCB | 
	| 発行スピード | 最短8営業日 | 
	| 年会費(税込) | 0円 | 
	| 年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 年会費備考 | - | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | 300万円 | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| ポイント還元率(下限) | 0.50% | 
	| ポイント還元率(上限) | 0.50% | 
	| 交換可能マイル | - | 
	| ポイント備考 | ポイントは獲得した月から2回目に迎える会員本人様の誕生月まで有効。 | 
	| ETCカード年会費(税込) | 0円 | 
	| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 0円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 電子マネー機能 | iD | 
	| 電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy | 
	| スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | - | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | - | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | - | 
JEWEL-G iDの基本スペック
	| 発行会社名 | オリエントコーポレーション | 
	| 提携会社名 | - | 
	| カード分類 | 一般カード | 
	| 国際ブランド | Mastercard®、JCB | 
	| 入会条件 | 18歳以上 学生可
 | 
	| 申込方法 | - | 
	| 発行スピード | 最短8営業日 | 
	| 年会費(税込) | 0円 | 
	| 年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 年会費備考 | - | 
	| ショッピング総利用枠(下限) | 10万円 | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | 300万円 | 
	| ショッピング総利用枠備考 | - | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| リボ払い金利 | - | 
	| キャッシング金利 | 15.00%~18.00% | 
	| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 
 海外:1回払い
 | 
	| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い | 
	| 基本備考 | - | 
JEWEL-G iDのポイント・マイル・電子マネー
	| ポイント名 | 暮らスマイル | 
	| ポイント価値 | 1スマイル5円 | 
	| ポイント有効期限 | ~24ヶ月 | 
	| ポイント還元率(下限) | 0.50% | 
	| ポイント還元率(上限) | 0.50% | 
	| 付与レート | 1,000円で1スマイル | 
	| 交換レート | 1スマイルで5ポイント相当(オリコポイントに交換する場合) | 
	| 交換可能ポイント | ベルメゾンポイント、ちょコムポイント、オリコポイント | 
	| ANAマイル還元率 | 0.05% | 
	| JALマイル還元率 | 0.06% | 
	| スカイマイル還元率 | - | 
	| 交換可能マイル | - | 
	| ポイントモール | - | 
	| ポイント特約店 | - | 
	| ステージ制度 | クラステージ(年間のご利用金額に応じて翌年のスマイル加算倍率が最大2倍になります。50万円未満は1倍、50万円以上は1.5倍、100万円以上は1.7倍、200万円以上は2.0倍。) | 
	| 年間利用ボーナス | - | 
	| ポイント備考 | ポイントは獲得した月から2回目に迎える会員本人様の誕生月まで有効。 | 
JEWEL-G iDの追加カード
	| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 0円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 家族カード備考 | ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 ※3枚まで発行可能
 | 
	| 電子マネー機能 | iD | 
	| 電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy | 
	| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(1,000円で1ポイント)、QUICPay利用(1,000円で1ポイント) | 
	| スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ | 
	| 追加カード備考 | - | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | - | 
JEWEL-G iDの保険・補償
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | - | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | - | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | - | 
	| 保険備考 | - | 
	
	
	
	
 
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。