アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カードの概要
| カード名称 | ![]() アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード |
| カード分類 | ゴールドカード |
| 国際ブランド | AMEX(アメックス) |
| 発行スピード | 通常1~3週間 |
| 年会費(税込) | 38,500円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(上限) | - |
| キャッシング総利用枠 | - |
| ポイント還元率(下限) | |
| ポイント還元率(上限) | |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=1マイル、1,000ポイント以上1,000ポイント単位、年間交換上限40,000ポイント(= 40,000マイル)、ANAマイレージクラブ参加費年間5,500円) スカイマイル(1ポイント=1マイル、1,000ポイント以上1,000ポイント単位) |
| ポイント備考 | ■ご入会ボーナスポイント:5,000ポイント ■ご継続ボーナスポイント:5,000ポイント ■スカイ・トラベラー5倍ボーナス 対象航空会社の航空券、対象旅行代理店の指定旅行商品の購入はポイント5倍 ■ファーストトラベル・ボーナスポイント 入会後1年以内に対象航空会社の航空券、対象旅行代理店の指定旅行商品をはじめて購入で10,000ボーナスポイント |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| 家族カード年会費(税込) | 19,250円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 500万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 500万円 |
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カードの基本スペック
| 発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド |
| 提携会社名 | - |
| カード分類 | ゴールドカード |
| 国際ブランド | AMEX(アメックス) |
| 入会条件 | 20歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | 通常1~3週間 |
| 年会費(税込) | 38,500円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(下限) | - |
| ショッピング総利用枠(上限) | - |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| キャッシング総利用枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払方法 | 国内:1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 利用者により異なる |
| 基本備考 | - |
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カードのポイント・マイル・電子マネー
| ポイント名 | アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード メンバーシップ・リワード |
| ポイント価値 | 1ポイント0.3円 |
| ポイント有効期限 | 無期限 |
| ポイント還元率(下限) | |
| ポイント還元率(上限) | |
| 付与レート | 100円で1ポイント |
| 交換レート | - |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント |
| ANAマイル還元率 | - |
| JALマイル還元率 | - |
| スカイマイル還元率 | - |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=1マイル、1,000ポイント以上1,000ポイント単位、年間交換上限40,000ポイント(= 40,000マイル)、ANAマイレージクラブ参加費年間5,500円) スカイマイル(1ポイント=1マイル、1,000ポイント以上1,000ポイント単位) |
| ポイントモール | - |
| ポイント特約店 | - |
| ステージ制度 | - |
| 年間利用ボーナス | - |
| ポイント備考 | ■ご入会ボーナスポイント:5,000ポイント ■ご継続ボーナスポイント:5,000ポイント ■スカイ・トラベラー5倍ボーナス 対象航空会社の航空券、対象旅行代理店の指定旅行商品の購入はポイント5倍 ■ファーストトラベル・ボーナスポイント 入会後1年以内に対象航空会社の航空券、対象旅行代理店の指定旅行商品をはじめて購入で10,000ボーナスポイント |
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カードの追加カード
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| ETCカード備考 | ※発行手数料935円 ※5枚まで発行可能 |
| 家族カード年会費(税込) | 19,250円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 家族カード備考 | ※対象:配偶者・親・子供(18歳以上)の方 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| 追加カード備考 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 |
アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カードの保険・補償
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 100万円 |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 100万円 |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 100万円 |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 3,000万円 |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 200万円 |
| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 |
| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 500万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 500万円 |
| 保険備考 | - |













楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。