NTTファイナンス Bizカード ゴールドの概要
人気ランキング | 25位 |
法人カード名 | NTTファイナンス Bizカード ゴールド |
カード会社 | NTTファイナンス株式会社 |
国際ブランド | Visa |
カードランク | ゴールドカード,プロパーカード |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 11,000円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 2,200円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 個別設定 |
キャッシング総利用枠/上限 | 海外キャッシングのみ |
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | - |
マイル還元率/基本 | 0.40% |
マイル還元率/上限 | 0.40% |
コンシェルジュデスク | 法人デスク,海外アシスタンスサービス |
海外旅行傷害保険 | 最高10,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円(利用付帯) |
ショッピング保険 | 最高300万円/海外・国内 |
NTTファイナンス Bizカード ゴールドの基本スペック
カード会社 | NTTファイナンス株式会社 |
国際ブランド | Visa |
カードランク | ゴールドカード,プロパーカード |
申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 11,000円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費優遇条件 | - |
ショッピング総利用枠/下限 | 個別設定 |
ショッピング総利用枠/上限 | 個別設定 |
キャッシング総利用枠/下限 | 海外キャッシングのみ |
キャッシング総利用枠/上限 | 海外キャッシングのみ |
支払方法 | 1回払い,リボ払い,分割払い,2回払い,ボーナス一括払い |
リボ払い手数料(利息) | - |
締日 | 毎月末日 |
支払日 | 当月25日 |
支払いまでの猶予日数(最長) | 55日 |
キャッシング利率 | - |
NTTファイナンス Bizカード ゴールドのポイント・マイル・電子マネー
ポイント還元率/基本 | 1.00% |
ポイント還元率/上限 | 1.00% |
ポイント倍増方法 | - |
ポイントサイト経由 | ●倍増TOWN 最大26倍 |
ポイントプログラム | ポイント |
マイル還元率/基本 | 0.40% |
マイル還元率/上限 | 0.40% |
マイル取得方法 | ●ポイント交換 ANAマイル:10p → 4mile |
フライトマイルボーナス | - |
キャッシュバックプログラム | ○キャッシュバック率1.0% |
NTTファイナンス Bizカード ゴールドの追加カード
初年度年会費(税込) | 11,000円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費優遇条件 | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | 2,200円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 2,200円 |
追加カード発行枚数制限 | 複数枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 複数枚 |
NTTファイナンス Bizカード ゴールドの保険・補償
ショッピング保険付帯条件 | カード購入+90日間 |
ショッピング保険/海外 | 最高300万円 |
ショッピング保険/国内 | 最高300万円 |
海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | - |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高10,000万円 |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高300万円 |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高300万円 |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高5,000万円 |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高50万円 |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高400万円 |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 |
国内旅行傷害保険/入院日額 | 5,000円/日 |
国内旅行傷害保険/手術費用 | - |
国内旅行傷害保険/通院日額 | 2,000円/日 |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。