ビジネクスト・法人クレジットカードの概要
| 法人カード名 | ビジネクスト・法人クレジットカード![]() |
| カード会社 | ビジネクスト株式会社 |
| 国際ブランド | Visa |
| カードランク | 一般カード,提携カード |
| 申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
| 初年度年会費(税込) | 0円 |
| 2年目~年会費(税込) | 0円 |
| 年会費優遇条件 | - |
| 追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| ショッピング総利用枠/上限 | 300万円 |
| キャッシング総利用枠/上限 | 0円 |
| ポイント還元率/基本 | 0.25% |
| ポイント還元率/上限 | 0.25% |
| ポイント倍増方法 | - |
| マイル還元率/基本 | 0.00% |
| マイル還元率/上限 | 0.00% |
| コンシェルジュデスク | - |
| 海外旅行傷害保険 | - |
| 国内旅行傷害保険 | - |
| ショッピング保険 | - |
ビジネクスト・法人クレジットカードの基本スペック
| カード会社 | ビジネクスト株式会社 |
| 国際ブランド | Visa |
| カードランク | 一般カード,提携カード |
| 申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
| 初年度年会費(税込) | 0円 |
| 2年目~年会費(税込) | 0円 |
| 年会費優遇条件 | - |
| ショッピング総利用枠/下限 | 5万円 |
| ショッピング総利用枠/上限 | 300万円 |
| キャッシング総利用枠/下限 | 0円 |
| キャッシング総利用枠/上限 | 0円 |
| 支払方法 | 1回払い |
| リボ払い手数料(利息) | - |
| 締日 | 毎月5日 |
| 支払日 | 当月27日または翌月3日 |
| 支払いまでの猶予日数(最長) | 58日 |
| キャッシング利率 | - |
ビジネクスト・法人クレジットカードのポイント・マイル・電子マネー
| ポイント還元率/基本 | 0.25% |
| ポイント還元率/上限 | 0.25% |
| ポイント倍増方法 | - |
| ポイントサイト経由 | ●L-Mall(エルモール) 最大25倍 |
| ポイントプログラム | LIFEサンクスポイント |
| マイル還元率/基本 | 0.00% |
| マイル還元率/上限 | 0.00% |
| マイル取得方法 | - |
| フライトマイルボーナス | - |
| キャッシュバックプログラム | - |
ビジネクスト・法人クレジットカードの追加カード
| 初年度年会費(税込) | 0円 |
| 2年目~年会費(税込) | 0円 |
| 年会費優遇条件 | - |
| 追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
| 追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| 追加カード発行枚数制限 | 50枚 |
| ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード発行枚数制限 | 1枚 |
ビジネクスト・法人クレジットカードの保険・補償
| ショッピング保険付帯条件 | - |
| ショッピング保険/海外 | - |
| ショッピング保険/国内 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯条件 | - |
| 海外旅行傷害保険/家族特約条件 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | - |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | - |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任 | - |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害 | - |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用 | - |
| 海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
| 海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
| 国内旅行傷害保険付帯条件 | - |
| 国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
| 国内旅行傷害保険/入院日額 | - |
| 国内旅行傷害保険/手術費用 | - |
| 国内旅行傷害保険/通院日額 | - |
| 国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
| 国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
| ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - |
| 犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - |
| 犯罪被害障害保険/入院日額 | - |
| 犯罪被害障害保険/通院日額 | - |
| シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
| カーアクシデントケア見舞金 | - |













楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。