クレジットカード詳細
たく先生
シナジーJCB法人カード 一般カード
シナジーJCB法人カード 一般カードの概要
	| カード名称 |   シナジーJCB法人カード 一般カード | 
	| カード分類 | 一般カード | 
	| 国際ブランド | JCB | 
	| 発行スピード | - | 
	| 年会費(税込) | 2,200円 | 
	| 年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 年会費備考 | - | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | - | 
	| キャッシング総利用枠 | JCB公式サイトでご確認ください | 
	| ポイント還元率(下限) |  | 
	| ポイント還元率(上限) |  | 
	| 交換可能マイル | - | 
	| ポイント備考 | - | 
	| ETCカード年会費(税込) | 0円 | 
	| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 2,200円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | - | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | - | 
	| スマホ決済 | - | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | - | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | 100万円 | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | - | 
シナジーJCB法人カード 一般カードの基本スペック
	| 発行会社名 | ジェーシービー | 
	| 提携会社名 | エクソンモービル | 
	| カード分類 | 一般カード | 
	| 国際ブランド | JCB | 
	| 入会条件 | 18歳以上 法人の代表者または個人事業主 | 
	| 申込方法 | - | 
	| 発行スピード | - | 
	| 年会費(税込) | 2,200円 | 
	| 年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 年会費備考 | - | 
	| ショッピング総利用枠(下限) | - | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | - | 
	| ショッピング総利用枠備考 | - | 
	| キャッシング総利用枠 | JCB公式サイトでご確認ください | 
	| リボ払い金利 | - | 
	| キャッシング金利 | - | 
	| 支払方法 | 国内:-
  海外:- | 
	| 締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください | 
	| 基本備考 | - | 
シナジーJCB法人カード 一般カードのポイント・マイル・電子マネー
	| ポイント名 | - | 
	| ポイント価値 | - | 
	| ポイント有効期限 | - | 
	| ポイント還元率(下限) |  | 
	| ポイント還元率(上限) |  | 
	| 付与レート | - | 
	| 交換レート | - | 
	| 交換可能ポイント | - | 
	| ANAマイル還元率 | - | 
	| JALマイル還元率 | - | 
	| スカイマイル還元率 | - | 
	| 交換可能マイル | - | 
	| ポイントモール | - | 
	| ポイント特約店 | - | 
	| ステージ制度 | - | 
	| 年間利用ボーナス | - | 
	| ポイント備考 | - | 
シナジーJCB法人カード 一般カードの追加カード
	| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 2,200円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | - | 
	| 家族カード備考 | - | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | - | 
	| 電子マネーチャージでポイント対象 | - | 
	| スマホ決済 | - | 
	| 追加カード備考 | - | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | - | 
シナジーJCB法人カード 一般カードの保険・補償
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | - | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | 100万円 | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | - | 
	| 保険備考 | - | 
	
	
	
	
 
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。