セブンカード・プラス(ゴールド)の概要
カード名称 | セブンカード・プラス(ゴールド) |
カード分類 | ゴールドカード |
申込方法 | - |
発行スピード | - |
年会費(税込) | 0円 |
年会費無料ステータス | 永年無料 |
ショッピング総利用枠(下限) | - |
ショッピング総利用枠備考 | - |
ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント特約店 | セブン‐イレブン(2倍)、イトーヨーカドー(2倍)、そごう(2倍)、西武百貨店(2倍)、デニーズ(2倍) |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード備考 | ※発行手数料0円 |
家族カード備考 | ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | - |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
セブンカード・プラス(ゴールド)の基本スペック
発行会社名 | セブン・カードサービス |
提携会社名 | - |
カード分類 | ゴールドカード |
国際ブランド | JCB |
入会条件 | 18歳以上 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方 学生可 高校生を除く |
申込方法 | - |
発行スピード | - |
年会費(税込) | 0円 |
年会費無料ステータス | 永年無料 |
年会費備考 | - |
ショッピング総利用枠(下限) | - |
ショッピング総利用枠(上限) | - |
ショッピング総利用枠備考 | - |
キャッシング総利用枠 | - |
リボ払い金利 | 15.00% |
キャッシング金利 | 15.00%~18.00% |
支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス払い 海外:1回払い、分割払い、リボ払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
セブンカード・プラス(ゴールド)のポイント・マイル・電子マネー
基本備考 | - |
ポイント名 | nanacoポイント |
ポイント価値 | 1ポイント1円 |
ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント還元率(上限) | 1.00% |
付与レート | 200円で1ポイント |
交換レート | 1ポイントで1ポイント相当(nanacoポイントに交換する場合) |
交換可能ポイント | nanacoポイント、ANA SKY コイン |
ANAマイル還元率 | - |
JALマイル還元率 | 0.25% |
スカイマイル還元率 | - |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル) |
ポイントモール | - |
セブンカード・プラス(ゴールド)の追加カード
ポイント特約店 | セブン‐イレブン(2倍)、イトーヨーカドー(2倍)、そごう(2倍)、西武百貨店(2倍)、デニーズ(2倍) |
ステージ制度 | - |
年間利用ボーナス | - |
ポイント備考 | ※クレジット支払いの場合のプログラムです。 ■セブン&アイポイントサービス ・セブンイレブン、イトーヨーカドー、ヨークマート、デニーズ、ファミール nanacoポイント:200円=合計2ポイント ・西武、そごう、アリオモール、セブンネットショッピング nanacoポイント:200円=2ポイント ・その他一般加盟店:200円=1ポイント ■ボーナスポイント ・セブンイレブンでボーナス対象商品をクレジット払いで購入すると通常ポイントに加えボーナスポイント付与 ■ポイント有効期限 最長2年 ※当年4月1日から翌年3月末日までに加算されたポイントはその翌年の3月31日まで |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
ETCカード備考 | ※発行手数料0円 |
家族カード年会費(税込) | 0円 |
家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 |
家族カード備考 | ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
電子マネー機能 | nanaco |
セブンカード・プラス(ゴールド)の保険・補償
電子マネーチャージ | nanaco(オートチャージ可) |
電子マネーチャージでポイント対象 | nanacoチャージ(200円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
追加カード備考 | - |
海外旅行傷害保険付帯種類 | - |
海外旅行傷害保険家族特約 | - |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | - |
海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | - |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | - |
海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | - |
海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | - |
海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。