ダイナースクラブプレミアムカードの概要
カード名称 | ダイナースクラブプレミアムカード |
カード分類 | ブラックカード |
申込方法 | インビテーション(招待) |
発行スピード | 通常2~3週間 |
年会費(税込) | 143,000円 |
年会費無料ステータス | - |
ショッピング総利用枠(下限) | 一律の利用制限なし |
ショッピング総利用枠備考 | - |
ポイント有効期限 | 無期限 |
ポイント還元率(下限) | 0.60% |
ポイント特約店 | - |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード備考 | - |
家族カード備考 | - |
スマホ決済 | - |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 50万円(自動付帯:50万円) |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
ダイナースクラブプレミアムカードの基本スペック
発行会社名 | 三井住友トラストクラブ |
提携会社名 | - |
カード分類 | ブラックカード |
国際ブランド | Diners |
入会条件 | 27歳以上 |
申込方法 | インビテーション(招待) |
発行スピード | 通常2~3週間 |
年会費(税込) | 143,000円 |
年会費無料ステータス | - |
年会費備考 | - |
ショッピング総利用枠(下限) | 一律の利用制限なし |
ショッピング総利用枠(上限) | 一律の利用制限なし |
ショッピング総利用枠備考 | - |
キャッシング総利用枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 15.00%~20.00% |
支払方法 | 国内:1回払い、リボ払い、ボーナス払い \r 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
ダイナースクラブプレミアムカードのポイント・マイル・電子マネー
基本備考 | - |
ポイント名 | ダイナースクラブ リワードポイント |
ポイント価値 | 1ポイント0.3円 |
ポイント有効期限 | 無期限 |
ポイント還元率(下限) | 0.60% |
ポイント還元率(上限) | 1.50% |
付与レート | 100円で1.5ポイント(1会計毎の利用額) |
交換レート | 5,000ポイントで2,000円相当(Amazonギフト券に交換する場合) |
交換可能ポイント | 楽天ポイント、ANA SKY コイン |
ANAマイル還元率 | 0.60% |
JALマイル還元率 | - |
スカイマイル還元率 | 0.60% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=1マイル、1,000ポイント以上、年間交換上限80,000ポイント、ダイナースグローバルマイレージ参加費年間6,480円) スカイマイル(1ポイント=1マイル、1,000ポイント以上、年間交換上限100,000ポイント、ダイナースグローバルマイレージ参加費年間6,480円) マイレージプラス(1ポイント=1マイル、1,000ポイント以上、年間交換上限100,000ポイント、ダイナースグローバルマイレージ参加費年間6,480円) |
ポイントモール | ダイナースクラブポイントモール(ダイナースクラブポイントモールを経由すると、通常のショッピング利用ポイントに加え、ボーナスポイント加算または還元率に応じたキャッシュバックが受けられます。) |
ダイナースクラブプレミアムカードの追加カード
ポイント特約店 | - |
ステージ制度 | - |
年間利用ボーナス | - |
ポイント備考 | - |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
ETCカード備考 | - |
家族カード年会費(税込) | 0円 |
家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 |
家族カード備考 | - |
電子マネー機能 | - |
ダイナースクラブプレミアムカードの保険・補償
電子マネーチャージ | 楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | - |
追加カード備考 | - |
海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険家族特約 | - |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:5,000万円) |
海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 300万円(自動付帯:300万円) |
海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 300万円(自動付帯:300万円) |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 50万円(自動付帯:50万円) |
海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 300万円(自動付帯:300万円) |
海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円 |
国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。