Origami Payの概要
| カード名 | Origami Pay![]() |
| 発行会社 | 株式会社Origami |
| 年会費(税別) | 0円 |
| ベースの還元率 | 0.00% |
| ベースの還元率上限 | 0.00% |
| ポイント倍増 | - |
| 還元内容 | 割引クーポン |
| 付与上限 | - |
| クレジットカード支払い | - |
| クレジットカードチャージ | ○VISA、Mastetrcard |
| 支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) |
| オートチャージ | - |
| 送金サービス | ○Origami Wallet |
| 限度額 | 1日の入金上限額:10万円 |
| 同社の発行クレジットカード | - |
Origami Payのポイント
| 年会費(税別) | 0円 |
| ベースの還元率 | 0.00% |
| ベースの還元率上限 | 0.00% |
| ポイント倍増 | - |
| 還元内容 | 割引クーポン |
| 付与上限 | - |
Origami Payの支払いサービス
| クレジットカード支払い | - |
| 支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) |
| モバイル決済連携 | - |
| 送金サービス | ○Origami Wallet |
| 後払い | - |
| 限度額 | 1日の入金上限額:10万円 |
| 同社の発行クレジットカード | - |
Origami Payのチャージ
| 銀行口座チャージ | ○都市銀行、地方銀行、信用金庫 |
| クレジットカードチャージ | ○VISA、Mastetrcard |
| ATMチャージ | - |
| レジチャージ | - |
| オートチャージ | - |
Origami Payで使えるクレジットカード
| 同社の発行クレジットカード | - |













楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。