LINE Payの概要
| カード名 | LINE Pay![]() |
| 発行会社 | LINE株式会社 |
| 年会費(税別) | 0円 |
| ベースの還元率 | 0.50% |
| ベースの還元率上限 | 2.00% |
| ポイント倍増 | マイカラー レッド(月1万円以上):0.8% ブルー(月5万円以上):1.0% グリーン(月10万円以上):2.0% |
| 還元内容 | LINEポイント |
| 付与上限 | 利用金額上限:100万円/月 |
| クレジットカード支払い | ○VISA、Mastetrcard |
| クレジットカードチャージ | - |
| 支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) オンライン支払い 請求書支払い |
| オートチャージ | ○ |
| 送金サービス | ○ |
| 限度額 | 本人確認済:100万円/回 本人未確認:10万円/回/月 |
| 同社の発行クレジットカード | LINE Pay カード |
LINE Payのポイント
| 年会費(税別) | 0円 |
| ベースの還元率 | 0.50% |
| ベースの還元率上限 | 2.00% |
| ポイント倍増 | マイカラー レッド(月1万円以上):0.8% ブルー(月5万円以上):1.0% グリーン(月10万円以上):2.0% |
| 還元内容 | LINEポイント |
| 付与上限 | 利用金額上限:100万円/月 |
LINE Payの支払いサービス
| クレジットカード支払い | ○VISA、Mastetrcard |
| 支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) オンライン支払い 請求書支払い |
| モバイル決済連携 | ○QUICPay+、Google Pay(Android対応端末のみ) |
| 送金サービス | ○ |
| 後払い | - |
| 限度額 | 本人確認済:100万円/回 本人未確認:10万円/回/月 |
| 同社の発行クレジットカード | LINE Pay カード |
LINE Payのチャージ
| 銀行口座チャージ | ○ |
| クレジットカードチャージ | - |
| ATMチャージ | ○セブン銀行ATM |
| レジチャージ | ○ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、AINZ&TULPE、LIPS and HIPS、アインズ、Famiポート |
| オートチャージ | ○ |
LINE Payで使えるクレジットカード
| 同社の発行クレジットカード | LINE Pay カード |













楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。