au PAYの概要
| カード名 | au PAY![]() |
| 発行会社 | KDDI株式会社 |
| 年会費(税別) | 0円 |
| ベースの還元率 | 0.50% |
| ベースの還元率上限 | 1.50% |
| ポイント倍増 | au スマートパスプレミアム会員::ポイント還元率1.5% |
| 還元内容 | au WALLET ポイント |
| 付与上限 | - |
| クレジットカード支払い | - |
| クレジットカードチャージ | ○VISA、Mastetrcard、JCB、AMEX、au WALLET クレジットカード |
| 支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) auかんたん決済 |
| オートチャージ | ○auかんたん決済、じぶん銀行 |
| 送金サービス | - |
| 限度額 | 1回あたりのお支払い可能額:5万円未満 |
| 同社の発行クレジットカード | ![]() au WALLET クレジットカード |
au PAYのポイント
| 年会費(税別) | 0円 |
| ベースの還元率 | 0.50% |
| ベースの還元率上限 | 1.50% |
| ポイント倍増 | au スマートパスプレミアム会員::ポイント還元率1.5% |
| 還元内容 | au WALLET ポイント |
| 付与上限 | - |
au PAYの支払いサービス
| クレジットカード支払い | - |
| 支払方法 | コード払い(提示) コード払い(読取) auかんたん決済 |
| モバイル決済連携 | - |
| 送金サービス | - |
| 後払い | - |
| 限度額 | 1回あたりのお支払い可能額:5万円未満 |
| 同社の発行クレジットカード | ![]() au WALLET クレジットカード |
au PAYのチャージ
| 銀行口座チャージ | ○じぶん銀行 |
| クレジットカードチャージ | ○VISA、Mastetrcard、JCB、AMEX、au WALLET クレジットカード |
| ATMチャージ | ○セブン銀行ATM |
| レジチャージ | ○auショップ、ローソン |
| オートチャージ | ○auかんたん決済、じぶん銀行 |
au PAYで使えるクレジットカード
| 同社の発行クレジットカード | ![]() au WALLET クレジットカード |













楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。