クレジットカードでポイントを貯めるおすすめのお得技を紹介します。
ポイントを貯めるおすすめのお得技で使うクレジットカード
セブンカード・プラス
ポイントを貯めるおすすめのお得技の概要
「セブンカード・プラス」は株式会社セブン・カードサービスが発行しているクレジットカードで、株式会社セブン&アイ・ホールディングスの金融事業中間持株会社である株式会社セブン・フィナンシャルサービスの子会社ですから、セブン&アイ・ホールディングスのグループ会社ということになります。
セブン&アイ・ホールディングスの展開しているセブン・イレブンでお得になるのは当然なのです。元々、ローソンのみが「Loppi端末でお試し引換券によるポイント倍増」サービスを展開していたのですが、遅れてファミリーマートやセブン・イレブンも商品ごとのポイント倍増サービスを投入してきたのです。
セブン・イレブン利用時のポイント還元率10.0%
- クレジットカード支払い → ポイント還元率10.0%
- nanacoチャージ → ポイント還元率0.5%
- nanaco支払い → ポイント還元率1.0%
「nanacoチャージ + nanaco支払い」という二重取りも可能ですが、クレジットカード決済にした方がポイント還元率が高いです。
セブンカード・プラスでのクレジットカード支払いでも、
nanaco支払いでも、
「nanacoボーナスポイント」というサービスが利用できます。
「nanacoボーナスポイント」とは
特定の商品(※毎月変動)に対して基本のポイントにボーナスポイントが加算されるサービスです。
クレジットカード支払いのポイント1.0% + nanacoボーナスポイント
下記のようなPOPが店内の「nanacoボーナスポイント」対象商品に付いています。
商品例 2016年10月時点
| 商品 | ボーナスポイント | ポイント還元率 |
|---|---|---|
| 大塚製薬 カロリーメイトブロック プレーン味 4本入り 216円 | 30ポイント | 13.9% |
| 大塚製薬 カロリーメイトブロック プレーン味 2本入り 108円 | 10ポイント | 9.3% |
| 綾鷹 525ml 129円 | 10ポイント | 7.8% |
| キリン ガラナ 500ml 129円 | 10ポイント | 7.8% |
| 伊藤園 氷水出し 京都宇治抹茶入り お~いお茶 600ml 129円 | 10ポイント | 7.8% |
| ファンタ メロンソーダ オリジナル 500ml 129円 | 10ポイント | 7.8% |
| キリン ファイア 挽きたて微糖 185g 113円 | 10ポイント | 8.8% |
| キリン ファイア エクストリームブレンド 185g 113円 | 10ポイント | 8.8% |
| サントリー プレミアムボス ザ・ラテ 砂糖不使用 260ml 140円 | 10ポイント | 7.1% |
| 大正製薬 パブロン滋養内服液ゴールド 50ml 615円 | 120ポイント | 19.5% |
| 大正製薬 パブロン滋養内服液 50ml 392円 | 80ポイント | 20.4% |
| 大正製薬 リポビタンD11 100ml 378円 | 50ポイント | 13.2% |
| 大正製薬 リポビタン ゴールドV 50ml 302円 | 40ポイント | 13.2% |
| 大正製薬 リポビタンDスーパー 100ml 270円 | 30ポイント | 11.1% |
| 大正製薬 リポビタンファインプレシャス 100ml 270円 | 30ポイント | 11.1% |
| 大正製薬 リポビタンD 100ml 158円 | 10ポイント | 6.3% |
| 森永 ウイダーinゼリー エネルギー 210円 | 20ポイント | 9.5% |
| ホカロン 10P 307円 | 50ポイント | 16.3% |
| ギャツビー ムービングラバー スパイキーエッジ 80g 769円 | 50ポイント | 6.5% |
| ギャツビー ムービングラバー スパイキーエッジ 15g 270円 | 20ポイント | 7.4% |
| ニベアメン モイストフェイスウォッシュ 410円 | 40ポイント | 9.8% |
| メンズビオレ ダブルスクラブ洗顔料ミニ 30g 204円 | 20ポイント | 9.8% |
| uno クリームパーフェクション 90g 1,058円 | 100ポイント | 9.5% |
| uno ホイップスピーディー 150ml 518円 | 50ポイント | 9.7% |
| ニベアメン オイルコントロールローション 54ml 518円 | 50ポイント | 9.7% |
| ギャツビー フェイシャルペーパー モイストタイプ 徳用 42枚 540円 | 50ポイント | 9.3% |
| uno ホイップウォッシュ モイスト 130g 378円 | 30ポイント | 7.9% |
| ギャツビー あぶらとり紙 フィルムタイプ 302円 | 30ポイント | 9.9% |
| ギャツビー フェイシャルペーパー モイストタイプ 20枚 270円 | 20ポイント | 7.4% |
| フレアフレグランス AYUS リチャージセント本体 594円 | 100ポイント | 16.8% |
| フレアフレグランス AYUS リチャージセント 詰替 496円 | 50ポイント | 10.1% |
| フレアフレグランス AYUS リフレッシュミスト リチャージセント 389円 | 30ポイント | 7.7% |
| iQOS(アイコス)キット ネイビー 9,980円 | 2,000ポイント | 20.0% |
| コピー・プリントサービス | 300円ご利用毎に20ポイント | 6.70% |
このボーナスポイントの還元率に1.0%のクレジットカード支払いのポイントが加算されるので
ポイント還元率は7.8%~21.9%もの高還元率で利用できる計算になるのです。
コピー・プリントサービスでもポイントが貯まるのはユニークな点です。また、ボーナスポイントの対象商品は毎月変わります。新商品などメーカー側がプッシュしたい商品が選ばれるケースが多くなります。販売促進の意味合いがあるので新商品ほごメーカーの協力を得やすいのです。
ポイントを貯めるおすすめのお得技の期待できる効果
ボーナスポイントの商品購入 ポイント還元率:7.8%~21.9%
利用するコスト
0円
ポイントを貯めるおすすめのお得技のやり方
- セブンカード・プラスを作る
- セブン・イレブンで「nanacoボーナスポイント」対象商品を購入する
- 支払いにセブンカード・プラスを利用する
ポイントを貯めるおすすめのお得技に必要なクレジットカード
セブンカード・プラス
| カード分類 | 一般カード |
| 国際ブランド | JCB |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | 通常1~2週間 |
| 年会費(税込) | 0円 |
| 年会費備考 | ※2019/7/1以降に新規入会された方が対象 ※2019/7/1より前に会員になられた方は2020年1月10日(金)お支払い分より無料 |
| ショッピング総利用枠(上限) | - |
| ポイント還元率(下限) | 0.50% |
| ポイント還元率(上限) | 10.00% |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル) |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| 電子マネーチャージ | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 100万円 |
※最大10%還元はセブン-イレブンでのクレジット決済のみ適用になります。
※事前にセブンカード・プラスを「7iD」にご登録いただく必要があります。
※nanacoポイント9.5%とセブンマイル0.5%の合計で10%還元となります。
※一部、お支払い方法・商品・サービスの対象外があります。
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
| 審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |
|---|---|---|---|---|
| 92%(11/12) | 37万円 | 20万円 | 10.2日 | 3.7 |












楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。