クレジットカード詳細
たく先生
SuMi TRUST CLUB リワードカード
SuMi TRUST CLUB リワードカードの概要
| カード名称 |  SuMi TRUST CLUB リワードカード |
| カード分類 | 一般カード |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | 最短3営業日 |
| 年会費(税込) | 3,300円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| ショッピング総利用枠(下限) | 30万円 |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| ポイント有効期限 | 無期限 |
| ポイント還元率(下限) | 0.50% |
| ポイント特約店 | - |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 |
| 家族カード備考 | - |
| スマホ決済 | 楽天ペイ |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 30万円 |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
SuMi TRUST CLUB リワードカードの基本スペック
| 発行会社名 | 三井住友トラストクラブ |
| 提携会社名 | - |
| カード分類 | 一般カード |
| 国際ブランド | Mastercard® |
| 入会条件 | 22歳以上 年収200万円以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | 最短3営業日 |
| 年会費(税込) | 3,300円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(下限) | 30万円 |
| ショッピング総利用枠(上限) | 100万円 |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| キャッシング総利用枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 15.00%~20.00% |
| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い
海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 17日締め・翌月10日払い |
SuMi TRUST CLUB リワードカードのポイント・マイル・電子マネー
| 基本備考 | - |
| ポイント名 | TRUST CLUB リワードポイント |
| ポイント価値 | 1ポイント0.3円 |
| ポイント有効期限 | 無期限 |
| ポイント還元率(下限) | 0.50% |
| ポイント還元率(上限) | 0.75% |
| 付与レート | 100円で2ポイント |
| 交換レート | 8,000ポイントで2,000円相当(カード請求代金割引に交換する場合) |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント |
| ANAマイル還元率 | - |
| JALマイル還元率 | - |
| スカイマイル還元率 | - |
| 交換可能マイル | - |
| ポイントモール | 三井住友トラストクラブオンラインショッピングモール(オンラインショッピングモールを経由すると、通常ポイントに加えボーナスポイントを貯められたり、キャッシュバックを受けたりすることができます。) |
SuMi TRUST CLUB リワードカードの追加カード
| ポイント特約店 | - |
| ステージ制度 | - |
| 年間利用ボーナス | - |
| ポイント備考 | ポイント価値詳細:1ポイント0.25円(Vポイントに交換する場合) |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 |
| 家族カード年会費(税込) | 0円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| 家族カード備考 | - |
| 電子マネー機能 | - |
SuMi TRUST CLUB リワードカードの保険・補償
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| スマホ決済 | 楽天ペイ |
| 追加カード備考 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 3,000万円 |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 150万円 |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 150万円 |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 30万円 |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | - |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 50万円 |
| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 3,000万円 |
| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。