MileagePlus ダイナースクラブファーストの概要
| カード名称 | ![]() MileagePlus ダイナースクラブファースト |
| カード分類 | ゴールドカード |
| 国際ブランド | Diners |
| 発行スピード | 通常2~3週間 |
| 年会費(税込) | 47,300円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(上限) | 一律の利用制限なし |
| キャッシング総利用枠 | - |
| ポイント還元率(下限) | 1.50% |
| ポイント還元率(上限) | 1.50% |
| 交換可能マイル | マイレージプラス |
| ポイント備考 | ご入会ボーナスマイル(入会後3ヵ月以内に10万円以上のカード利用で10,000マイルプレゼント) |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| 家族カード年会費(税込) | 9,900円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 500万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 500万円 |
MileagePlus ダイナースクラブファーストの基本スペック
| 発行会社名 | 三井住友トラストクラブ |
| 提携会社名 | - |
| カード分類 | ゴールドカード |
| 国際ブランド | Diners |
| 入会条件 | 27歳以上 年収500万円以上 本人に安定した継続的な収入のある方 役職者の方 |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | 通常2~3週間 |
| 年会費(税込) | 47,300円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(下限) | 一律の利用制限なし |
| ショッピング総利用枠(上限) | 一律の利用制限なし |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| キャッシング総利用枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 15.00%~20.00% |
| 支払方法 | 国内:1回払い、リボ払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
| 基本備考 | - |
MileagePlus ダイナースクラブファーストのポイント・マイル・電子マネー
| ポイント名 | マイレージプラス |
| ポイント価値 | - |
| ポイント有効期限 | - |
| ポイント還元率(下限) | 1.50% |
| ポイント還元率(上限) | 1.50% |
| 付与レート | 100円で1.5マイル |
| 交換レート | 1マイルで1マイル相当(マイレージプラスに交換する場合) |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント |
| ANAマイル還元率 | - |
| JALマイル還元率 | - |
| スカイマイル還元率 | - |
| 交換可能マイル | マイレージプラス |
| ポイントモール | - |
| ポイント特約店 | - |
| ステージ制度 | - |
| 年間利用ボーナス | 継続ボーナスマイル(年間のカード利用金額が500万円以上で5,000マイルプレゼント) |
| ポイント備考 | ご入会ボーナスマイル(入会後3ヵ月以内に10万円以上のカード利用で10,000マイルプレゼント) |
MileagePlus ダイナースクラブファーストの追加カード
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 |
| 家族カード年会費(税込) | 9,900円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 家族カード備考 | ※対象:配偶者・親・子供(18歳以上)の方 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| スマホ決済 | Apple Pay |
| 追加カード備考 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
MileagePlus ダイナースクラブファーストの保険・補償
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | - |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | - |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | - |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | - |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | - |
| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円) |
| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 500万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 500万円 |
| 保険備考 | - |













楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。