ダイナースクラブ プレミアムカードの概要
カード名称 | ダイナースクラブ プレミアムカード |
カード分類 | プラチナカード |
申込方法 | - |
発行スピード | - |
年会費(税込) | 143,000円 |
年会費無料ステータス | - |
ショッピング総利用枠(下限) | 一律の利用制限なし |
ショッピング総利用枠備考 | - |
ポイント有効期限 | 無期限 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント特約店 | - |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード備考 | ※発行手数料0円 ※5枚まで発行可能 |
家族カード備考 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 3,000円(自動付帯:3,000円)、家族特約3,000円(自動付帯:3,000円) |
ダイナースクラブ プレミアムカードの基本スペック
発行会社名 | 三井住友トラストクラブ |
提携会社名 | - |
カード分類 | プラチナカード |
国際ブランド | Diners |
入会条件 | ダイナースカード会員で一定の基準を満たし招待された方 |
申込方法 | - |
発行スピード | - |
年会費(税込) | 143,000円 |
年会費無料ステータス | - |
年会費備考 | - |
ショッピング総利用枠(下限) | 一律の利用制限なし |
ショッピング総利用枠(上限) | 一律の利用制限なし |
ショッピング総利用枠備考 | - |
キャッシング総利用枠 | 1万円~300万円 |
リボ払い金利 | 15.00% |
キャッシング金利 | 15.00%~20.00% |
支払方法 | 国内:1回払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
ダイナースクラブ プレミアムカードのポイント・マイル・電子マネー
基本備考 | - |
ポイント名 | ダイナースクラブ リワードポイント |
ポイント価値 | 1ポイント0.5円 |
ポイント有効期限 | 無期限 |
ポイント還元率(下限) | 0.50% |
ポイント還元率(上限) | 1.00% |
付与レート | 100円で1ポイント(1会計毎の利用額) |
交換レート | 10,000ポイントで5,000円相当(キャッシュバックに交換する場合) |
交換可能ポイント | Vポイント、楽天ポイント、ANA SKY コイン |
ANAマイル還元率 | - |
JALマイル還元率 | - |
スカイマイル還元率 | - |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=1マイル、1,000ポイント以上、年間交換上限40,000ポイント) JALマイル(1ポイント=0.4マイル、2,500ポイント以上、交換上限なし) スカイマイル(2ポイント=1マイル、2,000ポイント以上、年間交換上限140,000ポイント) マイレージプラス(2ポイント=1マイル、2,000ポイント以上、年間交換上限120,000ポイント) |
ポイントモール | ダイナースクラブポイントモール(ダイナースクラブポイントモールを経由すると、通常のショッピング利用ポイントに加え、ボーナスポイント加算または還元率に応じたキャッシュバックが受けられます。) |
ダイナースクラブ プレミアムカードの追加カード
ポイント特約店 | - |
ステージ制度 | - |
年間利用ボーナス | - |
ポイント備考 | - |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
ETCカード備考 | ※発行手数料0円 ※5枚まで発行可能 |
家族カード年会費(税込) | 0円 |
家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 |
家族カード備考 | - |
電子マネー機能 | - |
ダイナースクラブ プレミアムカードの保険・補償
電子マネーチャージ | 楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
追加カード備考 | - |
海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 500万円(自動付帯:500万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | 9万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用3万円) |
国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約500万円(自動付帯:500万円) |
国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円(自動付帯:5,000円)、家族特約5,000円(自動付帯:5,000円) |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 3,000円(自動付帯:3,000円)、家族特約3,000円(自動付帯:3,000円) |
国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | 5万円(自動付帯:5万円)、家族特約5万円(自動付帯:5万円) |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。