親和銀行Debit+/ゴールドカードの概要
カード名 | 親和銀行Debit+/ゴールドカード |
発行会社 | 親和銀行 |
国際ブランド | JCB |
カード種類 | デビットカード |
初年度年会費(税込) | 11,000円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費特典 | - |
発行期間 | 2週間程度 |
キャッシュバック還元率下限 | 0.50% |
キャッシュバック還元率上限 | 0.50% |
ポイント還元率下限 | 1.00% |
ポイント還元率上限 | 5.00% |
ポイント・キャッシュバックモール | Oki Dokiランド JCB ORIGINAL SERIESパートナー JCB STAR MEMBER |
ポイント・キャッシュバック情報 | 一定額以上の利用でポイント50%UP スターバックスポイント5倍 セブンイレブンポイント3倍 海外利用でポイント2倍 |
1日最大利用限度額 | 200万円 |
不正利用時の補償 | ○ |
ショッピング保険 | ○100万円 |
旅行傷害保険 | - |
審査 | 原則なし |
入会資格年齢 | 15歳以上(中学生を除く) |
親和銀行Debit+/ゴールドカードの基本スペック
発行会社 | 親和銀行 |
国際ブランド | JCB |
カード種類 | デビットカード |
初年度年会費(税込) | 11,000円 |
2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
年会費特典 | - |
発行期間 | 2週間程度 |
1日最大利用限度額 | 200万円 |
立替サービス | - |
審査 | 原則なし |
カードレスサービス | - |
入会資格年齢 | 15歳以上(中学生を除く) |
独自サービス | - |
親和銀行Debit+/ゴールドカードのポイント・マイル・電子マネー
キャッシュバック還元率下限 | 0.50% |
キャッシュバック還元率上限 | 0.50% |
ポイント還元率下限 | 1.00% |
ポイント還元率上限 | 5.00% |
マイル還元率下限 | - |
マイル還元率上限 | - |
ポイント・キャッシュバックモール | Oki Dokiランド JCB ORIGINAL SERIESパートナー JCB STAR MEMBER |
ポイント・キャッシュバック情報 | 一定額以上の利用でポイント50%UP スターバックスポイント5倍 セブンイレブンポイント3倍 海外利用でポイント2倍 |
親和銀行Debit+/ゴールドカードの銀行サービス
振込手数料無料特典 | - |
提携ATM手数料無料特典 | - |
独自サービス | - |
親和銀行Debit+/ゴールドカードの保険・補償
1日最大利用限度額 | 200万円 |
立替サービス | - |
不正利用時の補償 | ○ |
ショッピング保険 | ○100万円 |
旅行傷害保険 | - |
支払回数 | 1回払い |
支払方法 | 即時引き落とし |
海外ATM | JCB/Cirrus |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。