三井住友ビジネスカード(プラチナ)の概要
| 法人カード名 | 三井住友ビジネスカード(プラチナ)![]()  | 
| カード会社 | 三井住友カード株式会社 | 
| 国際ブランド | Visa,Mastercard® | 
| カードランク | プラチナカード,プロパーカード | 
| 申込み対象 | 法人経営者(法人) | 
| 初年度年会費(税込) | 55,000円 | 
| 2年目~年会費(税込) | 55,000円 | 
| 年会費優遇条件 | - | 
| 追加カード/2年目~年会費(税込) | 5,500円 | 
| ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 | 
| ショッピング総利用枠/上限 | 一律上限設定なし ※ご利用枠は弊社にて設定させていただきます。ご希望に沿えない場合もございます。  | 
| キャッシング総利用枠/上限 | - | 
| ポイント還元率/基本 | |
| ポイント還元率/上限 | |
| ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ※商業施設内にある店舗など、一部ポイント加算対象とならない店舗および指定のポイント還元率にならない場合があります。 ※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。  | 
| マイル還元率/基本 | 0.30% | 
| マイル還元率/上限 | 7.20% | 
| コンシェルジュデスク | ビジネスサポートデスク,トラベルデスク(VJデスク),エアライン&ホテルデスク,コンシェルジュデスク | 
| 海外旅行傷害保険 | 最高10,000万円(自動付帯) | 
| 国内旅行傷害保険 | 最高10,000万円(自動付帯) | 
| ショッピング保険 | 最高500万円/海外・国内 | 
三井住友ビジネスカード(プラチナ)の基本スペック
| カード会社 | 三井住友カード株式会社 | 
| 国際ブランド | Visa,Mastercard® | 
| カードランク | プラチナカード,プロパーカード | 
| 申込み対象 | 法人経営者(法人) | 
| 初年度年会費(税込) | 55,000円 | 
| 2年目~年会費(税込) | 55,000円 | 
| 年会費優遇条件 | - | 
| ショッピング総利用枠/下限 | - | 
| ショッピング総利用枠/上限 | 一律上限設定なし ※ご利用枠は弊社にて設定させていただきます。ご希望に沿えない場合もございます。  | 
| キャッシング総利用枠/下限 | - | 
| キャッシング総利用枠/上限 | - | 
| 支払方法 | 1回払い | 
| リボ払い手数料(利息) | - | 
| 締日 | 毎月15日 or 毎月末 | 
| 支払日 | 翌月10日 or 翌月26日 | 
| 支払いまでの猶予日数(最長) | 55日 | 
| キャッシング利率 | - | 
三井住友ビジネスカード(プラチナ)のポイント・マイル・電子マネー
| ポイント還元率/基本 | |
| ポイント還元率/上限 | |
| ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ※商業施設内にある店舗など、一部ポイント加算対象とならない店舗および指定のポイント還元率にならない場合があります。 ※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。  | 
| ポイントサイト経由 | - | 
| ポイントプログラム | ワールドプレゼント | 
| マイル還元率/基本 | 0.30% | 
| マイル還元率/上限 | 7.20% | 
| マイル取得方法 | ●ポイント交換 ANAマイル:1p → 3mile クリスフライヤーマイレージ:1p → 3mile  | 
| フライトマイルボーナス | - | 
| キャッシュバックプログラム | ○キャッシュバック率0.3%~0.5% | 
三井住友ビジネスカード(プラチナ)の追加カード
| 初年度年会費(税込) | 55,000円 | 
| 2年目~年会費(税込) | 55,000円 | 
| 年会費優遇条件 | - | 
| 追加カード/初年度年会費(税込) | 5,500円 | 
| 追加カード/2年目~年会費(税込) | 5,500円 | 
| 追加カード発行枚数制限 | 20枚 | 
| ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 | 
| ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 | 
| ETCカード発行枚数制限 | 無制限 | 
三井住友ビジネスカード(プラチナ)の保険・補償
| ショッピング保険付帯条件 | カード購入+200日間 | 
| ショッピング保険/海外 | 最高500万円 | 
| ショッピング保険/国内 | 最高500万円 | 
| 海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 | 
| 海外旅行傷害保険/家族特約条件 | 本会員の配偶者、本会員と生計を共にする同居の親族・別居の未婚の子 | 
| 海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高10,000万円 | 
| 海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高500万円 | 
| 海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高500万円 | 
| 海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高10,000万円 | 
| 海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高100万円 | 
| 海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高1,000万円 | 
| 海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 最高2万円 | 
| 海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | 最高2万円 | 
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 最高2万円 | 
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 最高2万円 | 
| 国内旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 | 
| 国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高10,000万円 | 
| 国内旅行傷害保険/入院日額 | 5,000円/日 | 
| 国内旅行傷害保険/手術費用 | 最高20万円 | 
| 国内旅行傷害保険/通院日額 | 2,000円/日 | 
| 国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 最高2万円 | 
| 国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | 最高2万円 | 
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 最高2万円 | 
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 最高4万円 | 
| ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - | 
| 犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - | 
| 犯罪被害障害保険/入院日額 | - | 
| 犯罪被害障害保険/通院日額 | - | 
| シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - | 
| カーアクシデントケア見舞金 | - | 





	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		







楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。