クレジットカード詳細
たく先生
MONAエポスカード
MONAエポスカードの概要
	| カード名称 |   SBS Executive Business Card CLASSIC | 
	| カード分類 | 一般カード | 
	| 国際ブランド | VISA | 
	| 発行スピード | - | 
	| 年会費(税込) | 11,000円 | 
	| 年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 年会費備考 | ※1枚まで発行可能 | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | 150万円 | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| ポイント還元率(下限) | 0.50% | 
	| ポイント還元率(上限) | 2.50% | 
	| 交換可能マイル | ANAマイル(5ポイント=3マイル、500ポイント以上500ポイント単位、※ANAカード会員の方の場合) | 
	| ポイント備考 | - | 
	| ETCカード年会費(税込) | 550円 | 
	| ETCカード年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 1,650円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | iD(専用)利用、楽天Edy | 
	| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 2,000万円 | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | - | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | - | 
MONAエポスカードの基本スペック
	| 発行会社名 | 三井住友カード | 
	| 提携会社名 | スマートビリングサービス | 
	| カード分類 | 一般カード | 
	| 国際ブランド | VISA | 
	| 入会条件 | 法人の代表者または個人事業主 | 
	| 申込方法 | Web申込み | 
	| 発行スピード | - | 
	| 年会費(税込) | 11,000円 | 
	| 年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 年会費備考 | ※1枚まで発行可能 | 
	| ショッピング総利用枠(下限) | 10万円 | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | 150万円 | 
	| ショッピング総利用枠備考 | - | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| リボ払い金利 | - | 
	| キャッシング金利 | - | 
	| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い
  海外:1回払い | 
	| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月26日払い | 
	| 基本備考 | - | 
MONAエポスカードのポイント・マイル・電子マネー
	| ポイント名 | Vポイント | 
	| ポイント価値 | 1ポイント1円 | 
	| ポイント有効期限 | ~24ヶ月 | 
	| ポイント還元率(下限) | 0.50% | 
	| ポイント還元率(上限) | 2.50% | 
	| 付与レート | 200円で1ポイント | 
	| 交換レート | 1ポイントで1円相当(カード請求代金割引に交換する場合) | 
	| 交換可能ポイント | Vポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、Gポイント、ヨドバシゴールドポイント、PeXポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント | 
	| ANAマイル還元率 | - | 
	| JALマイル還元率 | - | 
	| スカイマイル還元率 | - | 
	| 交換可能マイル | ANAマイル(5ポイント=3マイル、500ポイント以上500ポイント単位、※ANAカード会員の方の場合) | 
	| ポイントモール | ポイントUPモール(三井住友カードのポイントモール。ポイントUPモールを経由するとポイントが2~20倍貯まります。) ココイコ!(対象ショップに事前エントリーをしてカード利用すると、ポイントアップやキャッシュバックが受けられます。) | 
	| ポイント特約店 | セブン‐イレブン(5倍)、ローソン(5倍)、大丸(3倍)、松坂屋(3倍)、高島屋(3倍)、マクドナルド(5倍) | 
	| ステージ制度 | - | 
	| 年間利用ボーナス | - | 
	| ポイント備考 | - | 
MONAエポスカードの追加カード
	| ETCカード年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| ETCカード備考 | ※年1回以上利用で翌年度無料 ※発行手数料0円 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 1,650円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 家族カード備考 | ※従業員カードとして発行 | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | iD(専用)利用、楽天Edy | 
	| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD(専用)利用(200円で1ポイント) | 
	| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay | 
	| 追加カード備考 | - | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 | 
MONAエポスカードの保険・補償
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 2,000万円 | 
	| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 50万円 | 
	| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 50万円 | 
	| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 15万円 | 
	| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 2,000万円 | 
	| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 100万円 | 
	| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | - | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | - | 
	| 保険備考 | - | 
	
	
	
	
 
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。