クレジットカード詳細
たく先生
To Me CARD PASMOゴールドカード(NICOS)
To Me CARD PASMOゴールドカード(NICOS)の概要
| カード名称 |  To Me CARD PASMOゴールドカード(NICOS) |
| カード分類 | ゴールドカード |
| 国際ブランド | VISA、Mastercard® |
| 発行スピード | 通常4週間 |
| 年会費(税込) | 11,000円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(上限) | 100万円 |
| キャッシング総利用枠 | - |
| ポイント還元率(下限) | 0.57% |
| ポイント還元率(上限) | 0.60% |
| 交換可能マイル | JALマイル(1ポイント=2マイル、200ポイント以上100ポイント単位、交換手数料無料) |
| ポイント備考 | - |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| 家族カード年会費(税込) | 0円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| 電子マネー機能 | PASMO |
| 電子マネーチャージ | PASMO(オートチャージ可) |
| スマホ決済 | Google Pay、楽天ペイ |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 |
To Me CARD PASMOゴールドカード(NICOS)の基本スペック
| 発行会社名 | 三菱UFJニコス |
| 提携会社名 | 東京地下鉄 |
| カード分類 | ゴールドカード |
| 国際ブランド | VISA、Mastercard® |
| 入会条件 | 25歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | 通常4週間 |
| 年会費(税込) | 11,000円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(下限) | 30万円 |
| ショッピング総利用枠(上限) | 100万円 |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| キャッシング総利用枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 15.00%~18.00% |
| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い
海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 5日締め・当月27日払い |
| 基本備考 | - |
To Me CARD PASMOゴールドカード(NICOS)のポイント・マイル・電子マネー
| ポイント名 | NICOSゴールドポイント |
| ポイント価値 | 1ポイント4.7円 |
| ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率(下限) | 0.57% |
| ポイント還元率(上限) | 0.60% |
| 付与レート | 1,000円で1.2ポイント(月間利用合計額) |
| 交換レート | 200ポイントで800ポイント相当(Vポイントに交換する場合) |
| 交換可能ポイント | Vポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント |
| ANAマイル還元率 | - |
| JALマイル還元率 | - |
| スカイマイル還元率 | - |
| 交換可能マイル | JALマイル(1ポイント=2マイル、200ポイント以上100ポイント単位、交換手数料無料) |
| ポイントモール | POINT名人.com(三菱UFJニコスのポイントモール。POINT名人.comを経由するとポイントが最大25倍貯まります。) |
| ポイント特約店 | - |
| ステージ制度 | - |
| 年間利用ボーナス | - |
| ポイント備考 | - |
To Me CARD PASMOゴールドカード(NICOS)の追加カード
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 |
| 家族カード年会費(税込) | 0円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| 家族カード備考 | ※対象:家族(高校生を除く18歳以上)の方 ※3枚まで発行可能 |
| 電子マネー機能 | PASMO |
| 電子マネーチャージ | PASMO(オートチャージ可) |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| スマホ決済 | Google Pay、楽天ペイ |
| 追加カード備考 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
To Me CARD PASMOゴールドカード(NICOS)の保険・補償
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | - |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | - |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 50万円(自動付帯:50万円) |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | - |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | - |
| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円 |
| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 |
| 保険備考 | - |
To Me CARD PASMOゴールドカード(NICOS)
0.00
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。