クレジットカード詳細
たく先生
三井住友銀聯カード
三井住友銀聯カードの概要
	| カード名称 |   三井住友銀聯カード | 
	| カード分類 | 一般カード | 
	| 国際ブランド | 銀聯(UnionPay) | 
	| 発行スピード | - | 
	| 年会費(税込) | 0円 | 
	| 年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 年会費備考 | ※発行手数料550円 | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | 80万円 | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| ポイント還元率(下限) | 0.50% | 
	| ポイント還元率(上限) | 0.50% | 
	| 交換可能マイル | ANAマイル(5ポイント=3マイル、500ポイント以上500ポイント単位、※ANAカード会員の方の場合) | 
	| ポイント備考 | - | 
	| ETCカード年会費(税込) | - | 
	| ETCカード年会費無料ステータス | - | 
	| 家族カード年会費(税込) | 0円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | iD(専用)利用、楽天Edy | 
	| スマホ決済 | Google Pay | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | - | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | - | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | - | 
三井住友銀聯カードの基本スペック
	| 発行会社名 | 三井住友カード | 
	| 提携会社名 | - | 
	| カード分類 | 一般カード | 
	| 国際ブランド | 銀聯(UnionPay) | 
	| 入会条件 | 18歳以上 学生可 | 
	| 申込方法 | - | 
	| 発行スピード | - | 
	| 年会費(税込) | 0円 | 
	| 年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 年会費備考 | ※発行手数料550円 | 
	| ショッピング総利用枠(下限) | 10万円 | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | 80万円 | 
	| ショッピング総利用枠備考 | - | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| リボ払い金利 | - | 
	| キャッシング金利 | - | 
	| 支払方法 | 国内:1回払い
  海外:1回払い | 
	| 締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い、②月末締め・翌月26日払い | 
	| 基本備考 | - | 
三井住友銀聯カードのポイント・マイル・電子マネー
	| ポイント名 | Vポイント | 
	| ポイント価値 | 1ポイント1円 | 
	| ポイント有効期限 | ~24ヶ月 | 
	| ポイント還元率(下限) | 0.50% | 
	| ポイント還元率(上限) | 0.50% | 
	| 付与レート | 200円で1ポイント | 
	| 交換レート | 1ポイントで1円相当(カード請求代金割引に交換する場合) | 
	| 交換可能ポイント | Vポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、Gポイント、ヨドバシゴールドポイント、PeXポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント | 
	| ANAマイル還元率 | - | 
	| JALマイル還元率 | - | 
	| スカイマイル還元率 | - | 
	| 交換可能マイル | ANAマイル(5ポイント=3マイル、500ポイント以上500ポイント単位、※ANAカード会員の方の場合) | 
	| ポイントモール | - | 
	| ポイント特約店 | - | 
	| ステージ制度 | - | 
	| 年間利用ボーナス | - | 
	| ポイント備考 | - | 
三井住友銀聯カードの追加カード
	| ETCカード年会費無料ステータス | - | 
	| ETCカード備考 | - | 
	| 家族カード年会費(税込) | 0円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 家族カード備考 | ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方、更新時発行手数料550円(5年ごと) | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | iD(専用)利用、楽天Edy | 
	| 電子マネーチャージでポイント対象 | - | 
	| スマホ決済 | Google Pay | 
	| 追加カード備考 | - | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | - | 
三井住友銀聯カードの保険・補償
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | - | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | - | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | - | 
	| 保険備考 | - | 
	
	
	
	
 
pe-yon-junさん「三井住友銀聯カード」の利用者口コミ
年会費の安さ
10.00
ポイント・マイルのお得さ
5.00
付帯サービスの充実度
5.00
使い勝手の良さ
5.00
ステイタス性
5.00
7点/10点
会社員(正社員) 男性 36歳
月額カード利用額:1万円~5万円未満
保有クレジットカード枚数:3枚
クレジットカード利用歴:~6か月未満
そのクレジットカードを選んだ理由:FALS
そのクレジットカードをよく使うシチュレーション:国内旅行
選択したクレジットカードの口コミ
エアアジアジャパンの支払い用に本カードを作成しました。エアアジアにおける航空券の支払い方法が限られており、なおかつ支払いの手数料が高いため、銀れいunion payを持つ本カードで決済することでLCC航空券をより安く手に入れることができました。最近はスマホでQRコード決済をするAlipay(支付宝)やWechat pay(テンセント)にやや押されている感があります。銀聯カードも非接触決済のQuickPassやQRコード決済を始めるなど、より利便性を高める取り組みが始まっています。現在は、中国国内の鉄道、10万店舗ほどのコンビニやスーパーマーケット、30以上の大学、100以上の野菜市場、300以上の公共サービスでの決済に利用が可能となっています。