ビューゴールドプラスカードの概要
| カード名称 |  ビューゴールドプラスカード | 
| カード分類 | ゴールドカード | 
| 国際ブランド | JCB | 
| 発行スピード | - | 
| 年会費(税込) | 11,000円 | 
| 年会費無料ステータス | - | 
| 年会費備考 | - | 
| ショッピング総利用枠(上限) | 200万円 | 
| キャッシング総利用枠 | ショッピング専用クレジットカード | 
| ポイント還元率(下限) | 0.50% | 
| ポイント還元率(上限) | 9.83% | 
| 交換可能マイル | - | 
| ポイント備考 | - | 
| ETCカード年会費(税込) | 0円 | 
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
| 家族カード年会費(税込) | 3,300円 | 
| 家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
| 電子マネー機能 | Suica | 
| 電子マネーチャージ | Suica(オートチャージ可) | 
| スマホ決済 | Apple Pay | 
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 | 
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) | 
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 | 
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) | 
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 | 
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 | 
ビューゴールドプラスカードの基本スペック
| 発行会社名 | ビューカード | 
| 提携会社名 | - | 
| カード分類 | ゴールドカード | 
| 国際ブランド | JCB | 
| 入会条件 | 20歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 | 
| 申込方法 | - | 
| 発行スピード | - | 
| 年会費(税込) | 11,000円 | 
| 年会費無料ステータス | - | 
| 年会費備考 | - | 
| ショッピング総利用枠(下限) | 80万円 | 
| ショッピング総利用枠(上限) | 200万円 | 
| ショッピング総利用枠備考 | - | 
| キャッシング総利用枠 | ショッピング専用クレジットカード | 
| リボ払い金利 | - | 
| キャッシング金利 | - | 
| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い | 
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌々月4日払い | 
| 基本備考 | - | 
ビューゴールドプラスカードのポイント・マイル・電子マネー
| ポイント名 | JRE POINT | 
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | 
| ポイント有効期限 | ~24ヶ月 | 
| ポイント還元率(下限) | 0.50% | 
| ポイント還元率(上限) | 9.83% | 
| 付与レート | 1,000円で5ポイント | 
| 交換レート | 1ポイントで1円相当(Suicaチャージに交換する場合) | 
| 交換可能ポイント | JRE POINT | 
| ANAマイル還元率 | - | 
| JALマイル還元率 | - | 
| スカイマイル還元率 | - | 
| 交換可能マイル | - | 
| ポイントモール | JREモール(JR東日本グループが運営するショッピングモール) | 
| ポイント特約店 | ENEOS(2倍)、ENEOSでんき(2倍)、えきねっと(16倍) | 
| ステージ制度 | - | 
| 年間利用ボーナス | ■利用特典 年間利用額累計が100万円以上の場合、毎年5,000ポイントがもらえます。 ■ビューゴールドボーナスポイント 年間利用額累計に応じてボーナスステージが上がり、通常ポイントに加えてボーナスポイントがもらえます。 ・150万円利用で3,000ポイント ・200万円利用で6,000ポイント ・250万円利用で9,000ポイント ・300万円利用で12,000ポイント ※年間利用額は、4月~翌年3月作成のご利用代金明細書のご利用額累計(一部の商品等を除くご利用分)が対象。 | 
| ポイント備考 | - | 
ビューゴールドプラスカードの追加カード
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
| ETCカード備考 | ※JRE POINT付与 ※発行手数料0円 | 
| 家族カード年会費(税込) | 3,300円 | 
| 家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
| 家族カード備考 | - | 
| 電子マネー機能 | Suica | 
| 電子マネーチャージ | Suica(オートチャージ可) | 
| 電子マネーチャージでポイント対象 | Suicaチャージ(1,000円で15ポイント) | 
| スマホ決済 | Apple Pay | 
| 追加カード備考 | - | 
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 | 
ビューゴールドプラスカードの保険・補償
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 | 
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) | 
| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 100万円(自動付帯:100万円) | 
| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 100万円(自動付帯:100万円) | 
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 20万円(自動付帯:20万円) | 
| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 3,000万円(自動付帯:3,000万円) | 
| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 100万円(自動付帯:100万円) | 
| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 | 
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) | 
| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円(自動付帯:5,000円) | 
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 3,000円(自動付帯:3,000円) | 
| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | 5万円(自動付帯:5万円) | 
| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 | 
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 | 
| 保険備考 | - | 




 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		






 


 楽天カード
楽天カード
 三井住友カード
三井住友カード
 Orico Card THE POINT
Orico Card THE POINT





やまだたろうさん「ビューゴールドプラスカード」の利用者口コミ
年会費の安さ
7.00
ポイント・マイルのお得さ
9.00
付帯サービスの充実度
8.00
使い勝手の良さ
9.00
ステイタス性
7.00
9点/10点
会社員(正社員) 男性 41歳
月額カード利用額:6万円~10万円未満
保有クレジットカード枚数:2枚
クレジットカード利用歴:6か月~1年未満
そのクレジットカードを選んだ理由:ポイント還元率が高いから・お得なキャンペーンをしていたから
そのクレジットカードをよく使うシチュレーション:レストラン・飲み屋・ネットショッピングの買い物・アプリの支払い・ゲームの支払い・オンラインサービスの支払い・百貨店・デパートでの買い物・電車代支払い・タクシー代支払い・通信費の支払い・海外旅行・国内旅行
選択したクレジットカードの口コミ
長くviewカードをある程度利用していると、インビテーションの手紙が届くように思います。インビテーションが届くと選ばれたような気分になり、つい申し込みたくなります。実際には年会費が10000円を超えていますので、申し込みにあたっては少々悩みます。少なくとも初年度においては、様々な割引が適用されますので、十分にもとがとれるイメージです。二年目以降に関しては、200万程度を1年間に使用しないともとがとれなくなりますので、あらゆるものをこのカードで購入していかないと個人的には厳しいです。購入金額に応じて追加ポイントがもらえる仕組みになっており、これが年会費を上回るのが、中々厳しいということです。まだ使用一年目ですが、2年目は考え直すかもしれません。