コンビニで住民税の支払いのときにクレジットカードを提示して
と言われた経験がある方も少なくないはずです。
今回は税金をクレジットカードで払ってポイントを貯めるお得技について解説します。
税金支払いでポイントを貯めるおすすめの「お得技」で使うクレジットカード
- ポイント還元率の高いクレジットカード
税金支払いでポイントを貯めるおすすめの「お得技」の概要
税金ってクレジットカードで払えるの?
一部の税金はクレジットカード払いが可能になっています。
Yahoo!公金払い
というサービスを利用すると、一部の地方自治体に限定されますが、下記の税金や公共料金の支払いがクレジットカードで可能になっているのです。
Yahoo!公金払い
Yahoo!公金払いで支払える税金・公共料金
- 自動車税
- 軽自動車税
- 固定資産税
- 住民税
- 国民健康保険
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険
- 使用料・利用料
- 個人事業税
- 不動産取得税
- 法人市民税
- 事業所税
- 市たばこ税
- ふるさと納税
- 水道料金
- NHK放送受信料
- ガス料金
Yahoo!公金払いのデメリット
まだまだ、利用できる地方自治体が少ない
東京都ですら、たった11箇所の地方自治体しか住民税の支払いに対応していません。今後浸透していく可能性はありますが時間がかかってしまうのです。
Yahoo!公金払いで「住民税」が支払い可能な東京都の区
- 墨田区 特別区民税・都民税(普通徴収)
- 江東区 特別区民税・都民税(普通徴収)
- 江東区 特別区民税・都民税(特別徴収)
- 品川区 特別区民税・都民税(普通徴収)
- 目黒区 特別区民税・都民税(普通徴収)
- 世田谷区 特別区民税・都民税(普通徴収)
- 荒川区 特別区民税・都民税(普通徴収)
- 豊島区 特別区民税・都民税(普通徴収)
- 足立区 特別区民税・都民税(普通徴収)
- 葛飾区 特別区民税・都民税(普通徴収)
- 立川市 市都民税(普通徴収)
- 武蔵野市 市都民税(普通徴収)
- 昭島市 市都民税(普通徴収)
- 小平市 市都民税(普通徴収)
- 国分寺市 市都民税(普通徴収)
- 東大和市 市都民税(普通徴収)
- 西東京市 市都民税(普通徴収)
手数料が発生するからポイントよりも損をする?
Yahoo!公金払いで支払いをすると納税者に手数料負担が発生します。
東京都江東区特別区民税・都民税(普通徴収)のお支払いの手数料
納付金額 | 納税者手数料 |
---|---|
~10,000円 | 54円(税込み) |
~20,000円 | 162円(税込み) |
~30,000円 | 270円(税込み) |
~40,000円 | 378円(税込み) |
~50,000円 | 486円(税込み) |
以降10,000円増える毎に | 108円(税込み)ずつ加算 |
です。1万1円の税金支払いがあれば、162円の手数料が発生します。手数料率で言えば、1.62%です。
支払手数料とクレジットカードのポイント還元率の関係
ポイント還元率1.0%のクレジットカードを使った場合
税金支払い額 | ポイント還元率 | 獲得ポイント | Yahoo!公金払い | メリット |
---|---|---|---|---|
5,000円 | 1.00% | 50円 | 54円 | -4円 |
10,000円 | 1.00% | 100円 | 54円 | 46円 |
15,000円 | 1.00% | 150円 | 162円 | -12円 |
20,000円 | 1.00% | 200円 | 162円 | 38円 |
25,000円 | 1.00% | 250円 | 270円 | -20円 |
30,000円 | 1.00% | 300円 | 270円 | 30円 |
35,000円 | 1.00% | 350円 | 378円 | -28円 |
40,000円 | 1.00% | 400円 | 378円 | 22円 |
45,000円 | 1.00% | 450円 | 486円 | -36円 |
50,000円 | 1.00% | 500円 | 486円 | 14円 |
60,000円 | 1.00% | 600円 | 594円 | 6円 |
70,000円 | 1.00% | 700円 | 702円 | -2円 |
80,000円 | 1.00% | 800円 | 810円 | -10円 |
90,000円 | 1.00% | 900円 | 918円 | -18円 |
100,000円 | 1.00% | 1,000円 | 1,026円 | -26円 |
150,000円 | 1.00% | 1,500円 | 1,566円 | -66円 |
200,000円 | 1.00% | 2,000円 | 2,106円 | -106円 |
250,000円 | 1.00% | 2,500円 | 2,646円 | -146円 |
300,000円 | 1.00% | 3,000円 | 3,186円 | -186円 |
350,000円 | 1.00% | 3,500円 | 3,726円 | -226円 |
400,000円 | 1.00% | 4,000円 | 4,266円 | -266円 |
450,000円 | 1.00% | 4,500円 | 4,806円 | -306円 |
500,000円 | 1.00% | 5,000円 | 5,346円 | -346円 |
ポイント還元率2.0%のOrico Card THE POINTを使った場合
税金支払い額 | ポイント還元率 | 獲得ポイント | Yahoo!公金払い | メリット |
---|---|---|---|---|
5,000円 | 2.00% | 100円 | 54円 | 46円 |
10,000円 | 2.00% | 200円 | 54円 | 146円 |
15,000円 | 2.00% | 300円 | 162円 | 138円 |
20,000円 | 2.00% | 400円 | 162円 | 238円 |
25,000円 | 2.00% | 500円 | 270円 | 230円 |
30,000円 | 2.00% | 600円 | 270円 | 330円 |
35,000円 | 2.00% | 700円 | 378円 | 322円 |
40,000円 | 2.00% | 800円 | 378円 | 422円 |
45,000円 | 2.00% | 900円 | 486円 | 414円 |
50,000円 | 2.00% | 1,000円 | 486円 | 514円 |
60,000円 | 2.00% | 1,200円 | 594円 | 606円 |
70,000円 | 2.00% | 1,400円 | 702円 | 698円 |
80,000円 | 2.00% | 1,600円 | 810円 | 790円 |
90,000円 | 2.00% | 1,800円 | 918円 | 882円 |
100,000円 | 2.00% | 2,000円 | 1,026円 | 974円 |
150,000円 | 2.00% | 3,000円 | 1,566円 | 1,434円 |
200,000円 | 2.00% | 4,000円 | 2,106円 | 1,894円 |
250,000円 | 2.00% | 5,000円 | 2,646円 | 2,354円 |
300,000円 | 2.00% | 6,000円 | 3,186円 | 2,814円 |
350,000円 | 2.00% | 7,000円 | 3,726円 | 3,274円 |
400,000円 | 2.00% | 8,000円 | 4,266円 | 3,734円 |
450,000円 | 2.00% | 9,000円 | 4,806円 | 4,194円 |
500,000円 | 2.00% | 10,000円 | 5,346円 | 4,654円 |
Orico Card THE POINT
カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | Mastercard®、JCB |
申込方法 | - |
発行スピード | 最短8営業日 |
年会費(税込) | 0円 |
年会費備考 | - |
ショッピング総利用枠(上限) | 300万円 |
ポイント還元率(下限) | 1.00% |
ポイント還元率(上限) | 2.00% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.6マイル) JALマイル(1ポイント=0.5マイル) |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
ショッピング保険/国内利用(最大) | - |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |
---|---|---|---|---|
98%(41/42) | 44万円 | 20万円 | 11.0日 | 3.8 |
税金支払いでポイントを貯めるおすすめの「お得技」の費用対効果
課税所得500万円の方の住民税は10%の50万円です。
50万円をポイント還元率2.0%のクレジットカードで支払えれば、4,654円分のポイントが貯まります。
住民税以外でも、国民健康保険料・国民年金など高額な支払いでクレジットカードのポイントが貯まります。
利用するコスト
0円
税金支払いでポイントを貯めるおすすめの「お得技」の手順
1.ポイント還元率が高いクレジットカードを選ぶ
- Orico Card THE POINT:加入から6カ月はポイント還元率2.00%
- Delight JACCS CARD:ポイント還元率1.25%
- リクルートカード :ポイント還元率1.20%
2.「Yahoo!公金払い」で税金を支払う
Yahoo!公金払いはこちら
税金支払いでポイントを貯めるおすすめの「お得技」の考察
税金は、絶対に支払わなければならない支出です。
と考えましょう。
Yahoo!公金払いは、手数料も高いため、Yahoo!公金払いの手数料を支払っても、それ以上のポイントが得られるクレジットカードは多くありませんが、年会費永年無料のクレジットカードでも、ポイントのメリットの方が大きいので、使うべき「お得技」と言っていいでしょう。
とくに税金の支払い額が大きい方には、おすすめの方法となっています。
ちなみにnanacoを使った方法もあるので、どちらもチェックしておきましょう。、
税金支払いでポイントを貯めるおすすめの「お得技」に利用するクレジットカード
Orico Card THE POINT
カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | Mastercard®、JCB |
申込方法 | - |
発行スピード | 最短8営業日 |
年会費(税込) | 0円 |
年会費備考 | - |
ショッピング総利用枠(上限) | 300万円 |
ポイント還元率(下限) | 1.00% |
ポイント還元率(上限) | 2.00% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.6マイル) JALマイル(1ポイント=0.5マイル) |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - |
ショッピング保険/国内利用(最大) | - |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |
---|---|---|---|---|
98%(41/42) | 44万円 | 20万円 | 11.0日 | 3.8 |
REX CARD(レックスカード)
カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard® |
申込方法 | - |
発行スピード | 通常3週間 |
年会費(税込) | 0円 |
年会費備考 | - |
ショッピング総利用枠(上限) | 200万円 |
ポイント還元率(下限) | 1.25% |
ポイント還元率(上限) | 1.50% |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.2マイル、1,500ポイント単位、交換上限なし、交換手数料無料) |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
電子マネーチャージ | 楽天Edy、nanaco |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 1,000万円 |
ショッピング保険/国内利用(最大) | - |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |
---|---|---|---|---|
100%(3/3) | 37万円 | 33万円 | 14.0日 | 4.3 |
リクルートカード
カード分類 | 一般カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard®、JCB |
申込方法 | Web申込み |
発行スピード | - |
年会費(税込) | 0円 |
年会費備考 | - |
ショッピング総利用枠(上限) | - |
ポイント還元率(下限) | 1.20% |
ポイント還元率(上限) | 3.20% |
交換可能マイル | - |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
電子マネーチャージ | 楽天Edy、Suica |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 2,000万円 |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 2,000万円 |
ショッピング保険/国内利用(最大) | 200万円 |
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率 審査通過/申込者数 | ショッピング 限度額平均 | キャッシング 限度額平均 | カード発行 までの日数平均 | 対応 満足度 |
---|---|---|---|---|
80%(4/5) | 46万円 | 4万円 | 8.2日 | 3.8 |