横浜バンクカードSuicaゴールドの概要
| カード名称 | ![]() 横浜バンクカードSuicaゴールド |
| カード分類 | ゴールドカード |
| 国際ブランド | VISA |
| 発行スピード | 通常2~3週間 |
| 年会費(税込) | 11,000円 |
| 年会費無料ステータス | 初年度無料 |
| 年会費備考 | ※年100万円以上利用で翌年度無料 ※インターネット入会の場合、初年度無料 |
| ショッピング総利用枠(上限) | 200万円 |
| キャッシング総利用枠 | 20万円 海外利用の場合は30万円相当額 |
| ポイント還元率(下限) | 0.50% |
| ポイント還元率(上限) | 1.50% |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル、500ポイント以上、500ポイント単位) |
| ポイント備考 | ■ボーナスポイント 支払い当月のカード利用金額5万円ごとに、ボーナスポイントがもらえます。 5万円以上:100ポイント 10万円以上:100ポイント 15万円以降、5万円ごと:200ポイント ■「マイ・ペイすリボ」利用でポイントが2倍 「マイ・ペイすリボ」でリボ払い手数料の請求がある月は、ポイントが2倍。 |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| 家族カード年会費(税込) | - |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 電子マネー機能 | Suica |
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy、Suica(オートチャージ可) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 |
横浜バンクカードSuicaゴールドの基本スペック
| 発行会社名 | 横浜銀行 |
| 提携会社名 | - |
| カード分類 | ゴールドカード |
| 国際ブランド | VISA |
| 入会条件 | 20歳以上~65歳以下 年収300万円以上 勤続年数または営業年数1年以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | 通常2~3週間 |
| 年会費(税込) | 11,000円 |
| 年会費無料ステータス | 初年度無料 |
| 年会費備考 | ※年100万円以上利用で翌年度無料 ※インターネット入会の場合、初年度無料 |
| ショッピング総利用枠(下限) | |
| ショッピング総利用枠(上限) | 200万円 |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| キャッシング総利用枠 | 20万円 海外利用の場合は30万円相当額 |
| リボ払い金利 | 15.00% |
| キャッシング金利 | 15.00% |
| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
| 基本備考 | - |
横浜バンクカードSuicaゴールドのポイント・マイル・電子マネー
| ポイント名 | ワールドプレゼントポイント |
| ポイント価値 | 1ポイント1円 |
| ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
| ポイント還元率(下限) | 0.50% |
| ポイント還元率(上限) | 1.50% |
| 付与レート | 200円で1ポイント(月間利用合計額) |
| 交換レート | 1ポイントで1円相当(カード請求代金割引に交換する場合) |
| 交換可能ポイント | Vポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、Gポイント、ヨドバシゴールドポイント、PeXポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント、PiTaPaショップdeポイント |
| ANAマイル還元率 | - |
| JALマイル還元率 | - |
| スカイマイル還元率 | - |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル、500ポイント以上、500ポイント単位) |
| ポイントモール | ポイントUPモール(ポイントUPモールを経由するとポイントが2~20倍貯まります。) ココイコ!(対象ショップに事前エントリーをしてカード利用すると、ポイントアップやキャッシュバックが受けられます。) |
| ポイント特約店 | 大丸(3倍)、松坂屋(3倍)、高島屋(3倍)、洋服の青山(4倍) |
| ステージ制度 | - |
| 年間利用ボーナス | - |
| ポイント備考 | ■ボーナスポイント 支払い当月のカード利用金額5万円ごとに、ボーナスポイントがもらえます。 5万円以上:100ポイント 10万円以上:100ポイント 15万円以降、5万円ごと:200ポイント ■「マイ・ペイすリボ」利用でポイントが2倍 「マイ・ペイすリボ」でリボ払い手数料の請求がある月は、ポイントが2倍。 |
横浜バンクカードSuicaゴールドの追加カード
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 |
| 家族カード年会費(税込) | - |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 家族カード備考 | - |
| 電子マネー機能 | Suica |
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy、Suica(オートチャージ可) |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(200円で1ポイント) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
| 追加カード備考 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
横浜バンクカードSuicaゴールドの保険・補償
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 300万円(自動付帯:300万円) |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 300万円(自動付帯:300万円) |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 50万円(自動付帯:50万円) |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 500万円(自動付帯:500万円) |
| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円 |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 2,000円 |
| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | 20万円 |
| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - |
| ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 |
| ショッピング保険/国内利用(最大) | 300万円 |
| 保険備考 | - |













楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。