ANAアメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤーズ・プレミアム・カードの概要
カード名称 | ANAアメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤーズ・プレミアム・カード |
カード分類 | プラチナカード |
申込方法 | 郵送申込み |
発行スピード | - |
年会費(税込) | 165,000円 |
年会費無料ステータス | - |
ショッピング総利用枠(下限) | - |
ショッピング総利用枠備考 | - |
ポイント有効期限 | ~36ヶ月 |
ポイント還元率(下限) | 1.00% |
ポイント特約店 | ANAグループ加盟店(2.5倍) |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード備考 | ※発行手数料935円 ※5枚まで発行可能 |
家族カード備考 | ※対象:配偶者・親・子供(18歳以上)の方 ※4枚まで発行可能 |
スマホ決済 | Apple Pay |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約100万円(自動付帯:100万円) |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 3,000円、家族特約3,000円 |
ANAアメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤーズ・プレミアム・カードの基本スペック
発行会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド |
提携会社名 | 全日本空輸 |
カード分類 | プラチナカード |
国際ブランド | AMEX(アメックス) |
入会条件 | 「ダイヤモンドサービス」メンバー、「プラチナサービス」メンバー、「ダイヤモンド事前サービス」メンバー、「プラチナ事前サービス」メンバー、ANAグループ運航便の搭乗で100万ライフタイムマイルに到達された方 |
申込方法 | 郵送申込み |
発行スピード | - |
年会費(税込) | 165,000円 |
年会費無料ステータス | - |
年会費備考 | - |
ショッピング総利用枠(下限) | - |
ショッピング総利用枠(上限) | - |
ショッピング総利用枠備考 | - |
キャッシング総利用枠 | - |
リボ払い金利 | 14.90% |
キャッシング金利 | - |
支払方法 | 国内:1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
締め日・支払日 | 利用者により異なる |
ANAアメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤーズ・プレミアム・カードのポイント・マイル・電子マネー
基本備考 | - |
ポイント名 | ANAアメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード |
ポイント価値 | 1ポイント0.3円 |
ポイント有効期限 | ~36ヶ月 |
ポイント還元率(下限) | 1.00% |
ポイント還元率(上限) | 2.50% |
付与レート | 100円で1ポイント |
交換レート | 1,000ポイントで1,000マイル相当(ANAマイルに交換する場合) |
交換可能ポイント | - |
ANAマイル還元率 | - |
JALマイル還元率 | - |
スカイマイル還元率 | - |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=1マイル、1,000ポイント以上、1,000ポイント単位) |
ポイントモール | - |
ANAアメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤーズ・プレミアム・カードの追加カード
ポイント特約店 | ANAグループ加盟店(2.5倍) |
ステージ制度 | - |
年間利用ボーナス | - |
ポイント備考 | ■基本ポイント:100円=1ポイント ■ANAグループ:100円=2.5ポイント (利用額100円につき1ポイントの通常ポイント+200円につき3ポイントのボーナスポイント) ■有効期限:無期限 |
ETCカード年会費(税込) | 0円 |
ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
ETCカード備考 | ※発行手数料935円 ※5枚まで発行可能 |
家族カード年会費(税込) | 0円 |
家族カード年会費無料ステータス | 永年無料 |
家族カード備考 | ※対象:配偶者・親・子供(18歳以上)の方 ※4枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | - |
ANAアメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤーズ・プレミアム・カードの保険・補償
電子マネーチャージ | QUICPay利用、楽天Edy(オートチャージ可) |
電子マネーチャージでポイント対象 | 楽天Edyチャージ(100円で1ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay |
追加カード備考 | - |
海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約100万円(自動付帯:100万円) |
海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | 15万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用3万円、寄託手荷物紛失費用6万円) |
国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円、家族特約1,000万円 |
国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円、家族特約5,000円 |
国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 3,000円、家族特約3,000円 |
国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | 20万円、家族特約20万円 |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。