東邦Alwaysデビットカード<JCB>/一般カードの概要
| カード名 | 東邦Alwaysデビットカード<JCB>/一般カード![]()  | 
| 発行会社 | 東邦銀行 | 
| 国際ブランド | JCB | 
| カード種類 | デビットカード | 
| 初年度年会費(税込) | 0円 | 
| 2年目~年会費(税込) | 1,375円 | 
| 年会費特典 | 前年1年間の利用額10万円以上、または年22歳以下の方、または携帯電話支払いに利用した方は2年目以降も年会費無料 | 
| 発行期間 | - | 
| キャッシュバック還元率下限 | - | 
| キャッシュバック還元率上限 | - | 
| ポイント還元率下限 | 0.50% | 
| ポイント還元率上限 | 2.50% | 
| ポイント・キャッシュバックモール | Oki Dokiランド JCB ORIGINAL SERIESパートナー JCB STAR MEMBER  | 
| ポイント・キャッシュバック情報 | 一定額以上の利用でポイント50%UP スターバックスポイント5倍 セブンイレブンポイント3倍  | 
| 1日最大利用限度額 | 200万円 | 
| 不正利用時の補償 | ○ | 
| ショッピング保険 | - | 
| 旅行傷害保険 | ○最高3000万円※利用付帯 | 
| 審査 | 原則なし | 
| 入会資格年齢 | 15歳以上(中学生を除く) | 
東邦Alwaysデビットカード<JCB>/一般カードの基本スペック
| 発行会社 | 東邦銀行 | 
| 国際ブランド | JCB | 
| カード種類 | デビットカード | 
| 初年度年会費(税込) | 0円 | 
| 2年目~年会費(税込) | 1,375円 | 
| 年会費特典 | 前年1年間の利用額10万円以上、または年22歳以下の方、または携帯電話支払いに利用した方は2年目以降も年会費無料 | 
| 発行期間 | - | 
| 1日最大利用限度額 | 200万円 | 
| 立替サービス | - | 
| 審査 | 原則なし | 
| カードレスサービス | - | 
| 入会資格年齢 | 15歳以上(中学生を除く) | 
| 独自サービス | JCB STAR MEMBERS(スターメンバーズ)で年間利用額に応じて次年度のポイント最大50%UP、キャンペーンチャンスアップ | 
東邦Alwaysデビットカード<JCB>/一般カードのポイント・マイル・電子マネー
| キャッシュバック還元率下限 | - | 
| キャッシュバック還元率上限 | - | 
| ポイント還元率下限 | 0.50% | 
| ポイント還元率上限 | 2.50% | 
| マイル還元率下限 | - | 
| マイル還元率上限 | - | 
| ポイント・キャッシュバックモール | Oki Dokiランド JCB ORIGINAL SERIESパートナー JCB STAR MEMBER  | 
| ポイント・キャッシュバック情報 | 一定額以上の利用でポイント50%UP スターバックスポイント5倍 セブンイレブンポイント3倍  | 
東邦Alwaysデビットカード<JCB>/一般カードの銀行サービス
| 振込手数料無料特典 | - | 
| 提携ATM手数料無料特典 | コンビニATM手数料月3回まで無料。2年目は利用状況次第で継続 | 
| 独自サービス | JCB STAR MEMBERS(スターメンバーズ)で年間利用額に応じて次年度のポイント最大50%UP、キャンペーンチャンスアップ | 
東邦Alwaysデビットカード<JCB>/一般カードの保険・補償
| 1日最大利用限度額 | 200万円 | 
| 立替サービス | - | 
| 不正利用時の補償 | ○ | 
| ショッピング保険 | - | 
| 旅行傷害保険 | ○最高3000万円※利用付帯 | 
| 支払回数 | 1回払い | 
| 支払方法 | 即時引き落とし | 
| 海外ATM | JCB/Cirrus | 





	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		







楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。