銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカードの概要
| 法人カード名 | 銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカード![]() |
| カード会社 | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
| 国際ブランド | Diners |
| カードランク | 一般カード,提携カード |
| 申込み対象 | 当社所定の基準を満たす方で法人、団体等の代表者・役員または個人事業主 |
| 初年度年会費(税込) | 27,500円 |
| 2年目~年会費(税込) | 27,500円 |
| 年会費優遇条件 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 |
| 追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| ショッピング総利用枠/上限 | 一律の制限なし |
| キャッシング総利用枠/上限 | 300万円 |
| ポイント還元率/基本 | 0.40% |
| ポイント還元率/上限 | 0.80% |
| ポイント倍増方法 | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 ●銀座ダイナースクラブカード特約店 ポイント:2倍 |
| マイル還元率/基本 | 0.00% |
| マイル還元率/上限 | 1.00% |
| コンシェルジュデスク | コンシェルジュデスク,海外アシスタントデスク |
| 海外旅行傷害保険 | 最高10,000万円(自動付帯5,000万円・利用付帯5,000万円) |
| 国内旅行傷害保険 | 最高10,000万円(利用付帯) |
| ショッピング保険 | 最高500万円/海外・国内 |
銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカードの基本スペック
| カード会社 | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
| 国際ブランド | Diners |
| カードランク | 一般カード,提携カード |
| 申込み対象 | 当社所定の基準を満たす方で法人、団体等の代表者・役員または個人事業主 |
| 初年度年会費(税込) | 27,500円 |
| 2年目~年会費(税込) | 27,500円 |
| 年会費優遇条件 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 |
| ショッピング総利用枠/下限 | 一律の制限なし |
| ショッピング総利用枠/上限 | 一律の制限なし |
| キャッシング総利用枠/下限 | 0円 |
| キャッシング総利用枠/上限 | 300万円 |
| 支払方法 | 1回払い,ボーナス1回払い,リボ払い |
| リボ払い手数料(利息) | 15.00% |
| 締日 | 毎月15日 |
| 支払日 | 翌月10日 |
| 支払いまでの猶予日数(最長) | 51日 |
| キャッシング利率 | 15.00%~20.00% |
銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカードのポイント・マイル・電子マネー
| ポイント還元率/基本 | 0.40% |
| ポイント還元率/上限 | 0.80% |
| ポイント倍増方法 | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 ●銀座ダイナースクラブカード特約店 ポイント:2倍 |
| ポイントサイト経由 | ●ダイナースクラブポイントモール 最大9.5倍 |
| ポイントプログラム | ダイナースクラブ リワードポイント |
| マイル還元率/基本 | 0.00% |
| マイル還元率/上限 | 1.00% |
| マイル取得方法 | ●メンバーシップ・リワード・プラス ANAマイル:1000p → 1000mile 他提携航空マイル:1000p → 1000mile 年会費:6,600円(税込) |
| フライトマイルボーナス | - |
| キャッシュバックプログラム | - |
銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカードの追加カード
| 初年度年会費(税込) | 27,500円 |
| 2年目~年会費(税込) | 27,500円 |
| 年会費優遇条件 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 |
| 追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
| 追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| 追加カード発行枚数制限 | 無制限 |
| ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
銀座ダイナースクラブカード+ビジネス・アカウントカードの保険・補償
| ショッピング保険付帯条件 | カード購入+90日間 |
| ショッピング保険/海外 | 最高500万円 |
| ショッピング保険/国内 | 最高500万円 |
| 海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯※一部利用付帯 |
| 海外旅行傷害保険/家族特約条件 | - |
| 海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1億円 |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高300万円 |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高300万円 |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高1億円 |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高50万円 |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高300万円 |
| 海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
| 海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
| 国内旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1億円 |
| 国内旅行傷害保険/入院日額 | 5,000円/日 |
| 国内旅行傷害保険/手術費用 | 入院日額×倍率 |
| 国内旅行傷害保険/通院日額 | 3,000円/日 |
| 国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
| 国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
| ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - |
| 犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - |
| 犯罪被害障害保険/入院日額 | - |
| 犯罪被害障害保険/通院日額 | - |
| シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
| カーアクシデントケア見舞金 | - |













楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。