クレジットカード詳細
たく先生
ジェイアール東海タカシマヤセゾンカード
ジェイアール東海タカシマヤセゾンカードの概要
	| カード名称 |   ジェイアール東海タカシマヤセゾンカード | 
	| カード分類 | 一般カード | 
	| 国際ブランド | VISA、Mastercard®、JCB、AMEX(アメックス) | 
	| 発行スピード | 最短3営業日 | 
	| 年会費(税込) | 0円 | 
	| 年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 年会費備考 | ※1枚まで発行可能 | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | - | 
	| キャッシング総利用枠 | 1万円~300万円 | 
	| ポイント還元率(下限) | 0.50% | 
	| ポイント還元率(上限) | 2.00% | 
	| 交換可能マイル | - | 
	| ポイント備考 | タカシマヤの「ポイントアップ特別ご優待会」期間中は、タカシマヤでの利用金額の本体価格100円ごとに基本ポイント2ポイントに、2ポイント分を加算した合計4ポイントプレゼント | 
	| ETCカード年会費(税込) | 0円 | 
	| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 家族カード年会費(税込) | - | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | - | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy、Suica、PASMO | 
	| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | - | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | - | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | - | 
ジェイアール東海タカシマヤセゾンカードの基本スペック
	| 発行会社名 | クレディセゾン | 
	| 提携会社名 | ジェイアール東海高島屋 | 
	| カード分類 | 一般カード | 
	| 国際ブランド | VISA、Mastercard®、JCB、AMEX(アメックス) | 
	| 入会条件 | 18歳以上 学生可 | 
	| 申込方法 | Web申込み、店頭申込み | 
	| 発行スピード | 最短3営業日 | 
	| 年会費(税込) | 0円 | 
	| 年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 年会費備考 | ※1枚まで発行可能 | 
	| ショッピング総利用枠(下限) | - | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | - | 
	| ショッピング総利用枠備考 | - | 
	| キャッシング総利用枠 | 1万円~300万円 | 
	| リボ払い金利 | 9.60%~14.52% | 
	| キャッシング金利 | 12.00%~18.00% | 
	| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス払い
  海外:1回払い、リボ払い | 
	| 締め日・支払日 | ショッピング:10日締め・翌月4日払い、キャッシング:月末締め・翌々月4日払い | 
	| 基本備考 | - | 
ジェイアール東海タカシマヤセゾンカードのポイント・マイル・電子マネー
	| ポイント名 | タカシマヤポイント | 
	| ポイント価値 | 1ポイント1円 | 
	| ポイント有効期限 | ~24ヶ月 | 
	| ポイント還元率(下限) | 0.50% | 
	| ポイント還元率(上限) | 2.00% | 
	| 付与レート | 200円で1ポイント | 
	| 交換レート | 2,000ポイントで2,000円相当(ポイント払いに交換する場合) | 
	| 交換可能ポイント | - | 
	| ANAマイル還元率 | - | 
	| JALマイル還元率 | - | 
	| スカイマイル還元率 | - | 
	| 交換可能マイル | - | 
	| ポイントモール | - | 
	| ポイント特約店 | 高島屋(4倍) | 
	| ステージ制度 | - | 
	| 年間利用ボーナス | 毎年入会月の翌月にタカシマヤでの1年間のお買い上げ総額(ポイント対象商品に限る)に応じて、プラス1%~3%のボーナスポイントをプレゼント | 
	| ポイント備考 | タカシマヤの「ポイントアップ特別ご優待会」期間中は、タカシマヤでの利用金額の本体価格100円ごとに基本ポイント2ポイントに、2ポイント分を加算した合計4ポイントプレゼント | 
ジェイアール東海タカシマヤセゾンカードの追加カード
	| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 ※5枚まで発行可能 | 
	| 家族カード年会費(税込) | - | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | - | 
	| 家族カード備考 | - | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy、Suica、PASMO | 
	| 電子マネーチャージでポイント対象 | - | 
	| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ | 
	| 追加カード備考 | - | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | - | 
ジェイアール東海タカシマヤセゾンカードの保険・補償
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | - | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | - | 
	| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | - | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | - | 
	| 保険備考 | - | 
	
	
	
	
 
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。