クレジットカード詳細
たく先生
MileagePlusセゾンプラチナカード
 
MileagePlusセゾンプラチナカードの概要
	| カード名称 |  MileagePlusセゾンプラチナカード
 | 
	| カード分類 | プラチナカード | 
	| 国際ブランド | VISA、AMEX(アメックス) | 
	| 発行スピード | 最短3営業日 | 
	| 年会費(税込) | 55,000円 | 
	| 年会費無料ステータス | - | 
	| 年会費備考 | - | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | - | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| ポイント還元率(下限) | 1.50% | 
	| ポイント還元率(上限) | 1.50% | 
	| 交換可能マイル | マイレージプラス | 
	| ポイント備考 | ショッピング利用で1,000円につき15マイル | 
	| ETCカード年会費(税込) | 0円 | 
	| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 9,900円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | - | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy | 
	| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円、家族特約1,000万円 | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | 500万円 | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | 500万円 | 
MileagePlusセゾンプラチナカードの基本スペック
	| 発行会社名 | クレディセゾン | 
	| 提携会社名 | - | 
	| カード分類 | プラチナカード | 
	| 国際ブランド | VISA、AMEX(アメックス) | 
	| 入会条件 | 18歳以上 | 
	| 申込方法 | - | 
	| 発行スピード | 最短3営業日 | 
	| 年会費(税込) | 55,000円 | 
	| 年会費無料ステータス | - | 
	| 年会費備考 | - | 
	| ショッピング総利用枠(下限) | - | 
	| ショッピング総利用枠(上限) | - | 
	| ショッピング総利用枠備考 | - | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| リボ払い金利 | - | 
	| キャッシング金利 | 12.00%~18.00% | 
	| 支払方法 | 国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い 
 海外:1回払い
 | 
	| 締め日・支払日 | ショッピング:10日締め・翌月4日払い、キャッシング:月末締め・翌々月4日払い | 
	| 基本備考 | - | 
MileagePlusセゾンプラチナカードのポイント・マイル・電子マネー
	| ポイント名 | マイレージプラス | 
	| ポイント価値 | - | 
	| ポイント有効期限 | - | 
	| ポイント還元率(下限) | 1.50% | 
	| ポイント還元率(上限) | 1.50% | 
	| 付与レート | 1,000円で15マイル | 
	| 交換レート | 1マイルで1マイル相当(マイレージプラスに交換する場合) | 
	| 交換可能ポイント | 楽天ポイント | 
	| ANAマイル還元率 | - | 
	| JALマイル還元率 | - | 
	| スカイマイル還元率 | - | 
	| 交換可能マイル | マイレージプラス | 
	| ポイントモール | - | 
	| ポイント特約店 | - | 
	| ステージ制度 | - | 
	| 年間利用ボーナス | 毎年の年会費請求時にサンクスマイル5,000マイル | 
	| ポイント備考 | ショッピング利用で1,000円につき15マイル | 
MileagePlusセゾンプラチナカードの追加カード
	| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 | 
	| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 ※5枚まで発行可能
 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 9,900円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | - | 
	| 家族カード備考 | ※対象:生計を同一にする同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 ※4枚まで発行可能
 | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy | 
	| 電子マネーチャージでポイント対象 | - | 
	| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ | 
	| 追加カード備考 | - | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 | 
MileagePlusセゾンプラチナカードの保険・補償
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 利用付帯 | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円、家族特約1,000万円 | 
	| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 300万円、家族特約200万円 | 
	| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 300万円、家族特約200万円 | 
	| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 50万円、家族特約20万円 | 
	| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 3,000万円、家族特約2,000万円 | 
	| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 300万円、家族特約200万円 | 
	| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) | 
	| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円(自動付帯:5,000円)、家族特約2,000円(自動付帯:2,000円) | 
	| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 2,000円(自動付帯:2,000円)、家族特約1,000円(自動付帯:1,000円) | 
	| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | 20万円(自動付帯:20万円) | 
	| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | 500万円 | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | 500万円 | 
	| 保険備考 | - | 
	
		
			
				
MileagePlusセゾンプラチナカード
				0.00
			
			
		 
	
	 
	
	
	
	
 
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。