クレジットカード詳細
たく先生
三井住友ビジネスカード(ゴールド)
 
三井住友ビジネスカード(ゴールド)の概要
	| カード名称 |  三井住友ビジネスカード(ゴールド)
 | 
	| カード分類 | ゴールドカード | 
	| 国際ブランド | Visa、Mastercard® | 
	| 発行スピード | 10営業日~1ヵ月程度 | 
	| 年会費(税込) | 11,000円 | 
	| 年会費無料ステータス | - | 
	| 年会費備考 | - | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| ポイント還元率(下限) |  | 
	| ポイント還元率(上限) |  | 
	| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=2.5マイル、100ポイント以上100ポイント単位) | 
	| ポイント備考 | - | 
	| ETCカード年会費(税込) | 550円 | 
	| ETCカード年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 550円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | - | 
	| スマホ決済 | - | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円、利用付帯:4,000万円) | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(利用付帯) | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | - | 
三井住友ビジネスカード(ゴールド)の基本スペック
	| 発行会社名 | 三井住友カード | 
	| 提携会社名 | - | 
	| カード分類 | ゴールドカード | 
	| 国際ブランド | Visa、Mastercard® | 
	| 入会条件 | 法人の代表者 | 
	| 申込方法 | Web申込み | 
	| 発行スピード | 10営業日~1ヵ月程度 | 
	| 年会費(税込) | 11,000円 | 
	| 年会費無料ステータス | - | 
	| 年会費備考 | - | 
	| キャッシング総利用枠 | - | 
	| リボ払い金利 | - | 
	| キャッシング金利 | - | 
	| 支払方法 | 国内:1回払い 
 海外:1回払い
 | 
	| 締め日・支払日 | ①15日締め・翌月10日払い、②月末締め・翌月26日払い | 
	| 基本備考 | - | 
三井住友ビジネスカード(ゴールド)のポイント・マイル・電子マネー
	| ポイント名 | ワールドプレゼントポイント | 
	| ポイント価値 | 1ポイント4円 | 
	| ポイント有効期限 | ~24ヶ月 | 
	| ポイント還元率(下限) |  | 
	| ポイント還元率(上限) |  | 
	| 付与レート | 1,000円で1ポイント | 
	| 交換レート | 200ポイントで800円相当(Amazonギフト券に交換する場合) | 
	| 交換可能ポイント | Vポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ヨドバシゴールドポイント、ビックポイント | 
	| ANAマイル還元率 | - | 
	| JALマイル還元率 | - | 
	| スカイマイル還元率 | - | 
	| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=2.5マイル、100ポイント以上100ポイント単位) | 
	| ポイントモール | ココイコ!(対象ショップに事前エントリーをしてカード利用すると、ポイントアップやキャッシュバックが受けられます。) | 
	| ポイント特約店 | 大丸(3倍)、松坂屋(3倍)、高島屋(3倍) | 
	| ステージ制度 | - | 
	| 年間利用ボーナス | ボーナスポイント(年間のカード利用で獲得した累計ポイントが1,000ポイントに達した月に100ポイントもらえます。) | 
	| ポイント備考 | - | 
三井住友ビジネスカード(ゴールド)の追加カード
	| ETCカード年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| ETCカード備考 | ※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 ※発行手数料0円
 | 
	| 家族カード年会費(税込) | 550円 | 
	| 家族カード年会費無料ステータス | 初年度無料 | 
	| 家族カード備考 | ※年 | 
	| 電子マネー機能 | - | 
	| 電子マネーチャージ | - | 
	| 電子マネーチャージでポイント対象 | - | 
	| スマホ決済 | - | 
	| 追加カード備考 | - | 
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 | 
三井住友ビジネスカード(ゴールド)の保険・補償
	| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 | 
	| 海外旅行傷害保険家族特約 | - | 
	| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:1,000万円、利用付帯:4,000万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 300万円(自動付帯:300万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 300万円(自動付帯:300万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 50万円(自動付帯:50万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 500万円(自動付帯:500万円) | 
	| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 利用付帯 | 
	| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(利用付帯) | 
	| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円 | 
	| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 2,000円 | 
	| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | 20万円 | 
	| 国内旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | - | 
	| ショッピング保険/海外利用(最大) | 300万円 | 
	| ショッピング保険/国内利用(最大) | - | 
	| 保険備考 | - | 
	
	
	
	
 
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。