クレジットカード詳細
たく先生
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード)
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード)の概要
| カード名称 |  ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード) |
| カード分類 | ゴールドカード |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | 通常2週間 |
| 年会費(税込) | 15,400円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| ショッピング総利用枠(下限) | - |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| ポイント有効期限 | ~36ヶ月 |
| ポイント還元率(下限) | 1.00% |
| ポイント特約店 | - |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 |
| 家族カード備考 | - |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 50万円(自動付帯:50万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 2,000円(自動付帯:2,000円) |
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード)の基本スペック
| 発行会社名 | ジェーシービー |
| 提携会社名 | 東京地下鉄 |
| カード分類 | ゴールドカード |
| 国際ブランド | JCB |
| 入会条件 | 20歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込方法 | - |
| 発行スピード | 通常2週間 |
| 年会費(税込) | 15,400円 |
| 年会費無料ステータス | - |
| 年会費備考 | - |
| ショッピング総利用枠(下限) | - |
| ショッピング総利用枠(上限) | - |
| ショッピング総利用枠備考 | - |
| キャッシング総利用枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払方法 | 国内:-
海外:- |
| 締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください |
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード)のポイント・マイル・電子マネー
| 基本備考 | - |
| ポイント名 | Oki Dokiポイント |
| ポイント価値 | 1ポイント5円 |
| ポイント有効期限 | ~36ヶ月 |
| ポイント還元率(下限) | 1.00% |
| ポイント還元率(上限) | 3.00% |
| 付与レート | 1,000円で1ポイント |
| 交換レート | 1ポイントで10マイル相当(ANAマイルに交換する場合) |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント、ジョーシンポイント、メトロポイント、ビックポイント |
| ANAマイル還元率 | - |
| JALマイル還元率 | - |
| スカイマイル還元率 | - |
| 交換可能マイル | ANAマイル |
| ポイントモール | Oki Doki ランド(JCBのポイントモール。Oki Doki ランドを経由するとポイントが最大20倍たまります。) |
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード)の追加カード
| ポイント特約店 | - |
| ステージ制度 | - |
| 年間利用ボーナス | - |
| ポイント備考 | マイルコースとポイントコースを選べます。 |
| ETCカード年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード年会費無料ステータス | 永年無料 |
| ETCカード備考 | ※発行手数料0円 |
| 家族カード年会費(税込) | 2,200円 |
| 家族カード年会費無料ステータス | - |
| 家族カード備考 | - |
| 電子マネー機能 | QUICPay、PASMO |
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード)の保険・補償
| 電子マネーチャージ | QUICPay利用、PASMO(オートチャージ可) |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | QUICPay利用(1,000円で1ポイント) |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| 追加カード備考 | - |
| 海外旅行傷害保険付帯種類 | 自動付帯 |
| 海外旅行傷害保険家族特約 | 家族特約 |
| 海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 10,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療(最大) | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療(最大) | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害(最大) | 50万円(自動付帯:50万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任(最大) | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用(最大) | 400万円(自動付帯:400万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) |
| 海外旅行傷害保険/航空機遅延保険(最大) | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) |
| 国内旅行傷害保険自動付帯(最大) | 自動付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大) | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
| 国内旅行傷害保険/入院保険金日額(最大) | 5,000円(自動付帯:5,000円) |
| 国内旅行傷害保険/通院保険金日額(最大) | 2,000円(自動付帯:2,000円) |
| 国内旅行傷害保険/手術保険金(最大) | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。