東邦Alwaysデビットカード<JCB>/ゴールドカードの概要
| カード名 | 東邦Alwaysデビットカード<JCB>/ゴールドカード![]() |
| 発行会社 | 東邦銀行 |
| 国際ブランド | JCB |
| カード種類 | デビットカード |
| 初年度年会費(税込) | 11,000円 |
| 2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
| 年会費特典 | - |
| 発行期間 | - |
| キャッシュバック還元率下限 | - |
| キャッシュバック還元率上限 | - |
| ポイント還元率下限 | 0.50% |
| ポイント還元率上限 | 2.50% |
| ポイント・キャッシュバックモール | Oki Dokiランド JCB ORIGINAL SERIESパートナー JCB STAR MEMBER |
| ポイント・キャッシュバック情報 | 地域優待サービスあり 一定額以上の利用でポイント60%UP スターバックスポイント5倍 セブンイレブンポイント3倍 海外利用でポイント2倍 |
| 1日最大利用限度額 | 200万円 |
| 不正利用時の補償 | ○ |
| ショッピング保険 | - |
| 旅行傷害保険 | ○最高10000万円※自動付帯 |
| 審査 | 原則なし |
| 入会資格年齢 | 20歳以上 |
東邦Alwaysデビットカード<JCB>/ゴールドカードの基本スペック
| 発行会社 | 東邦銀行 |
| 国際ブランド | JCB |
| カード種類 | デビットカード |
| 初年度年会費(税込) | 11,000円 |
| 2年目~年会費(税込) | 11,000円 |
| 年会費特典 | - |
| 発行期間 | - |
| 1日最大利用限度額 | 200万円 |
| 立替サービス | - |
| 審査 | 原則なし |
| カードレスサービス | - |
| 入会資格年齢 | 20歳以上 |
| 独自サービス | JCB STAR MEMBERS(スターメンバーズ)で年間利用額に応じて次年度のポイント最大60%UP、キャンペーンチャンスアップ |
東邦Alwaysデビットカード<JCB>/ゴールドカードのポイント・マイル・電子マネー
| キャッシュバック還元率下限 | - |
| キャッシュバック還元率上限 | - |
| ポイント還元率下限 | 0.50% |
| ポイント還元率上限 | 2.50% |
| マイル還元率下限 | - |
| マイル還元率上限 | - |
| ポイント・キャッシュバックモール | Oki Dokiランド JCB ORIGINAL SERIESパートナー JCB STAR MEMBER |
| ポイント・キャッシュバック情報 | 地域優待サービスあり 一定額以上の利用でポイント60%UP スターバックスポイント5倍 セブンイレブンポイント3倍 海外利用でポイント2倍 |
東邦Alwaysデビットカード<JCB>/ゴールドカードの銀行サービス
| 振込手数料無料特典 | - |
| 提携ATM手数料無料特典 | コンビニATM手数料月3回まで無料 |
| 独自サービス | JCB STAR MEMBERS(スターメンバーズ)で年間利用額に応じて次年度のポイント最大60%UP、キャンペーンチャンスアップ |
東邦Alwaysデビットカード<JCB>/ゴールドカードの保険・補償
| 1日最大利用限度額 | 200万円 |
| 立替サービス | - |
| 不正利用時の補償 | ○ |
| ショッピング保険 | - |
| 旅行傷害保険 | ○最高10000万円※自動付帯 |
| 支払回数 | 1回払い |
| 支払方法 | 即時引き落とし |
| 海外ATM | JCB/Cirrus |













楽天カード
三井住友カード
Orico Card THE POINT





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。