目次
ちばぎんスーパーカード<デビット>ゴールドの概要
1位 | 個別設定 |
19位 | 個別設定 |
35位 | 300万円 |
12位 | 300万円 |
43位 | 500万円 |
58位 | 500万円 |
3位 | 個別設定 |
10位 | 一律の制限なし |
8位 | 一律の制限なし |
13位 | 300万円 |
23位 | 個別設定 |
53位 | 300万円 |
32位 | 個別設定 |
29位 | 300万円 |
52位 | 1000万円 |
21位 | 300万円 |
18位 | 500万円 |
51位 | 300万円 |
59位 | 個別設定 |
30位 | - |
ちばぎんスーパーカード<デビット>ゴールドの基本スペック
19位 | 個別設定 |
35位 | 300万円 |
12位 | 300万円 |
43位 | 500万円 |
58位 | 500万円 |
3位 | 個別設定 |
10位 | 一律の制限なし |
52位 | 1000万円 |
20位 | 150万円 |
59位 | 個別設定 |
36位 | 個別設定 |
30位 | - |
33位 | 一律の制限なし |
ちばぎんスーパーカード<デビット>ゴールドのポイント・マイル・電子マネー
8位 | 一律の制限なし |
13位 | 300万円 |
23位 | 個別設定 |
53位 | 300万円 |
76位 | 500万円 |
68位 | 個別設定 |
32位 | 個別設定 |
29位 | 300万円 |
ちばぎんスーパーカード<デビット>ゴールドの銀行サービス
46位 | - |
7位 | 一律の制限なし |
33位 | 一律の制限なし |
ちばぎんスーパーカード<デビット>ゴールドの保険・補償
52位 | 1000万円 |
20位 | 150万円 |
21位 | 300万円 |
18位 | 500万円 |
51位 | 300万円 |
74位 | 300万円 |
22位 | - |
38位 | 個別設定 |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。