ANAダイナース プレミアムカード+ビジネス・アカウントカードの概要
人気ランキング | 39位 |
法人カード名 | ANAダイナース プレミアムカード+ビジネス・アカウントカード |
カード会社 | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
国際ブランド | Diners |
カードランク | ブラックカード,提携カード |
申込み対象 | 当社所定の基準を満たす方で法人、団体等の代表者・役員または個人事業主 |
初年度年会費(税込) | 170,500円 |
2年目~年会費(税込) | 170,500円 |
年会費優遇条件 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 一律の制限なし |
キャッシング総利用枠/上限 | 300万円 |
ポイント還元率/基本 | 1.50% |
ポイント還元率/上限 | 4.50% |
ポイント倍増方法 | ●ANAグループでのご利用 100円 → +2.0ポイント ●ANAカードマイルプラス加盟店 100円 → +0.5~1.0ポイント ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
マイル還元率/基本 | 1.50% |
マイル還元率/上限 | 4.50% |
コンシェルジュデスク | コンシェルジュデスク,海外アシスタントデスク |
海外旅行傷害保険 | 最高10,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高10,000万円(自動付帯) |
ショッピング保険 | 最高500万円/海外・国内 |
ANAダイナース プレミアムカード+ビジネス・アカウントカードの基本スペック
カード会社 | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
国際ブランド | Diners |
カードランク | ブラックカード,提携カード |
申込み対象 | 当社所定の基準を満たす方で法人、団体等の代表者・役員または個人事業主 |
初年度年会費(税込) | 170,500円 |
2年目~年会費(税込) | 170,500円 |
年会費優遇条件 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 |
ショッピング総利用枠/下限 | 一律の制限なし |
ショッピング総利用枠/上限 | 一律の制限なし |
キャッシング総利用枠/下限 | 0円 |
キャッシング総利用枠/上限 | 300万円 |
支払方法 | 1回払い,ボーナス1回払い,リボ払い |
リボ払い手数料(利息) | 15.00% |
締日 | 毎月15日 |
支払日 | 翌月10日 |
支払いまでの猶予日数(最長) | 51日 |
キャッシング利率 | 15.00%~20.00% |
ANAダイナース プレミアムカード+ビジネス・アカウントカードのポイント・マイル・電子マネー
ポイント還元率/基本 | 1.50% |
ポイント還元率/上限 | 4.50% |
ポイント倍増方法 | ●ANAグループでのご利用 100円 → +2.0ポイント ●ANAカードマイルプラス加盟店 100円 → +0.5~1.0ポイント ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
ポイントサイト経由 | ●ダイナースクラブポイントモール 最大9.5倍 |
ポイントプログラム | ダイナースクラブ リワードポイント |
マイル還元率/基本 | 1.50% |
マイル還元率/上限 | 4.50% |
マイル取得方法 | ANAマイル:1.5p → 1.5mile 年会費:無料 ●ANAグループでのご利用 100円 → +2.0mile ●ANAカードマイルプラス加盟店 100円 → +0.5~1.0mile ●Edyチャージ 200円 → 1mile |
フライトマイルボーナス | 入会ボーナスマイル:10,000マイル 継続ボーナスマイル:10,000マイル ボーナスマイル:50% |
キャッシュバックプログラム | - |
ANAダイナース プレミアムカード+ビジネス・アカウントカードの追加カード
初年度年会費(税込) | 170,500円 |
2年目~年会費(税込) | 170,500円 |
年会費優遇条件 | アカウントカード年会費5,500円(税込)が必要 |
追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
追加カード発行枚数制限 | 無制限 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
ANAダイナース プレミアムカード+ビジネス・アカウントカードの保険・補償
ショッピング保険付帯条件 | カード購入+90日間 |
ショッピング保険/海外 | 最高500万円 |
ショッピング保険/国内 | 最高500万円 |
海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | 配偶者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族、別居の未婚の子 |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1億円 |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高1000万円 |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高1000万円 |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高1億円 |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高100万円 |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高500万円 |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1億円 |
国内旅行傷害保険/入院日額 | 5,000円/日 |
国内旅行傷害保険/手術費用 | 入院日額×倍率 |
国内旅行傷害保険/通院日額 | 3,000円/日 |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。